Sporcu Performans Bilgileri

CEMAL VAROL (İZMİR)
Şehir / Ülke | : İzmir / Türkiye |
---|---|
Doğum Yılı / Yaşı | : 1987 / 38 |
Branşı | : 3 Bant |
1. lik Kupası | |
![]() |
(1 adet) |
Derecesi | Turnuva Bilgileri | Yılı | Türü/Kapsamı | Katılım | SAYI | EL | GEN-ORT. | EY-SAYI | EY-ORT. | Son Turu | |
72 | 23 NİSAN EGEMENLİK İZMİR KUPASI - TRİBAL | 2024 | Resmi/Yerel | 123 | 46 | 80 | 0,5750 | 5 | 0,6444 | 2. TUR | |
57 | İZMİR BİLARDO SPOR KULÜBÜ AÇILIŞ EGE BÖLGE ŞAMPİYONASI - İZMİRBİLARDO | 2023 | Özel/Bölgesel | 169 | 62 | 84 | 0,7381 | 5 | 0,7727 | 2. TUR | |
54 | 10 KASIM ATATÜRK Ü ANMA KUPASI - MAXIMUM | 2023 | Resmi/Yerel | 124 | 47 | 84 | 0,5595 | 5 | 0,7692 | 3. TUR | |
14 | İZMİR BİLARDO HANDİKAPLI TURNUVA - İZMİRBİLARDO | 2023 | Özel/Yerel | 93 | 182 | 162 | 0,7531 | 5 | 1,0938 | 4. | |
55 | İZMİRİN KURTULUŞU 3BANT BİLARDO ŞAMPİYONASI - OLİMPİK | 2023 | Resmi/Yerel | 94 | 21 | 42 | 0,5000 | 3 | 0,5000 | 2. TUR | |
5 | İZMİR BİLARDO SALON TURNUVASI - İZMİRBİLARDO | 2023 | Özel/Bölgesel | 51 | 136 | 165 | 0,8242 | 11 | 1,0345 | ÇEYREK FİNAL | |
46 | İZMİR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ KUPASI - SMYRNA | 2023 | Resmi/Yerel | 88 | 12 | 31 | 0,3871 | 2 | 0,3871 | 2. TUR | |
114 | 19 MAYIS ATATÜRK Ü ANMA KUPASI - İZMİRBİLARDO | 2023 | Resmi/Yerel | 162 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | 2. TUR | |
50 | 23 NİSAN İZMİR İLİ 3BANT BİLARDO TURNUVASI - MAXIMUM | 2023 | Resmi/Yerel | 119 | 45 | 81 | 0,5556 | 7 | 0,8333 | 3. TUR | |
6 | İZMİR BİLARDO HANDİKAPLI TURNUVA - İZMİRBİLARDO | 2022 | Özel/Bölgesel | 48 | 191 | 176 | 0,7443 | 5 | 0,7609 | ÇEYREK FİNAL | |
28 | 10 KASIM ATATÜRK Ü ANMA KUPASI - SMYRNA | 2022 | Resmi/Yerel | 73 | 46 | 87 | 0,5287 | 4 | 0,6889 | 3. TUR | |
34 | İZMİR İLİ 29 EKİM CUMHURİYET KUPASI - İZMİRBİLARDO | 2022 | Resmi/Yerel | 94 | 56 | 74 | 0,7568 | 5 | 0,7895 | 3. TUR | |
38 | İZMİR İN KURTULUŞU 3BANT BİLARDO TURNUVASI - MAXIMUM | 2022 | Resmi/Yerel | 82 | 52 | 84 | 0,6190 | 3 | 0,6667 | 2. TUR | |
36 | ZAFER KUPASI İZMİR İLİ BİLARDO ŞAMPİYONASI - BILLIARDIUM | 2022 | Resmi/Yerel | 90 | 56 | 77 | 0,7273 | 6 | 0,9091 | 3. TUR | |
44 | 3 BANT HANDİKAPLI TURNUVA - İZMİRBİLARDO | 2022 | Özel/Bölgesel | 45 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | 1.TUR | |
51 | GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ BİLARDO ŞAMPİYONASI - TRİBAL | 2022 | Resmi/Yerel | 105 | 25 | 37 | 0,6757 | 3 | 0,6757 | 2. TUR | |
28 | HANDİKAPLI 3 BANT SALON TURNUVASI - İZMİRBİLARDO | 2022 | Özel/Ülke Geneli | 56 | 36 | 49 | 0,4286 | 3 | 0,4286 | 2.TUR | |
44 | 19 MAYIS İZMİR ŞAMPİYONASI - İZMİR BİLARDO - İZMİRBİLARDO | 2022 | Resmi/Bölgesel | 156 | 49 | 64 | 0,7656 | 4 | 0,8571 | 4. TUR | |
47 | 23 NİSAN EGEMENLİK KUPASI - İZMİR - STADIUM | 2022 | Resmi/Yerel | 134 | 48 | 77 | 0,6234 | 4 | 0,7188 | 3. TUR | |
5 | HANDİKAPLI 3 BANT İZMİR TURNUVASI - İZMİRBİLARDO | 2022 | Özel/Bölgesel | 44 | 250 | 203 | 0,8621 | 8 | 1,2069 | ÇEYREK FİNAL | |
51 | SALON İÇİ HANDİKAPLI TURNUVA - İZMİRBİLARDO | 2022 | Özel/Bölgesel | 57 | 30 | 45 | 0,3333 | 3 | 0,3333 | 1.TUR | |
19 | BÜYÜK EGE BÖLGE ŞAMPİYONASI - İZMİRBİLARDO | 2022 | Özel/Bölgesel | 78 | 80 | 120 | 0,6667 | 5 | 0,7778 | 3. TUR | |
![]() |
1 | PAZAR TURNUVASI - İZMİRBİLARDO | 2022 | Özel/Yerel | 6 | 115 | 162 | 0,7099 | 6 | 1,0256 | 2 |
31 | TÜRKİYE ŞAMPİYONASI HAZIRLIK EGE BÖLGE TURNUVASI - İZMİRBİLARDO | 2021 | Özel/Bölgesel | 87 | 51 | 81 | 0,6296 | 4 | 0,7222 | 2.TUR | |
80 | RABBİT KATEGORİLİ 3 BANT BİLARDO TURNUVASI - RABBİT | 2021 | Özel/Bölgesel | 106 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | 2. Tur | |
83 | BÜYÜK EGE 3 BANT BİLARDO ŞAMPİYONASI - 96 SPORCU - İZMİRBİLARDO | 2021 | Özel/Bölgesel | 89 | 16 | 45 | 0,3556 | 3 | 0,3556 | 1. TUR | |
32 | TÜRKİYE KUPASINA HAZIRLIK TURNUVASI - 3lü GRUP - İZMİRBİLARDO | 2019 | Özel/Yerel | 59 | 48 | 80 | 0,6000 | 5 | 0,6440 | 1. TUR | |
45 | GRAND PRİX 75 SPORCU - İZMİRBİLARDO | 2018 | Özel/Yerel | 64 | 49 | 79 | 0,6203 | 5 | 0,6760 | 1. TUR | |
110 | İZMİR BİLARDO AÇILIŞ TURNUVASI - İZMİRBİLARDO | 2018 | Özel/Ülke Geneli | 128 | 17 | 45 | 0,3778 | 3 | 0,3780 | 1. TUR | |
18 | TRİBAL BİLARDO HANDİKAPLI TURNUVA - TRİBAL | 2018 | Özel/Yerel | 38 | 40 | 63 | 0,3651 | 2 | 0,3650 | 2. Tur | |
34 | TRİBAL BİLARDO ÖZEL İZMİR ŞAMPİYONASI - TRİBAL | 2018 | Özel/Yerel | 40 | 20 | 47 | 0,4255 | 4 | 0,4260 | 1. Tur | |
206 | 2018 Yılı İzmir İl Şampiyonası - TBF-İZMİR | 2018 | Resmi/Yerel | 245 | 35 | 75 | 0,4667 | 5 | 0,5135 | ||
21 | 3.YÜKSELME LİGİ - STADIUM | 2017 | Özel/Yerel | 24 | 156 | 368 | 0,4239 | 3 | 1,0000 | 1. tur | |
191 | 2017 Yılı 3BANT İzmir İl Şampiyonası - TBF-İZMİR | 2017 | Resmi/Yerel | 216 | 22 | 72 | 0,3056 | 3 | 0,3180 |
Derecesi | Yılı | Turnuva Bilgileri | Branşı | TÜrü/Kapsamı |