Sporcu Performans Bilgileri

HÜSEYİN DÖNMEZ
Şehir / Ülke | : Uşak / Türkiye |
---|---|
Doğum Yılı / Yaşı | : / |
Branşı | : 3 Bant |
1. lik Kupası | 2. lik Kupası | 3. lük Kupası | 4. lük Kupası | ||||
![]() |
(2 adet) |
![]() |
(1 adet) |
![]() |
(2 adet) |
![]() |
(3 adet) |
Derecesi | Turnuva Bilgileri | Yılı | Türü/Kapsamı | Katılım | SAYI | EL | GEN-ORT. | EY-SAYI | EY-ORT. | Son Turu | |
7 | HANDİKAPLI PERŞEMBE TURNUVASI - MASSE64 | 2025 | Özel/Yerel | 8 | 29 | 63 | 0,3651 | 2 | 0,3651 | 1.TUR | |
6 | 26 haziran perşembe turnuvası - MASSE64 | 2025 | Özel/Yerel | 9 | 72 | 116 | 0,4483 | 3 | 0,5085 | 1 | |
16 | 24 NİSAN HANDİKAPLI PERŞEMBE TURNUVASI - MASSE64 | 2025 | Özel/Yerel | 16 | 23 | 65 | 0,3538 | 3 | 0,3538 | 1 | |
![]() |
2 | HANDİKAPLI 17 NİSAN PERŞEMBE TURNUVASI - MASSE64 | 2025 | Özel/Yerel | 14 | 37 | 50 | 0,6400 | 7 | 0,6400 | 4.TUR |
12 | UŞAK RAMAZAN TURNUVASI - MAJÖR | 2025 | Özel/Yerel | 39 | 130 | 216 | 0,4630 | 5 | 0,4918 | 2.TUR | |
![]() |
1 | Handikaplı perşembe turnuvası - MASSE64 | 2024 | Özel/Yerel | 15 | 111 | 200 | 0,4350 | 4 | 0,5600 | 4.TUR |
![]() |
4 | perşembe - MASSE64 | 2024 | Özel/Yerel | 12 | 103 | 115 | 0,6348 | 8 | 0,7500 | 3 |
7 | handikaplı perşembe turnuvası - MASSE64 | 2024 | Özel/Yerel | 12 | 62 | 132 | 0,3182 | 4 | 0,3261 | 2 | |
7 | PERŞEMBE TURNUVASI - MASSE64 | 2024 | Özel/Yerel | 13 | 37 | 37 | 0,8378 | 3 | 0,8378 | 1 | |
14 | YEŞİL BAŞLI GÖVEL ÖREDEK TURNUVASI - MASSE64 | 2024 | Özel/Yerel | 24 | 23 | 31 | 0,5484 | 4 | 0,5484 | 1.TUR | |
31 | HANDİKAPLI ÖZEL UŞAK ŞAMPİYONASI - MAJÖR | 2024 | Özel/Yerel | 48 | 44 | 58 | 0,5517 | 3 | 0,5517 | 1.TUR | |
![]() |
3 | UŞAK RAMAZAN TURNUVASI - MAJÖR | 2024 | Özel/Yerel | 30 | 257 | 301 | 0,5050 | 6 | 0,7576 | YARI FİNAL |
11 | handikaplı perşembe turnuvası - MASSE64 | 2024 | Özel/Yerel | 14 | 38 | 48 | 0,4792 | 3 | 0,4792 | 1.tur | |
5 | handikaplı perşembe turnuvası - MASSE64 | 2024 | Özel/Yerel | 16 | 40 | 54 | 0,5185 | 4 | 0,5185 | 1.tur | |
7 | handikaplı puro turnuvası - MASSE64 | 2024 | Özel/Yerel | 16 | 75 | 116 | 0,4741 | 4 | 0,4762 | 2.tur | |
12 | handikaplı perşembe turnuvası - MASSE64 | 2024 | Özel/Yerel | 13 | 25 | 54 | 0,2778 | 3 | 0,2778 | 1.tur | |
32 | UĞUR DEMİRCAN adına 3bant Bilardo Turnuvası - MAJÖR | 2024 | Özel/Yerel | 40 | 17 | 45 | 0,3778 | 3 | 0,3778 | 1. TUR | |
![]() |
4 | perşembe turnuvası - MASSE64 | 2024 | Özel/Yerel | 13 | 115 | 145 | 0,5862 | 9 | 0,8824 | 3.tur |
10 | handikaplı perşembe turnuvası - MASSE64 | 2024 | Özel/Yerel | 14 | 34 | 50 | 0,4400 | 4 | 0,4400 | 1.tur | |
7 | handikaplı perşembe turnuvası - MASSE64 | 2024 | Özel/Yerel | 8 | 25 | 44 | 0,2955 | 3 | 0,2955 | 1.tur | |
8 | handikapsız perşembe - MASSE64 | 2024 | Özel/Yerel | 8 | 14 | 50 | 0,2800 | 2 | 0,2800 | 1.tur | |
![]() |
3 | handikapsız perşembe turnuvası - MASSE64 | 2024 | Özel/Yerel | 10 | 24 | 50 | 0,4800 | 4 | 0,4800 | 1.tur |
8 | HANDİKAPLI PERŞEMBE TURNUVASI - MASSE64 | 2023 | Özel/Yerel | 8 | 31 | 51 | 0,3725 | 3 | 0,3725 | 1.TUR | |
11 | HANDİKAPLI HAZIRLIK TURNUVASI - MAJÖR | 2023 | Özel/Yerel | 20 | 67 | 100 | 0,3700 | 4 | 0,4000 | 2.TUR | |
![]() |
1 | handikaplı perşembe turnuvası - MASSE64 | 2023 | Özel/Yerel | 15 | 154 | 178 | 0,5506 | 4 | 0,7027 | 4.tur |
9 | perşembe turnuvası - MASSE64 | 2023 | Özel/Yerel | 14 | 39 | 58 | 0,4310 | 3 | 0,4310 | 1.tur | |
8 | 10 KASIM ATATÜRK'Ü ANMA (2.KATEGORİ) - MAJÖR | 2023 | Özel/Yerel | 12 | 39 | 101 | 0,3861 | 3 | 0,4286 | 2.TUR | |
11 | 100.YIL CUMHURİYET TURNUVASI - MASSE64 | 2023 | Özel/Yerel | 16 | 23 | 50 | 0,4600 | 3 | 0,4600 | 1.TUR | |
8 | handikaplı perşembe turnuvası - MASSE64 | 2023 | Özel/Yerel | 10 | 30 | 51 | 0,3137 | 3 | 0,3137 | 1 | |
![]() |
4 | HANDİKAPLI 3 BANT TURNUVASI - MASSE64 | 2023 | Özel/Yerel | 9 | 79 | 99 | 0,4747 | 5 | 0,5217 | 2.TUR |
45 | HANDİKAPLI YAZ TURNUVASI - MASSE64 | 2023 | Özel/Yerel | 50 | 73 | 149 | 0,3020 | 2 | 0,3038 | 1.TUR | |
22 | SALON İÇİ HANDİKAPLI TURNUVA - MASSE64 | 2023 | Özel/Yerel | 32 | 29 | 42 | 0,3333 | 2 | 0,3333 | 1.TUR | |
18 | 18 MART TURNUVASI - MASSE64 | 2023 | Özel/Yerel | 48 | 76 | 79 | 0,4810 | 5 | 0,5349 | 2.TUR | |
7 | MASSE64 HANDİKAPLI TURNUVA - MASSE64 | 2023 | Özel/Yerel | 33 | 112 | 181 | 0,3536 | 4 | 0,3934 | ÇEYREK FİNAL |
Derecesi | Yılı | Turnuva Bilgileri | Branşı | TÜrü/Kapsamı |