Sporcu Performans Bilgileri

AHMET ÇELİK
Şehir / Ülke | : Uşak / Türkiye |
---|---|
Doğum Yılı / Yaşı | : / |
Branşı | : 3 Bant |
3. lük Kupası | |
![]() |
(2 adet) |

2025 DGK KLASMANI
Derecesi | Turnuva Bilgileri | Yılı | Türü/Kapsamı | Katılım | SAYI | EL | GEN-ORT. | EY-SAYI | EY-ORT. | Son Turu | |
31 | 1 EYLÜL UŞAK KURTULUŞ TURNUVASI - MAJÖR | 2025 | Özel/Bölgesel | 67 | 35 | 90 | 0,3889 | 3 | 0,5556 | SON 32 | |
15 | DODO BİLARDO BÖLGESEL PAZAR TURNUVASI - DODO | 2025 | Özel/Bölgesel | 33 | 37 | 82 | 0,4512 | 4 | 0,5778 | 2.TUR | |
42 | UŞAK MAJÖR BAHAR TURNUVASI - MAJÖR | 2025 | Özel/Yerel | 42 | 43 | 89 | 0,3596 | 3 | 0,3596 | 1.TUR | |
26 | UŞAK MİNİ BÖLGESEL TURNUVA - MAJÖR | 2025 | Özel/Bölgesel | 31 | 11 | 30 | 0,3667 | 3 | 0,3667 | 1.TUR | |
39 | UŞAK RAMAZAN TURNUVASI - MAJÖR | 2025 | Özel/Yerel | 39 | 71 | 140 | 0,3643 | 2 | 0,3662 | 1.TUR | |
21 | 29 EKİM UŞAK CUMHURİYET KUPASI - MAJÖR | 2024 | Özel/Yerel | 42 | 43 | 94 | 0,4574 | 4 | 0,5200 | 2.TUR | |
59 | GÜNGÖREN KURUYEMİŞ ÖZEL BÖLGE ŞAMPİYONASI - PLUS | 2024 | Özel/Bölgesel | 65 | 21 | 50 | 0,4200 | 2 | 0,4200 | 1. TUR | |
9 | HANDİKAPLI MAJÖR PRİX (1.HAFTA) - MAJÖR | 2024 | Özel/Yerel | 16 | 35 | 27 | 0,8519 | 4 | 0,8519 | 1.TUR | |
30 | MAJÖR HANDİKAPLI TURNUVA - MAJÖR | 2024 | Özel/Yerel | 32 | 53 | 83 | 0,3614 | 4 | 0,3614 | 1.TUR | |
![]() |
3 | UŞAK YAZ TURNUVASI - MAJÖR | 2024 | Özel/Yerel | 18 | 154 | 219 | 0,5205 | 4 | 0,7500 | YARI FİNAL |
7 | UŞAK YAZA HOŞGELDİN TURNUVASI - MAJÖR | 2024 | Özel/Yerel | 33 | 149 | 203 | 0,5369 | 4 | 0,6818 | ÇEYREK FİNAL | |
22 | UŞAK 19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR TURNUVASI - MAJÖR | 2024 | Özel/Yerel | 29 | 17 | 45 | 0,3778 | 4 | 0,3778 | 1.TUR | |
8 | HANDİKAPLI ÖZEL UŞAK ŞAMPİYONASI - MAJÖR | 2024 | Özel/Yerel | 48 | 127 | 190 | 0,4632 | 4 | 0,5079 | 3.TUR | |
13 | UŞAK RAMAZAN TURNUVASI - MAJÖR | 2024 | Özel/Yerel | 30 | 144 | 213 | 0,3944 | 4 | 0,5952 | 2.TUR | |
13 | handikaplı perşembe turnuvası - MASSE64 | 2024 | Özel/Yerel | 14 | 39 | 70 | 0,3429 | 3 | 0,3429 | 1.tur | |
10 | handikaplı puro turnuvası - MASSE64 | 2024 | Özel/Yerel | 16 | 34 | 48 | 0,5000 | 4 | 0,5000 | 1.tur | |
6 | perşembe - MASSE64 | 2024 | Özel/Yerel | 8 | 36 | 62 | 0,4516 | 3 | 0,4516 | 1 | |
6 | handikaplı perşembe turnuvası - MASSE64 | 2024 | Özel/Yerel | 13 | 56 | 71 | 0,5070 | 3 | 0,5405 | 2.tur | |
31 | UĞUR DEMİRCAN adına 3bant Bilardo Turnuvası - MAJÖR | 2024 | Özel/Yerel | 40 | 17 | 45 | 0,3778 | 4 | 0,3778 | 1. TUR | |
10 | perşembe turnuvası - MASSE64 | 2024 | Özel/Yerel | 13 | 35 | 65 | 0,3846 | 2 | 0,3846 | 1.yut | |
34 | UŞAK BÖLGESEL 2024 HOŞGELDİN TURNUVASI - MAJÖR | 2024 | Özel/Ülke Geneli | 37 | 22 | 45 | 0,4889 | 3 | 0,4889 | 1.TUR | |
29 | MASSE 64 SALON İÇİ TURNUVASI - MASSE64 | 2023 | Özel/Yerel | 33 | 7 | 24 | 0,2917 | 2 | 0,2917 | 1.tur | |
20 | HANDİKAPLI HAZIRLIK TURNUVASI - MAJÖR | 2023 | Özel/Yerel | 20 | 24 | 50 | 0,2800 | 3 | 0,2800 | 1.TUR | |
19 | UŞAK ÖĞRETMENLER HAFTASI TURNUVASI - MAJÖR | 2023 | Özel/Yerel | 20 | 11 | 32 | 0,3438 | 3 | 0,3438 | 1.TUR | |
11 | perşembe turnuvası - MASSE64 | 2023 | Özel/Yerel | 14 | 39 | 68 | 0,3971 | 3 | 0,3971 | 1.tur | |
![]() |
3 | 10 KASIM ATATÜRK'Ü ANMA (2.KATEGORİ) - MAJÖR | 2023 | Özel/Yerel | 12 | 79 | 172 | 0,4593 | 4 | 0,6250 | YARI FİNAL |
12 | UŞAK 10 KASIM ATATÜRK'Ü ANMA TURNUVASI - MAJÖR | 2023 | Özel/Yerel | 16 | 30 | 69 | 0,4348 | 5 | 0,4348 | 1.TUR | |
6 | perşembe turnuvası - MASSE64 | 2023 | Özel/Yerel | 17 | 71 | 124 | 0,4113 | 3 | 0,4468 | 2 | |
18 | UŞAK 29 EKİM CUMHURİYET KUPASI - MAJÖR | 2023 | Özel/Yerel | 24 | 17 | 37 | 0,4595 | 2 | 0,4595 | 1.TUR | |
12 | UŞAK İL KONTENJAN TURNUVASI - MAJÖR | 2023 | Özel/Yerel | 23 | 83 | 148 | 0,5608 | 5 | 0,6222 | 2.TUR | |
22 | UŞAK İL BİRİNCİLİĞİ HAZIRLIK TURNAVASI - MAJÖR | 2023 | Özel/Yerel | 24 | 15 | 57 | 0,2632 | 3 | 0,2632 | 1.TUR | |
12 | UŞAK 15 TEMMUZ TURNUVASI - MAJÖR | 2023 | Özel/Yerel | 24 | 24 | 63 | 0,3810 | 5 | 0,3889 | 2.TUR | |
23 | UŞAK BABALAR ANMA TURNUVASI - MAJÖR | 2023 | Özel/Yerel | 55 | 86 | 108 | 0,4444 | 3 | 0,4906 | 2.TUR | |
19 | UŞAK RAMAZAN TURNUVASI - MAJÖR | 2023 | Özel/Yerel | 44 | 70 | 95 | 0,4421 | 3 | 0,4545 | 2.TUR | |
34 | 18 MART TURNUVASI - MASSE64 | 2023 | Özel/Yerel | 48 | 40 | 58 | 0,3966 | 4 | 0,3966 | 1.TUR | |
10 | MASSE64 HANDİKAPLI TURNUVA - MASSE64 | 2023 | Özel/Yerel | 33 | 70 | 93 | 0,4516 | 3 | 0,4815 | 2. TUR |
Derecesi | Yılı | Turnuva Bilgileri | Branşı | TÜrü/Kapsamı |