Sporcu Performans Bilgileri

İSMET ÇETİN

Şehir / Ülke: Uşak / Türkiye
Doğum Yılı / Yaşı: /
Branşı : 3 Bant
4. lük Kupası
(1 adet)

Derecesi Turnuva Bilgileri Yılı Türü/Kapsamı Katılım SAYI EL GEN-ORT. EY-SAYI EY-ORT. Son Turu
8 Handikaplı perşembe turnuvası - MASSE64 2024 Özel/Yerel 15 60 100 0,2800 4 0,4400 2.TUR
4 perşembe - MASSE64 2024 Özel/Yerel 12 96 150 0,2400 4 0,3400 3
5 YEŞİL BAŞLI GÖVEL ÖRDEK TURNUVASI - MASSE64 2024 Özel/Yerel 12 76 109 0,3303 4 0,3721 2
9 YEŞİL BAŞLI GÖVEL ÖREDEK TURNUVASI - MASSE64 2024 Özel/Yerel 24 40 34 0,5882 3 0,5882 2.TUR
11 Handikaplı perşembe turnuvası - MASSE64 2024 Özel/Yerel 16 30 38 0,3158 3 0,3158 1.TUR
12 handikaplı perşembe turnuvası - MASSE64 2024 Özel/Yerel 14 29 50 0,1800 1 0,1800 1.tur
5 perşembe turnuvası - MASSE64 2023 Özel/Yerel 12 73 82 0,4024 5 0,5714 2.tur
13 perşembe turnuvası - MASSE64 2023 Özel/Yerel 17 38 48 0,3750 4 0,3750 1
29 ZAFERTURNUVASI - MASSE64 2023 Özel/Yerel 34 11 50 0,2200 3 0,2200 1.TUR
17 HANDİKAPLI YAZ TURNUVASI - MASSE64 2023 Özel/Yerel 50 105 156 0,3269 4 0,4043 2.TUR
43 UŞAK BABALAR ANMA TURNUVASI - MAJÖR 2023 Özel/Yerel 55 34 49 0,2653 3 0,2653 1.TUR
40 18 MART TURNUVASI - MASSE64 2023 Özel/Yerel 48 44 73 0,2603 3 0,2603 1.TUR
Derecesi Yılı Turnuva Bilgileri Branşı TÜrü/Kapsamı