Sporcu Performans Bilgileri

ATIF YILDIRIM

Şehir / Ülke: Uşak / Türkiye
Doğum Yılı / Yaşı: /
Branşı : 3 Bant
1. lik Kupası 2. lik Kupası 3. lük Kupası 4. lük Kupası
(4 adet) (8 adet) (2 adet) (2 adet)

Derecesi Turnuva Bilgileri Yılı Türü/Kapsamı Katılım SAYI EL GEN-ORT. EY-SAYI EY-ORT. Son Turu
2 HANDİKAPLI PERŞEMBE TURNUVASI - MASSE64 2025 Özel/Yerel 8 109 163 0,5951 5 0,7347 3.TUR
7 26 haziran perşembe turnuvası - MASSE64 2025 Özel/Yerel 9 62 117 0,3932 4 0,5517 1
14 UŞAK MAJÖR BAHAR TURNUVASI - MAJÖR 2025 Özel/Yerel 42 71 107 0,4393 4 0,4516 2.TUR
1 HANDİKAPLI 17 NİSAN PERŞEMBE TURNUVASI - MASSE64 2025 Özel/Yerel 14 162 237 0,5992 5 0,7000 4.TUR
18 2025 UŞAK YENİ YIL TURNUVASI - MAJÖR 2025 Özel/Yerel 34 39 32 0,7813 4 0,7813 1.TUR
1 perşembe turnuvası - MASSE64 2024 Özel/Yerel 8 40 42 0,8095 5 0,8095 3
4 Handikaplı perşembe turnuvası - MASSE64 2024 Özel/Yerel 15 108 145 0,5793 5 0,7111 3.TUR
5 8 - MASSE64 2024 Özel/Yerel 9 30 50 0,4400 4 0,4400 1
24 29 EKİM UŞAK CUMHURİYET KUPASI - MAJÖR 2024 Özel/Yerel 42 45 96 0,4688 5 0,6304 2.TUR
10 handikaplı perşembe turnuvası - MASSE64 2024 Özel/Yerel 13 34 64 0,4063 3 0,4063 1.tur
2 HANDİKAPLI MAJÖR PRİX (1.HAFTA) - MAJÖR 2024 Özel/Yerel 16 120 160 0,5625 7 0,6250 FİNAL
2 perşembe - MASSE64 2024 Özel/Yerel 12 156 177 0,7006 4 0,9697 4
5 handikaplı perşembe turnuvası - MASSE64 2024 Özel/Yerel 12 73 95 0,5579 6 0,5769 2
17 MAJÖR HANDİKAPLI TURNUVA - MAJÖR 2024 Özel/Yerel 32 52 52 0,5577 4 0,5577 1.TUR
10 YEŞİL BAŞLI GÖVEL ÖRDEK TURNUVASI - MASSE64 2024 Özel/Yerel 12 38 66 0,4545 4 0,4545 1.TUR
3 YEŞİL BAŞLI GÖVEL ÖREDEK TURNUVASI - MASSE64 2024 Özel/Yerel 24 0 0 0,0000 0 0,0000 4.TUR
9 UŞAK YAZ TURNUVASI - MAJÖR 2024 Özel/Yerel 18 79 93 0,6344 6 0,7317 2.TUR
2 Handikaplı perşembe turnuvası - MASSE64 2024 Özel/Yerel 16 75 58 1,0172 4 1,0667 4.TUR
20 UŞAK YAZA HOŞGELDİN TURNUVASI - MAJÖR 2024 Özel/Yerel 33 32 49 0,4490 3 0,4490 1.TUR
3 perşembe - MASSE64 2024 Özel/Yerel 8 70 102 0,4902 3 0,5000 2
20 UŞAK 19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR TURNUVASI - MAJÖR 2024 Özel/Yerel 29 23 45 0,5111 3 0,5111 1.TUR
6 HANDİKAPLI PERŞEMBE TURNUVASI - MASSE64 2024 Özel/Yerel 12 66 101 0,4554 4 0,5556 2.TUR
7 HANDİKAPLI PERŞEMBE TURNUVASI - MASSE64 2024 Özel/Yerel 14 63 126 0,3413 4 0,4054 2.TUR
2 HANDİKAPLI ÖZEL UŞAK ŞAMPİYONASI - MAJÖR 2024 Özel/Yerel 48 135 164 0,5488 6 0,5660 FİNAL
9 Handikaplı Perşembe Turnuvası - MASSE64 2024 Özel/Yerel 12 38 62 0,4516 3 0,4516 1.tur
26 UŞAK RAMAZAN TURNUVASI - MAJÖR 2024 Özel/Yerel 30 61 91 0,4505 3 0,5333 1.TUR
12 handikaplı perşembe turnuvası - MASSE64 2024 Özel/Yerel 16 37 54 0,5000 3 0,5000 1.tur
17 UŞAK İL BİRİNCİLİĞİ HAZIRLIK TURNUVASI - MAJÖR 2024 Özel/Yerel 22 33 56 0,4107 3 0,4107 1.TUR
2 perşembe - MASSE64 2024 Özel/Yerel 8 88 131 0,4885 3 0,5000 3
10 UĞUR DEMİRCAN adına 3bant Bilardo Turnuvası - MAJÖR 2024 Özel/Yerel 40 76 122 0,6230 5 0,8333 3. TUR
5 perşembe turnuvası - MASSE64 2024 Özel/Yerel 13 66 87 0,5287 3 0,6122 2.tur
2 handikaplı perşembe turnuvası - MASSE64 2024 Özel/Yerel 14 151 176 0,5852 7 0,8235 4.tur
4 handikapsız perşembe - MASSE64 2024 Özel/Yerel 8 43 91 0,4725 4 0,5200 2.tur
7 handikapsız perşembe turnuvası - MASSE64 2024 Özel/Yerel 10 21 50 0,4200 5 0,4200 1.tur
2 HANDİKAPLI PERŞEMBE TURNUVASI - MASSE64 2023 Özel/Yerel 8 112 136 0,6029 3 0,6383 3.TUR
25 MASSE 64 SALON İÇİ TURNUVASI - MASSE64 2023 Özel/Yerel 33 26 50 0,5200 3 0,5200 1.tur
15 handikaplı perşembe turnuvası - MASSE64 2023 Özel/Yerel 15 13 31 0,0968 1 0,0968 1.tur
5 perşembe turnuvası - MASSE64 2023 Özel/Yerel 14 34 43 0,6047 3 0,6047 2.tur
1 perşembe turnuvası - MASSE64 2023 Özel/Yerel 12 160 201 0,5970 5 0,6667 4.tur
11 perşembe turnuvası - MASSE64 2023 Özel/Yerel 17 30 45 0,4444 5 0,4444 1
12 100.YIL CUMHURİYET TURNUVASI - MASSE64 2023 Özel/Yerel 16 17 50 0,3400 2 0,3400 1.TUR
1 handikaplı perşembe turnuvası - MASSE64 2023 Özel/Yerel 8 120 181 0,4641 4 0,6364 3.tur
7 MASSE64 HANDİKAPLI 3 BANT PERŞEMB TURNUVASI - MASSE64 2023 Özel/Yerel 14 73 97 0,4639 5 0,5652 2.TUR
7 ZAFERTURNUVASI - MASSE64 2023 Özel/Yerel 34 71 92 0,7717 6 0,9091 3.TUR
20 HANDİKAPLI YAZ TURNUVASI - MASSE64 2023 Özel/Yerel 50 110 134 0,5522 5 0,6829 2.TUR
29 SALON İÇİ HANDİKAPLI TURNUVA - MASSE64 2023 Özel/Yerel 32 27 54 0,3148 2 0,3148 1.TUR
Derecesi Yılı Turnuva Bilgileri Branşı TÜrü/Kapsamı