Sporcu Performans Bilgileri

MEHMET ÖZTURAN
Şehir / Ülke | : Uşak / Türkiye |
---|---|
Doğum Yılı / Yaşı | : / |
Branşı | : 3 Bant |
2. lik Kupası | 3. lük Kupası | 4. lük Kupası | |||
![]() |
(2 adet) |
![]() |
(1 adet) |
![]() |
(2 adet) |
Derecesi | Turnuva Bilgileri | Yılı | Türü/Kapsamı | Katılım | SAYI | EL | GEN-ORT. | EY-SAYI | EY-ORT. | Son Turu | |
![]() |
4 | 26 haziran perşembe turnuvası - MASSE64 | 2025 | Özel/Yerel | 9 | 79 | 96 | 0,5313 | 3 | 0,6500 | 1 |
14 | 24 NİSAN HANDİKAPLI PERŞEMBE TURNUVASI - MASSE64 | 2025 | Özel/Yerel | 16 | 31 | 66 | 0,3182 | 2 | 0,3182 | 1 | |
32 | UŞAK RAMAZAN TURNUVASI - MAJÖR | 2025 | Özel/Yerel | 39 | 49 | 72 | 0,2639 | 3 | 0,3143 | 1.TUR | |
12 | 2025 UŞAK YENİ YIL TURNUVASI - MAJÖR | 2025 | Özel/Yerel | 34 | 79 | 100 | 0,4700 | 5 | 0,5000 | 2.TUR | |
6 | perşembe - MASSE64 | 2024 | Özel/Yerel | 12 | 67 | 100 | 0,3900 | 4 | 0,5000 | 2 | |
8 | handikaplı perşembe turnuvası - MASSE64 | 2024 | Özel/Yerel | 12 | 31 | 50 | 0,4200 | 3 | 0,4200 | 1 | |
9 | handikaplı perşembe turnuvası - MASSE64 | 2024 | Özel/Yerel | 13 | 32 | 56 | 0,3571 | 3 | 0,3571 | 1.tur | |
7 | perşembe - MASSE64 | 2024 | Özel/Yerel | 10 | 38 | 47 | 0,3404 | 2 | 0,3404 | 1 | |
14 | handikaplı perşembe turnuvası - MASSE64 | 2024 | Özel/Yerel | 15 | 35 | 67 | 0,1940 | 2 | 0,1940 | 1 | |
5 | perşembe - MASSE64 | 2024 | Özel/Yerel | 12 | 73 | 96 | 0,5104 | 4 | 0,6222 | 2 | |
6 | handikaplı perşembe turnuvası - MASSE64 | 2024 | Özel/Yerel | 12 | 72 | 107 | 0,4112 | 8 | 0,5208 | 2 | |
6 | PERŞEMBE TURNUVASI - MASSE64 | 2024 | Özel/Yerel | 13 | 77 | 100 | 0,4900 | 4 | 0,6667 | 2 | |
![]() |
2 | YEŞİL BAŞLI GÖVEL ÖRDEK TURNUVASI - MASSE64 | 2024 | Özel/Yerel | 12 | 152 | 212 | 0,4528 | 4 | 0,5306 | 4 |
10 | YEŞİL BAŞLI GÖVEL ÖREDEK TURNUVASI - MASSE64 | 2024 | Özel/Yerel | 24 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | 2.TUR | |
![]() |
4 | Handikaplı perşembe turnuvası - MASSE64 | 2024 | Özel/Yerel | 16 | 59 | 51 | 0,6078 | 4 | 1,0833 | 3.TUR |
10 | handikaplı perşembe turnuvası - MASSE64 | 2024 | Özel/Yerel | 13 | 33 | 48 | 0,3958 | 2 | 0,3958 | 1 | |
10 | HANDİKAPLI PERŞEMBE TURNUVASI - MASSE64 | 2024 | Özel/Yerel | 14 | 30 | 60 | 0,3000 | 3 | 0,3000 | 1.TUR | |
12 | Handikaplı Perşembe Turnuvası - MASSE64 | 2024 | Özel/Yerel | 12 | 28 | 60 | 0,2333 | 3 | 0,2333 | 1.tur | |
9 | handikaplı perşembe turnuvası - MASSE64 | 2024 | Özel/Yerel | 14 | 40 | 47 | 0,4468 | 4 | 0,4468 | 1.tur | |
![]() |
2 | handikaplı perşembe turnuvası - MASSE64 | 2024 | Özel/Yerel | 16 | 40 | 33 | 0,7273 | 4 | 0,7273 | 1.tur |
8 | handikaplı perşembe turnuvası - MASSE64 | 2024 | Özel/Yerel | 13 | 70 | 99 | 0,4242 | 4 | 0,5000 | 2.tur | |
6 | perşembe turnuvası - MASSE64 | 2024 | Özel/Yerel | 13 | 75 | 126 | 0,3571 | 4 | 0,3846 | 2.tur | |
![]() |
3 | handikaplı perşembe turnuvası - MASSE64 | 2024 | Özel/Yerel | 8 | 79 | 110 | 0,3545 | 4 | 0,3725 | 2.tur |
16 | SALON İÇİ HANDİKAPLI TURNUVA - MASSE64 | 2023 | Özel/Yerel | 32 | 40 | 55 | 0,3273 | 3 | 0,3273 | 2.TUR |
Derecesi | Yılı | Turnuva Bilgileri | Branşı | TÜrü/Kapsamı |