Sporcu Performans Bilgileri

GÖKHAN AKÇAY
Şehir / Ülke | : Uşak / Türkiye |
---|---|
Doğum Yılı / Yaşı | : / |
Branşı | : 3 Bant |
1. lik Kupası | 2. lik Kupası | 3. lük Kupası | 4. lük Kupası | ||||
![]() |
(4 adet) |
![]() |
(1 adet) |
![]() |
(2 adet) |
![]() |
(2 adet) |
Derecesi | Turnuva Bilgileri | Yılı | Türü/Kapsamı | Katılım | SAYI | EL | GEN-ORT. | EY-SAYI | EY-ORT. | Son Turu | |
![]() |
1 | HANDİKAPLI PERŞEMBE TURNUVASI - MASSE64 | 2025 | Özel/Yerel | 8 | 120 | 145 | 0,5793 | 4 | 0,6222 | 3.TUR |
![]() |
2 | 26 haziran perşembe turnuvası - MASSE64 | 2025 | Özel/Yerel | 9 | 155 | 217 | 0,4562 | 4 | 0,5778 | 2 |
35 | UŞAK MAJÖR BAHAR TURNUVASI - MAJÖR | 2025 | Özel/Yerel | 42 | 37 | 60 | 0,3667 | 4 | 0,3667 | 1.TUR | |
15 | 24 NİSAN HANDİKAPLI PERŞEMBE TURNUVASI - MASSE64 | 2025 | Özel/Yerel | 16 | 31 | 71 | 0,2676 | 2 | 0,2676 | 1 | |
5 | HANDİKAPLI 17 NİSAN PERŞEMBE TURNUVASI - MASSE64 | 2025 | Özel/Yerel | 14 | 74 | 115 | 0,4348 | 3 | 0,4500 | 2.TUR | |
16 | UŞAK RAMAZAN TURNUVASI - MAJÖR | 2025 | Özel/Yerel | 39 | 131 | 206 | 0,4175 | 4 | 0,4918 | 2.TUR | |
9 | Handikaplı perşembe turnuvası - MASSE64 | 2024 | Özel/Yerel | 15 | 32 | 50 | 0,3600 | 3 | 0,3600 | 1.TUR | |
8 | 8 - MASSE64 | 2024 | Özel/Yerel | 9 | 27 | 50 | 0,2600 | 4 | 0,2600 | 1 | |
9 | perşembe - MASSE64 | 2024 | Özel/Yerel | 12 | 33 | 50 | 0,3800 | 6 | 0,3800 | 1 | |
![]() |
1 | handikaplı perşembe turnuvası - MASSE64 | 2024 | Özel/Yerel | 6 | 104 | 150 | 0,3933 | 3 | 0,4000 | 3 |
![]() |
1 | handikaplı perşembe turnuvası - MASSE64 | 2024 | Özel/Yerel | 12 | 36 | 50 | 0,1200 | 3 | 0,4200 | 4 |
37 | 29 EKİM UŞAK CUMHURİYET KUPASI - MAJÖR | 2024 | Özel/Yerel | 42 | 12 | 50 | 0,2400 | 3 | 0,2400 | 1.TUR | |
7 | handikaplı perşembe turnuvası - MASSE64 | 2024 | Özel/Yerel | 13 | 24 | 35 | 0,2857 | 2 | 0,2857 | 1.tur | |
6 | perşembe - MASSE64 | 2024 | Özel/Yerel | 10 | 89 | 110 | 0,3364 | 2 | 0,5106 | 2 | |
10 | handikaplı perşembe turnuvası - MASSE64 | 2024 | Özel/Yerel | 15 | 49 | 78 | 0,2949 | 2 | 0,2949 | 1 | |
9 | perşembe - MASSE64 | 2024 | Özel/Yerel | 12 | 36 | 43 | 0,4651 | 3 | 0,4651 | 1 | |
10 | handikaplı perşembe turnuvası - MASSE64 | 2024 | Özel/Yerel | 12 | 31 | 58 | 0,2586 | 3 | 0,2586 | 1 | |
6 | perşembe turnuvası - MASSE64 | 2024 | Özel/Yerel | 6 | 47 | 100 | 0,1500 | 1 | 0,1698 | 1 | |
21 | MAJÖR HANDİKAPLI TURNUVA - MAJÖR | 2024 | Özel/Yerel | 32 | 49 | 65 | 0,3231 | 2 | 0,3231 | 1.TUR | |
9 | PERŞEMBE TURNUVASI - MASSE64 | 2024 | Özel/Yerel | 13 | 33 | 39 | 0,4872 | 2 | 0,4872 | 1 | |
23 | YEŞİL BAŞLI GÖVEL ÖREDEK TURNUVASI - MASSE64 | 2024 | Özel/Yerel | 24 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | 1.TUR | |
![]() |
3 | Handikaplı perşembe turnuvası - MASSE64 | 2024 | Özel/Yerel | 16 | 79 | 90 | 0,5222 | 3 | 0,7667 | 3.TUR |
12 | handikaplı perşembe turnuvası - MASSE64 | 2024 | Özel/Yerel | 13 | 24 | 47 | 0,1702 | 2 | 0,1702 | 1 | |
![]() |
4 | perşembe - MASSE64 | 2024 | Özel/Yerel | 8 | 70 | 115 | 0,3304 | 3 | 0,3500 | 2 |
21 | UŞAK 19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR TURNUVASI - MAJÖR | 2024 | Özel/Yerel | 29 | 20 | 45 | 0,4444 | 3 | 0,4444 | 1.TUR | |
![]() |
1 | HANDİKAPLI PERŞEMBE TURNUVASI - MASSE64 | 2024 | Özel/Yerel | 12 | 152 | 193 | 0,4145 | 4 | 0,6875 | 4.TUR |
11 | HANDİKAPLI PERŞEMBE TURNUVASI - MASSE64 | 2024 | Özel/Yerel | 14 | 36 | 73 | 0,2466 | 2 | 0,2466 | 1.TUR | |
30 | HANDİKAPLI ÖZEL UŞAK ŞAMPİYONASI - MAJÖR | 2024 | Özel/Yerel | 48 | 44 | 58 | 0,4138 | 4 | 0,4138 | 1.TUR | |
7 | Handikaplı Perşembe Turnuvası - MASSE64 | 2024 | Özel/Yerel | 12 | 32 | 37 | 0,3784 | 3 | 0,3784 | 1.tur | |
![]() |
4 | handikaplı perşembe - MASSE64 | 2024 | Özel/Yerel | 8 | 81 | 116 | 0,3017 | 3 | 0,3889 | 2 |
14 | handikaplı perşembe turnuvası - MASSE64 | 2024 | Özel/Yerel | 14 | 40 | 78 | 0,2179 | 2 | 0,2179 | 1.tur | |
15 | handikaplı perşembe turnuvası - MASSE64 | 2024 | Özel/Yerel | 16 | 36 | 63 | 0,2857 | 2 | 0,2857 | 1.tur | |
9 | handikaplı puro turnuvası - MASSE64 | 2024 | Özel/Yerel | 16 | 28 | 37 | 0,2703 | 2 | 0,2703 | 1.tur | |
13 | handikaplı perşembe turnuvası - MASSE64 | 2024 | Özel/Yerel | 14 | 24 | 44 | 0,1364 | 2 | 0,1364 | 1.tur | |
![]() |
3 | MASSE64 HANDİKAPLI 3 BANT PERŞEMB TURNUVASI - MASSE64 | 2023 | Özel/Yerel | 14 | 112 | 157 | 0,2930 | 3 | 0,3529 | 3. TUR |
47 | HANDİKAPLI YAZ TURNUVASI - MASSE64 | 2023 | Özel/Yerel | 50 | 52 | 125 | 0,1920 | 2 | 0,2679 | 1.TUR | |
23 | SALON İÇİ HANDİKAPLI TURNUVA - MASSE64 | 2023 | Özel/Yerel | 32 | 34 | 54 | 0,2593 | 3 | 0,2593 | 1.TUR |
Derecesi | Yılı | Turnuva Bilgileri | Branşı | TÜrü/Kapsamı |