Sporcu Performans Bilgileri

YASİN KUTLUAY
Şehir / Ülke | : Uşak / Türkiye |
---|---|
Doğum Yılı / Yaşı | : / |
Branşı | : 3 Bant |
1. lik Kupası | 2. lik Kupası | 3. lük Kupası | |||
![]() |
(2 adet) |
![]() |
(1 adet) |
![]() |
(1 adet) |

2025 DGK KLASMANI
Derecesi | Turnuva Bilgileri | Yılı | Türü/Kapsamı | Katılım | SAYI | EL | GEN-ORT. | EY-SAYI | EY-ORT. | Son Turu | |
8 | HANDİKAPLI PERŞEMBE TURNUVASI - MASSE64 | 2025 | Özel/Yerel | 8 | 34 | 58 | 0,3448 | 2 | 0,3448 | 1.TUR | |
33 | UŞAK MAJÖR BAHAR TURNUVASI - MAJÖR | 2025 | Özel/Yerel | 42 | 41 | 64 | 0,4063 | 2 | 0,4063 | 1.TUR | |
13 | 24 NİSAN HANDİKAPLI PERŞEMBE TURNUVASI - MASSE64 | 2025 | Özel/Yerel | 16 | 33 | 70 | 0,2429 | 3 | 0,2429 | 1 | |
10 | HANDİKAPLI 17 NİSAN PERŞEMBE TURNUVASI - MASSE64 | 2025 | Özel/Yerel | 14 | 30 | 53 | 0,2642 | 2 | 0,2642 | 1.TUR | |
28 | UŞAK RAMAZAN TURNUVASI - MAJÖR | 2025 | Özel/Yerel | 39 | 83 | 166 | 0,2831 | 3 | 0,3214 | 1.TUR | |
12 | Handikaplı perşembe turnuvası - MASSE64 | 2024 | Özel/Yerel | 15 | 28 | 50 | 0,2400 | 3 | 0,2400 | 1.TUR | |
6 | 8 - MASSE64 | 2024 | Özel/Yerel | 9 | 30 | 50 | 0,2800 | 3 | 0,2800 | 1 | |
![]() |
1 | perşembe - MASSE64 | 2024 | Özel/Yerel | 12 | 126 | 200 | 0,2700 | 4 | 0,4000 | 4 |
6 | handikaplı perşembe turnuvası - MASSE64 | 2024 | Özel/Yerel | 6 | 31 | 50 | 0,2200 | 2 | 0,2200 | 1 | |
6 | handikaplı perşembe turnuvası - MASSE64 | 2024 | Özel/Yerel | 12 | 34 | 50 | 0,2800 | 2 | 0,2800 | 2 | |
16 | 29 EKİM UŞAK CUMHURİYET KUPASI - MAJÖR | 2024 | Özel/Yerel | 42 | 16 | 31 | 0,5161 | 4 | 0,5161 | 2.TUR | |
8 | handikaplı perşembe turnuvası - MASSE64 | 2024 | Özel/Yerel | 13 | 30 | 45 | 0,2667 | 2 | 0,2667 | 1.tur | |
13 | handikaplı perşembe turnuvası - MASSE64 | 2024 | Özel/Yerel | 15 | 46 | 81 | 0,2222 | 2 | 0,2222 | 1 | |
11 | handikaplı perşembe turnuvası - MASSE64 | 2024 | Özel/Yerel | 12 | 31 | 44 | 0,2500 | 2 | 0,2500 | 1 | |
![]() |
3 | PERŞEMBE TURNUVASI - MASSE64 | 2024 | Özel/Yerel | 13 | 112 | 118 | 0,4407 | 2 | 0,5405 | 3 |
9 | YEŞİL BAŞLI GÖVEL ÖRDEK TURNUVASI - MASSE64 | 2024 | Özel/Yerel | 12 | 33 | 55 | 0,2364 | 2 | 0,2364 | 1.TUR | |
7 | YEŞİL BAŞLI GÖVEL ÖREDEK TURNUVASI - MASSE64 | 2024 | Özel/Yerel | 24 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | 3.TUR | |
18 | UŞAK YAZ TURNUVASI - MAJÖR | 2024 | Özel/Yerel | 18 | 36 | 89 | 0,2247 | 2 | 0,2247 | 1.TUR | |
7 | Handikaplı perşembe turnuvası - MASSE64 | 2024 | Özel/Yerel | 16 | 40 | 51 | 0,4314 | 4 | 0,4314 | 2.TUR | |
![]() |
1 | perşembe - MASSE64 | 2024 | Özel/Yerel | 8 | 120 | 180 | 0,3333 | 3 | 0,5000 | 3 |
26 | UŞAK 19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR TURNUVASI - MAJÖR | 2024 | Özel/Yerel | 29 | 8 | 45 | 0,1778 | 2 | 0,1778 | 1.TUR | |
9 | HANDİKAPLI PERŞEMBE TURNUVASI - MASSE64 | 2024 | Özel/Yerel | 12 | 30 | 53 | 0,1887 | 2 | 0,1887 | 1.TUR | |
![]() |
2 | HANDİKAPLI PERŞEMBE TURNUVASI - MASSE64 | 2024 | Özel/Yerel | 14 | 151 | 236 | 0,3008 | 3 | 0,3774 | 4.TUR |
26 | HANDİKAPLI ÖZEL UŞAK ŞAMPİYONASI - MAJÖR | 2024 | Özel/Yerel | 48 | 22 | 24 | 0,0833 | 1 | 0,0833 | 1.TUR | |
8 | Handikaplı Perşembe Turnuvası - MASSE64 | 2024 | Özel/Yerel | 12 | 39 | 59 | 0,3220 | 2 | 0,3220 | 1.tur | |
7 | handikaplı perşembe - MASSE64 | 2024 | Özel/Yerel | 8 | 38 | 61 | 0,2131 | 2 | 0,2131 | 1 | |
13 | handikaplı perşembe turnuvası - MASSE64 | 2024 | Özel/Yerel | 16 | 31 | 52 | 0,2115 | 1 | 0,2115 | 1.tur | |
8 | handikaplı puro turnuvası - MASSE64 | 2024 | Özel/Yerel | 16 | 71 | 126 | 0,2460 | 2 | 0,3125 | 2.tur | |
14 | perşembe turnuvası - MASSE64 | 2023 | Özel/Yerel | 14 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | 1.tur | |
5 | MASSE64 HANDİKAPLI 3 BANT PERŞEMB TURNUVASI - MASSE64 | 2023 | Özel/Yerel | 14 | 78 | 106 | 0,2830 | 3 | 0,3077 | 2.TUR | |
26 | ZAFERTURNUVASI - MASSE64 | 2023 | Özel/Yerel | 34 | 13 | 44 | 0,2955 | 2 | 0,2955 | 1.TUR | |
35 | HANDİKAPLI YAZ TURNUVASI - MASSE64 | 2023 | Özel/Yerel | 50 | 60 | 90 | 0,2667 | 2 | 0,2727 | 1.TUR | |
12 | SALON İÇİ HANDİKAPLI TURNUVA - MASSE64 | 2023 | Özel/Yerel | 32 | 73 | 91 | 0,3187 | 2 | 0,4286 | 2.TUR |
Derecesi | Yılı | Turnuva Bilgileri | Branşı | TÜrü/Kapsamı |