Sporcu Performans Bilgileri

ERHAN ALVER

Şehir / Ülke: İzmir / Türkiye
Doğum Yılı / Yaşı: /
Branşı : 3 Bant

2025 DGK KLASMANI
DGK
3516
Puan
4
Gen-Ort.
0,4778
EY Ort.
0,489
EY-Seriler
3 / 3
Başarı
32,33%
Derecesi Turnuva Bilgileri Yılı Türü/Kapsamı Katılım SAYI EL GEN-ORT. EY-SAYI EY-ORT. Son Turu
92 ÖZEL TÜRKİYE 3 BANT BİLARDO ŞAMPİYONASI - STADIUM 2025 Özel/Ülke Geneli 107 18 40 0,4500 4 0,4500 1. TUR
16 SALON İÇİ HANDİKAPLI TURNUVA 3GÜNLÜK- 32 SPORCU - STADIUM 2025 Özel/Yerel 34 40 40 0,6250 5 0,6250 2. TUR
14 HANDİKLAPLI SALON TURNUVASI - STADIUM 2025 Özel/Yerel 64 100 135 0,5185 3 0,6818 3. TUR
27 STADIUM BİLARDO LİGİ 32 SPORCU (C-B KATAGORİ) - STADIUM 2024 Özel/Yerel 48 48 74 0,6486 9 0,7692 1. TUR
49 GSİM İZMİR KUPASI - İZMİRBİLARDO 2024 Resmi/Yerel 96 68 112 0,6071 4 0,7692 2. TUR
30 HANDİKAPLI 3BANT BİLARDO TURNUVASI - 64 SPORCU - STADIUM 2024 Özel/Yerel 63 72 104 0,4615 4 0,5490 2. TUR
112 23 NİSAN EGEMENLİK İZMİR KUPASI - TRİBAL 2024 Resmi/Yerel 123 12 39 0,3077 5 0,3077 1. TUR
113 ÖZEL TÜRKİYE 3BANT BİLARDO ŞAMPİYONASI - STADIUM 2024 Özel/Ülke Geneli 201 28 80 0,3500 3 0,3714 2. TUR
30 STADIUM BİLARDO HANDİKAPLI TURNUVA - STADIUM 2023 Özel/Yerel 63 28 44 0,4091 4 0,4091 2. TUR
83 10 KASIM ATATÜRK Ü ANMA KUPASI - MAXIMUM 2023 Resmi/Yerel 124 35 77 0,4545 3 0,5778 2. TUR
95 30 AĞUSTOS ZAFER KUPASI "MERT ÖNER ANISINA" - STADIUM 2023 Resmi/Yerel 141 37 90 0,4111 4 0,4889 2. TUR
Derecesi Yılı Turnuva Bilgileri Branşı TÜrü/Kapsamı