Sporcu Performans Bilgileri

İSMAİL KAÇAR
Şehir / Ülke | : Uşak / Türkiye |
---|---|
Doğum Yılı / Yaşı | : 1974 / 51 |
Branşı | : 3 Bant |
1. lik Kupası | 2. lik Kupası | 3. lük Kupası | 4. lük Kupası | ||||
![]() |
(2 adet) |
![]() |
(3 adet) |
![]() |
(2 adet) |
![]() |
(2 adet) |

2025 DGK KLASMANI
Derecesi | Turnuva Bilgileri | Yılı | Türü/Kapsamı | Katılım | SAYI | EL | GEN-ORT. | EY-SAYI | EY-ORT. | Son Turu | |
32 | 1 EYLÜL UŞAK KURTULUŞ TURNUVASI - MAJÖR | 2025 | Özel/Bölgesel | 67 | 34 | 82 | 0,4146 | 4 | 0,6000 | SON 32 | |
38 | UŞAK MAJÖR BAHAR TURNUVASI - MAJÖR | 2025 | Özel/Yerel | 42 | 43 | 75 | 0,4133 | 5 | 0,4133 | 1.TUR | |
12 | 24 NİSAN HANDİKAPLI PERŞEMBE TURNUVASI - MASSE64 | 2025 | Özel/Yerel | 16 | 32 | 57 | 0,4737 | 4 | 0,4737 | 1 | |
26 | UŞAK RAMAZAN TURNUVASI - MAJÖR | 2025 | Özel/Yerel | 39 | 86 | 152 | 0,4342 | 4 | 0,4545 | 1.TUR | |
7 | Handikaplı perşembe turnuvası - MASSE64 | 2024 | Özel/Yerel | 15 | 66 | 100 | 0,5000 | 6 | 0,6400 | 2.TUR | |
9 | handikaplı perşembe turnuvası - MASSE64 | 2024 | Özel/Yerel | 12 | 28 | 50 | 0,3600 | 4 | 0,3600 | 1 | |
28 | 29 EKİM UŞAK CUMHURİYET KUPASI - MAJÖR | 2024 | Özel/Yerel | 42 | 21 | 50 | 0,4200 | 5 | 0,4200 | 1.TUR | |
5 | handikaplı perşembe turnuvası - MASSE64 | 2024 | Özel/Yerel | 13 | 40 | 35 | 0,9143 | 3 | 0,9143 | 2.tur | |
![]() |
3 | perşembe - MASSE64 | 2024 | Özel/Yerel | 10 | 143 | 187 | 0,4439 | 3 | 0,4839 | 3 |
![]() |
2 | handikaplı perşembe turnuvası - MASSE64 | 2024 | Özel/Yerel | 15 | 50 | 66 | 0,4545 | 5 | 0,4545 | 4 |
7 | YEŞİL BAŞLI GÖVEL ÖRDEK TURNUVASI - MASSE64 | 2024 | Özel/Yerel | 12 | 77 | 116 | 0,4914 | 5 | 0,4915 | 2 | |
11 | YEŞİL BAŞLI GÖVEL ÖREDEK TURNUVASI - MASSE64 | 2024 | Özel/Yerel | 24 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | 2.TUR | |
5 | Handikaplı perşembe turnuvası - MASSE64 | 2024 | Özel/Yerel | 16 | 73 | 84 | 0,7738 | 4 | 0,8205 | 2.TUR | |
11 | handikaplı perşembe turnuvası - MASSE64 | 2024 | Özel/Yerel | 13 | 31 | 50 | 0,4200 | 3 | 0,4200 | 1 | |
15 | UŞAK YAZA HOŞGELDİN TURNUVASI - MAJÖR | 2024 | Özel/Yerel | 33 | 63 | 92 | 0,4674 | 4 | 0,5111 | 2.TUR | |
19 | UŞAK 19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR TURNUVASI - MAJÖR | 2024 | Özel/Yerel | 29 | 11 | 21 | 0,5238 | 2 | 0,5238 | 1.TUR | |
10 | HANDİKAPLI PERŞEMBE TURNUVASI - MASSE64 | 2024 | Özel/Yerel | 12 | 34 | 67 | 0,3582 | 3 | 0,3582 | 1.TUR | |
5 | HANDİKAPLI PERŞEMBE TURNUVASI - MASSE64 | 2024 | Özel/Yerel | 14 | 70 | 108 | 0,5000 | 5 | 0,5333 | 2.TUR | |
42 | HANDİKAPLI ÖZEL UŞAK ŞAMPİYONASI - MAJÖR | 2024 | Özel/Yerel | 48 | 33 | 67 | 0,3134 | 3 | 0,3134 | 1.TUR | |
![]() |
4 | Handikaplı Perşembe Turnuvası - MASSE64 | 2024 | Özel/Yerel | 12 | 113 | 169 | 0,4911 | 6 | 0,6000 | 3.tur |
![]() |
2 | UŞAK RAMAZAN TURNUVASI - MAJÖR | 2024 | Özel/Yerel | 30 | 286 | 335 | 0,4955 | 7 | 0,9615 | FİNAL |
6 | handikaplı perşembe turnuvası - MASSE64 | 2024 | Özel/Yerel | 14 | 88 | 131 | 0,4427 | 3 | 0,4590 | 2.tur | |
11 | handikaplı perşembe turnuvası - MASSE64 | 2024 | Özel/Yerel | 16 | 34 | 49 | 0,4898 | 3 | 0,4898 | 1.tur | |
7 | perşembe - MASSE64 | 2024 | Özel/Yerel | 8 | 33 | 64 | 0,3594 | 3 | 0,3594 | 1 | |
7 | handikaplı perşembe turnuvası - MASSE64 | 2024 | Özel/Yerel | 14 | 67 | 100 | 0,4300 | 3 | 0,5600 | 2.tur | |
6 | handikaplı perşembe turnuvası - MASSE64 | 2024 | Özel/Yerel | 8 | 36 | 59 | 0,4068 | 5 | 0,4068 | 1.tur | |
8 | handikapsız perşembe turnuvası - MASSE64 | 2024 | Özel/Yerel | 10 | 15 | 50 | 0,3000 | 2 | 0,3000 | 1.tur | |
![]() |
2 | handikaplı perşembe turnuvası - MASSE64 | 2023 | Özel/Yerel | 15 | 129 | 186 | 0,4355 | 6 | 0,6222 | 4.tur |
8 | perşembe turnuvası - MASSE64 | 2023 | Özel/Yerel | 14 | 59 | 107 | 0,3271 | 4 | 0,4118 | 2.tur | |
7 | perşembe turnuvası - MASSE64 | 2023 | Özel/Yerel | 12 | 64 | 97 | 0,4124 | 3 | 0,4355 | 2.tur | |
15 | perşembe turnuvası - MASSE64 | 2023 | Özel/Yerel | 17 | 38 | 85 | 0,3059 | 4 | 0,3059 | 1 | |
![]() |
4 | 100.YIL CUMHURİYET TURNUVASI - MASSE64 | 2023 | Özel/Yerel | 16 | 74 | 124 | 0,5968 | 4 | 1,2500 | 3.TUR |
![]() |
3 | handikaplı perşembe turnuvası - MASSE64 | 2023 | Özel/Yerel | 8 | 76 | 122 | 0,3934 | 3 | 0,4194 | 2.tur |
5 | handikaplı perşembe turnuvası - MASSE64 | 2023 | Özel/Yerel | 10 | 33 | 43 | 0,4419 | 3 | 0,4419 | 1 | |
![]() |
1 | HANDİKAPLI 3 BANT TURNUVASI - MASSE64 | 2023 | Özel/Yerel | 9 | 120 | 154 | 0,4675 | 5 | 0,6667 | 3.TUR |
![]() |
1 | MASSE64 HANDİKAPLI 3 BANT PERŞEMB TURNUVASI - MASSE64 | 2023 | Özel/Yerel | 14 | 160 | 191 | 0,4607 | 4 | 0,5500 | 4.TUR |
19 | ZAFERTURNUVASI - MASSE64 | 2023 | Özel/Yerel | 34 | 23 | 50 | 0,4600 | 3 | 0,4600 | 1.TUR |
Derecesi | Yılı | Turnuva Bilgileri | Branşı | TÜrü/Kapsamı |