Sporcu Performans Bilgileri

FATİH ALPYAVUZ

Şehir / Ülke: Uşak / Türkiye
Doğum Yılı / Yaşı: /
Branşı : 3 Bant
1. lik Kupası
(1 adet)

2025 DGK KLASMANI
DGK
863
Puan
153
Gen-Ort.
0,5045
EY Ort.
0,714
EY-Seriler
6 / 5
Başarı
33,53%
Derecesi Turnuva Bilgileri Yılı Türü/Kapsamı Katılım SAYI EL GEN-ORT. EY-SAYI EY-ORT. Son Turu
46 1 EYLÜL UŞAK KURTULUŞ TURNUVASI - MAJÖR 2025 Özel/Bölgesel 67 23 45 0,5111 3 0,5111 1.TUR
24 DODO BİLARDO BÖLGESEL PAZAR TURNUVASI - DODO 2025 Özel/Bölgesel 33 16 31 0,5161 5 0,5161 1. TUR
40 UŞAK MAJÖR BAHAR TURNUVASI - MAJÖR 2025 Özel/Yerel 42 26 49 0,3878 4 0,3878 1.TUR
5 UŞAK MİNİ BÖLGESEL TURNUVA - MAJÖR 2025 Özel/Bölgesel 31 71 98 0,7245 4 0,8571 ÇEYREK FİNAL
11 UŞAK RAMAZAN TURNUVASI - MAJÖR 2025 Özel/Yerel 39 134 180 0,5778 5 0,8750 2.TUR
25 2025 UŞAK YENİ YIL TURNUVASI - MAJÖR 2025 Özel/Yerel 34 20 30 0,4333 3 0,4333 1.TUR
32 29 EKİM UŞAK CUMHURİYET KUPASI - MAJÖR 2024 Özel/Yerel 42 14 40 0,3500 2 0,3500 1.TUR
1 HANDİKAPLI MAJÖR PRİX (1.HAFTA) - MAJÖR 2024 Özel/Yerel 16 120 153 0,5490 4 0,6667 FİNAL
22 MAJÖR HANDİKAPLI TURNUVA - MAJÖR 2024 Özel/Yerel 32 47 63 0,3810 3 0,3810 1.TUR
15 UŞAK YAZ TURNUVASI - MAJÖR 2024 Özel/Yerel 18 27 41 0,4146 3 0,4146 1.TUR
21 UŞAK YAZA HOŞGELDİN TURNUVASI - MAJÖR 2024 Özel/Yerel 33 37 57 0,4386 3 0,4386 1.TUR
10 UŞAK 19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR TURNUVASI - MAJÖR 2024 Özel/Yerel 29 44 65 0,6769 5 0,6842 2.TUR
32 HANDİKAPLI ÖZEL UŞAK ŞAMPİYONASI - MAJÖR 2024 Özel/Yerel 48 36 49 0,4898 8 0,4898 1.TUR
Derecesi Yılı Turnuva Bilgileri Branşı TÜrü/Kapsamı