Sporcu Performans Bilgileri

AYHAN ERDOĞAN
Şehir / Ülke | : İzmir / Türkiye |
---|---|
Doğum Yılı / Yaşı | : / |
Branşı | : 3 Bant |
1. lik Kupası | |
![]() |
(1 adet) |

2025 DGK KLASMANI
Derecesi | Turnuva Bilgileri | Yılı | Türü/Kapsamı | Katılım | SAYI | EL | GEN-ORT. | EY-SAYI | EY-ORT. | Son Turu | |
22 | ÖZEL TÜRKİYE 3 BANT BİLARDO ŞAMPİYONASI - STADIUM | 2025 | Özel/Ülke Geneli | 107 | 95 | 101 | 0,9406 | 5 | 1,0294 | 3. TUR | |
7 | STADYUM BİLARDO - 15'LİK SET TURNUVASI - 32 KİŞİ - STADIUM | 2025 | Özel/Bölgesel | 35 | 41 | 43 | 0,9535 | 5 | 1,3636 | ÇEYREK FİNAL | |
26 | STADYUM BİLARDO HANDİKAPLI TURNUVA - 64 KİŞİ - STADIUM | 2025 | Özel/Bölgesel | 69 | 77 | 92 | 0,7283 | 6 | 0,9211 | 2. TUR | |
42 | HABİB ENGİN 'İ ANMA BÖLGE ŞAMPİYONASI- 64 SPORCU - MAXIMUM | 2025 | Özel/Bölgesel | 61 | 28 | 45 | 0,6222 | 6 | 0,6222 | 1. TUR | |
20 | STADYUM BİLARDO HANDİKAPLI TURNUVA - 32 KİŞİ - STADIUM | 2025 | Özel/Yerel | 37 | 33 | 35 | 0,8000 | 7 | 0,8000 | 1. TUR | |
21 | STADYUM BİLARDO 3 BANT HANDİKAPLI TURNUVA - 32 KİŞİ - 3 GÜN - STADIUM | 2025 | Özel/Yerel | 33 | 39 | 42 | 0,8095 | 4 | 0,8095 | 1. TUR | |
24 | 19 MAYIS ATATÜRK Ü ANMA VE GENÇLİK KUPASI - İZMİRBİLARDO | 2025 | Resmi/Yerel | 128 | 96 | 125 | 0,7680 | 10 | 1,1667 | 4. TUR | |
26 | STADYUM BİLARDO 3 BANT HANDİKAPLI TURNUVA - 32 KİŞİ - 3 GÜNLÜK - STADIUM | 2025 | Özel/Yerel | 39 | 40 | 47 | 0,7447 | 4 | 0,7447 | 1. TUR | |
![]() |
1 | SALON İÇİ HANDİKAPLI TURNUVA 3GÜNLÜK- 32 SPORCU - STADIUM | 2025 | Özel/Yerel | 34 | 203 | 199 | 0,8442 | 5 | 1,5000 | FİNAL |
38 | 23 NİSAN EGEMENLİK KUPASI - SMYRNA | 2025 | Resmi/Yerel | 127 | 56 | 79 | 0,7089 | 6 | 0,7429 | 3. TUR | |
54 | HANDİKLAPLI SALON TURNUVASI - STADIUM | 2025 | Özel/Yerel | 64 | 29 | 47 | 0,5106 | 5 | 0,5106 | 1. TUR | |
7 | ATATÜRK 'Ü ANMA KUPASI - 64 SPORCU - MAXIMUM | 2024 | Özel/Yerel | 61 | 116 | 174 | 0,6667 | 6 | 0,8140 | ÇEYREK FİNAL | |
6 | STADIUM BİLARDO LİGİ 32 SPORCU (C-B KATAGORİ) - STADIUM | 2024 | Özel/Yerel | 48 | 158 | 209 | 0,7560 | 6 | 0,9355 | 3. TUR | |
40 | GSİM İZMİR KUPASI - İZMİRBİLARDO | 2024 | Resmi/Yerel | 96 | 81 | 125 | 0,6480 | 7 | 0,7895 | 2. TUR |
Derecesi | Yılı | Turnuva Bilgileri | Branşı | TÜrü/Kapsamı |