Sporcu Performans Bilgileri

CÜNEYT KOÇAK
Şehir / Ülke | : İzmir / Türkiye |
---|---|
Doğum Yılı / Yaşı | : / |
Branşı | : 3 Bant |
4. lük Kupası | |
![]() |
(1 adet) |

2025 DGK KLASMANI
Derecesi | Turnuva Bilgileri | Yılı | Türü/Kapsamı | Katılım | SAYI | EL | GEN-ORT. | EY-SAYI | EY-ORT. | Son Turu | |
28 | TÜRKİYE ŞAMPİYONASINA HAZIRLIK TURNUVASI - 64 SPORCU - MAXIMUM | 2024 | Özel/Yerel | 70 | 21 | 41 | 0,5122 | 2 | 0,5122 | 2. TUR | |
43 | TÜRKİYE ŞAMPİYONASINA HAZIRLIK TURNUVASI - 64 SPORCU - İZMİRBİLARDO | 2024 | Özel/Yerel | 61 | 23 | 42 | 0,5476 | 4 | 0,5476 | 1. TUR | |
29 | 18 MART ZAFER KUPASI - BILLIARDIUM | 2024 | Resmi/Yerel | 109 | 64 | 86 | 0,7442 | 6 | 0,9722 | 4. TUR | |
76 | ÖZEL TÜRKİYE 3BANT BİLARDO ŞAMPİYONASI - STADIUM | 2024 | Özel/Ülke Geneli | 201 | 69 | 81 | 0,8519 | 6 | 0,9722 | 2. TUR | |
19 | "İSMAİL KARAKAŞ" ANISINA 3BANT BİLARDO TURNUVASI -32 SPORCU - KSK | 2023 | Özel/Yerel | 35 | 35 | 42 | 0,8333 | 7 | 0,8333 | 1. TUR | |
14 | 10 KASIM ATATÜRK Ü ANMA KUPASI - MAXIMUM | 2023 | Resmi/Yerel | 124 | 124 | 136 | 0,9118 | 8 | 1,1111 | 5. TUR | |
7 | 30 AĞUSTOS ZAFER KUPASI "MERT ÖNER ANISINA" - STADIUM | 2023 | Resmi/Yerel | 141 | 170 | 178 | 0,9551 | 8 | 1,0811 | ÇEYREK FİNAL | |
41 | İZMİR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ KUPASI - SMYRNA | 2023 | Resmi/Yerel | 88 | 51 | 83 | 0,6145 | 7 | 0,7895 | 2. TUR | |
7 | BİLARYUM BİLARDO HANDİKAPLI 3 BANT RAMAZAN TURNUVASI - BILLIARDIUM | 2023 | Özel/Yerel | 64 | 175 | 209 | 0,8373 | 7 | 0,9259 | ÇEYREK FİNAL | |
22 | 23 NİSAN İZMİR İLİ 3BANT BİLARDO TURNUVASI - MAXIMUM | 2023 | Resmi/Yerel | 119 | 90 | 105 | 0,8571 | 7 | 1,0345 | 4. TUR | |
30 | 18 MART 3 BANT BİLARDO KUPASI - BILLIARDIUM | 2023 | Resmi/Yerel | 92 | 45 | 55 | 0,8182 | 6 | 0,9375 | 3.TUR | |
16 | ZAFER KUPASI İZMİR İLİ BİLARDO ŞAMPİYONASI - BILLIARDIUM | 2022 | Resmi/Yerel | 90 | 55 | 55 | 1,0000 | 10 | 1,0294 | 4. TUR | |
95 | AKHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÖZEL TÜRKİYE KUPASI - EFENDİ | 2022 | Resmi/Ülke Geneli | 99 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | 1. TUR | |
14 | 23 NİSAN EGEMENLİK KUPASI - İZMİR - STADIUM | 2022 | Resmi/Yerel | 134 | 102 | 127 | 0,8031 | 7 | 1,1111 | 5. TUR | |
12 | BÜYÜK EGE ŞAMPİYONASI - 96 SPORCU - BILLIARDIUM | 2020 | Özel/Bölgesel | 86 | 116 | 154 | 0,7532 | 6 | 0,9655 | 4. TUR | |
35 | HANDİKAPLI 3BANT BİLARDO TURNUVASI - RABBİT | 2019 | Özel/Bölgesel | 66 | 39 | 41 | 0,9512 | 8 | 0,9512 | 1. TUR | |
32 | CUMHURİYET KUPASI İZMİR 3BANT BİLARDO ŞAMPİYONASI - RABBİT | 2019 | Özel/Yerel | 88 | 106 | 163 | 0,6503 | 6 | 0,7690 | 3. TUR | |
26 | İZMİR İL KONTENJAN TURNUVASI - FİNAL GRUBU /ATATÜRK STADYUMU - TBF-İZMİR | 2019 | Resmi/Yerel | 32 | 26 | 43 | 0,6047 | 5 | 0,6050 | 4. TUR | |
![]() |
4 | İZMİR İL KONTENJAN TURNUVASI - 3. TUR - BILLIARDIUM | 2019 | Resmi/Yerel | 15 | 70 | 85 | 0,8235 | 4 | 0,9720 | 3. TUR |
19 | STADIUM BİLARDO 3. YIL TURNUVASI - İZMİR - STADIUM | 2019 | Özel/Yerel | 104 | 104 | 113 | 0,9204 | 5 | 1,0290 | 3. Tur | |
27 | KSK SALON8 "HOŞGELDİN 2019" 3 BANT BİLARDO TURNUVASI - SALON8 | 2018 | Özel/Yerel | 80 | 102 | 137 | 0,7445 | 9 | 1,0530 | 4.Tur | |
19 | HANDİKAPLI YIL SONU TURNUVASI -64 KİŞİ - RABBİT | 2018 | Özel/Yerel | 65 | 79 | 82 | 0,9634 | 5 | 1,0260 | 2. Tur | |
23 | 128 KİŞİLİK EGE ŞAMP. RABBİT BİLARDO- İZMİR - RABBİT | 2018 | Özel/Bölgesel | 118 | 98 | 92 | 1,0652 | 8 | 1,1670 | 3. Tur | |
36 | BILLIARDIUM ÖZEL 3BANT ŞAMPİYONASI -İZMİR - BILLIARDIUM | 2018 | Özel/Yerel | 89 | 61 | 75 | 0,8133 | 5 | 0,9380 | 2. Tur | |
37 | 10 Kasım ATATÜRK ü Anma Kupası - RABBİT | 2018 | Resmi/Yerel | 113 | 59 | 60 | 0,9833 | 6 | 1,1540 | 2. Tur | |
175 | 2018 Yılı İzmir İl Şampiyonası - TBF-İZMİR | 2018 | Resmi/Yerel | 245 | 38 | 90 | 0,4222 | 3 | 0,4444 | ||
44 | 2017 Yılı İzmir İl Şampiyonası 2.Etap - TBF-İZMİR | 2017 | Resmi/Yerel | 193 | 106 | 136 | 0,7794 | 5 | 1,3630 | ||
44 | 2017 Yılı 3BANT İzmir İl Şampiyonası - TBF-İZMİR | 2017 | Resmi/Yerel | 216 | 117 | 169 | 0,6923 | 6 | 0,9210 |
Derecesi | Yılı | Turnuva Bilgileri | Branşı | TÜrü/Kapsamı |