HANDİKAPLI TURNUVA



HANDİKAPLI TURNUVA

Yeri : STADIUM BİLARDO SPOR KULÜBÜ - İzmir / Türkiye
Tarihi : 17 Ekim 2022 Pazartesi - 24 gün
Yetkili : TARIK YAVUZ - 0535 277 4965
Handikaplı mı? Evet

Turnuva Sponsorları



Turnuva Sonuç Sıralaması

Derecesi Sporcu Adı SAYI EL GEN-ORT. HAND-GORT. EY-SAYI1 EY-SAYI2 EY-ORT. Puanı Son Turu
1 ALİ SAVTEKİN 280 294 0,9524 0,9524 9 6 1,5385 0,0 FİNAL
2 MEHMET FATİH AKSU 244 257 0,8132 0,9494 5 5 0,9211 0,0 FİNAL
3 BÜNYAMİN EYUPOĞLU 190 187 0,6952 1,0160 5 5 0,9032 0,0 yarı FİNAL
4 OSMAN ÜNAL 235 257 0,9144 0,9144 8 8 1,2500 0,0 yarı FİNAL
5 YILMAZ KARACA 195 186 0,7796 1,0484 5 5 1,2000 0,0 ÇEYREK FİNAL
6 HALİL KARAKOÇ 198 225 0,7022 0,8800 9 5 0,9143 0,0 ÇEYREK FİNAL
7 NAZIM DALYOLU 182 174 0,9023 1,0460 7 6 1,2069 0,0 ÇEYREK FİNAL
8 MURAT YÖRÜKOĞLU 197 227 0,8678 0,8678 6 5 1,1765 0,0 ÇEYREK FİNAL
9 ONUR OKÇU 149 155 0,7032 0,9613 6 5 0,8571 0,0 4. TUR
10 MURAT USLU 139 182 0,6538 0,7637 7 5 0,7609 0,0 4. TUR
11 KURTULUŞ OSMAN ALTIN 134 147 0,7755 0,9116 5 5 0,9211 0,0 4. TUR
12 KENAN ALOĞLU 137 123 1,1138 1,1138 8 7 2,1053 0,0 4. TUR
13 HALİL TOPBAŞOĞLU 115 118 0,9746 0,9746 6 5 1,1429 0,0 3. TUR
14 BARIŞ SABANCI 111 120 0,7750 0,9250 6 6 0,8500 0,0 3. TUR
15 EYÜP ÖZKAYA 115 118 0,8475 0,9746 7 5 0,9459 0,0 3. TUR
16 AHMET ATEŞ 119 129 0,6899 0,9225 4 4 1,0345 0,0 3. TUR
17 ORHAN DURSUN 113 133 0,6692 0,8496 6 4 0,7273 0,0 3. TUR
18 MUSTAFA YILMAZ 108 129 0,6047 0,8372 4 4 0,6977 0,0 3. TUR
19 TARIK GÜNAY 96 111 0,7297 0,8649 5 4 0,9459 0,0 3. TUR
20 ASIM ENCÜ 101 159 0,5031 0,6352 4 4 0,9706 0,0 3. TUR
21 ÖNDER BORA 76 90 0,6222 0,8444 5 4 0,7027 0,0 2. TUR
22 SERDAR BATIK 70 69 0,5797 1,0145 3 3 0,6250 0,0 2. TUR
23 ARİF ÇALIŞAN 74 85 0,6353 0,8706 4 4 0,6486 0,0 2. TUR
24 MUSTAFA SEZGİN 79 85 0,6941 0,9294 5 3 0,7317 0,0 2. TUR
25 TAHSİN AĞIM 79 94 0,7340 0,8404 6 4 0,7727 0,0 2. TUR
26 EROL ADATEPE 80 83 0,7229 0,9639 5 5 0,8333 0,0 2. TUR
27 YUSUF KENAN ARAS 76 83 0,7229 0,9157 7 6 0,8205 0,0 2. TUR
28 BÜLENT BEKDOĞDU 77 80 0,8375 0,9625 9 5 1,0294 0,0 2. TUR
29 MEHMET ESENTAŞ 72 83 0,6265 0,8675 8 2 0,7188 0,0 2. TUR
30 ERHAN AYDOĞAN 76 83 0,9157 0,9157 6 6 1,2500 0,0 2. TUR
31 HASAN ERMEYEN 67 82 0,5732 0,8171 4 3 0,7143 0,0 2. TUR
32 MEHMET ONUR 65 89 0,5506 0,7303 4 3 0,6400 0,0 2. TUR
33 GÖKHAN KOÇAK 63 104 0,3173 0,6058 4 3 0,3846 0,0 2. TUR
34 HAKAN KELEŞ 65 88 0,6250 0,7386 4 4 0,7778 0,0 2. TUR
35 RAHMİ İLKER KIRKLARELİLİ 58 71 0,5352 0,8169 3 2 0,7500 0,0 2. TUR
36 MUSTAFA KAHVECİ 69 96 0,5729 0,7188 5 5 0,7674 0,0 2. TUR
37 UĞUR TURPCULU 39 43 0,7907 0,9070 4 2 0,7907 0,0 1. TUR
38 BÜLENT ŞAHİN (İZMİR) 29 32 0,5000 0,9063 3 2 0,5000 0,0 1. TUR
39 METİN SALLABAŞ 26 29 0,4828 0,8966 3 2 0,4828 0,0 1. TUR
40 HARUN UCAL 35 40 0,6250 0,8750 3 3 0,6250 0,0 1. TUR
41 BARIŞ DAĞAŞAN 33 38 0,5263 0,8684 3 3 0,5263 0,0 1. TUR
42 TUNCAY YILMAZ 36 43 0,7209 0,8372 3 3 0,7209 0,0 1. TUR
43 İSHAK BEŞKAYA 29 35 0,5429 0,8286 3 3 0,5429 0,0 1. TUR
44 GÖKER SÜER 38 46 0,8261 0,8261 7 4 0,8261 0,0 1. TUR
45 KURTULUŞ KASAS 32 41 0,5366 0,7805 5 3 0,5366 0,0 1. TUR
46 CAFER UYSAL 31 40 0,4000 0,7750 3 2 0,4000 0,0 1. TUR
47 SABAHATTİN GÜRKAN 37 48 0,5208 0,7708 5 2 0,5208 0,0 1. TUR
48 VATAN TOPLUCAN 37 48 0,5208 0,7708 4 4 0,5208 0,0 1. TUR
49 FAHRETTİN KIRDUDU 32 43 0,4419 0,7442 5 3 0,4419 0,0 1. TUR
50 ULAŞ KILINÇDEMİR 26 36 0,3056 0,7222 3 2 0,3056 0,0 1. TUR
51 KEREM GÖĞÜSOĞLU 39 55 0,6182 0,7091 5 5 0,6182 0,0 1. TUR
52 ÖZGÜR İSTANBULLUOĞLU 27 39 0,4359 0,6923 3 2 0,4359 0,0 1. TUR
53 İSMAİL KARAKAŞ 34 50 0,4800 0,6800 3 3 0,4800 0,0 1. TUR
54 YILMAZ EROĞLU 36 53 0,4906 0,6792 2 2 0,4906 0,0 1. TUR
55 ANIL ERSOY 33 49 0,4286 0,6735 3 3 0,4286 0,0 1. TUR
56 SAMET TAŞDEMİR 28 44 0,4773 0,6364 5 3 0,4773 0,0 1. TUR
57 MEHMET YAZGI 24 38 0,3158 0,6316 2 1 0,3158 0,0 1. TUR
58 MURAT ÖZİŞ 28 45 0,3556 0,6222 2 2 0,3556 0,0 1. TUR
59 SERHAT BOLATASLAN 21 34 0,3235 0,6176 2 2 0,3235 0,0 1. TUR
60 SELAMİ BARINDIK 29 50 0,3800 0,5800 2 2 0,3800 0,0 1. TUR
61 ERMAN ÖZTÜRK 26 45 0,4000 0,5778 2 2 0,4000 0,0 1. TUR
62 EMRE SÖYLEMEZ 28 50 0,3000 0,5600 2 2 0,3000 0,0 1. TUR
63 AHMET AVŞAR 24 49 0,2857 0,4898 3 2 0,2857 0,0 1. TUR
64 İZZET YILMAZ 37 79 0,2785 0,4684 3 3 0,2785 0,0 1. TUR
65 CEMAL YILMAZ 28 65 0,2769 0,4308 3 2 0,2769 0,0 1. TUR
66 GENCER SEVİNÇ 0 0 0,0000 0,0000 0 0 0,0000 0,0 1. TUR


2024 yılı SPONSORLARIMIZ