Turnuva Sonuç Sıralaması
| Derecesi | Sporcu Adı | SAYI | EL | GEN-ORT. | HAND-GORT. | EY-SAYI1 | EY-SAYI2 | EY-ORT. | Puanı | Son Turu | |
|
1 | ASAF SÖYLER (Muş) | 165 | 207 | 0,7971 | 0,7971 | 5 | 5 | 1,0000 | 0,0 | FİNAL |
|
2 | BARIŞ TOPCU (Bitlis) | 168 | 210 | 0,8000 | 0,8000 | 6 | 6 | 1,0714 | 0,0 | FİNAL |
|
3 | LÜTFULLAH SÖZEN (Bitlis) | 127 | 182 | 0,6978 | 0,6978 | 6 | 5 | 0,9375 | 0,0 | YARI FİNAL |
|
4 | SAMET TAN (Bitlis) | 134 | 199 | 0,6734 | 0,6734 | 5 | 4 | 0,7250 | 0,0 | YARI FİNAL |
| 5 | SERKAN MAMUK (Bitlis) | 91 | 137 | 0,6642 | 0,6642 | 5 | 4 | 1,1111 | 0,0 | ÇEYREK FİNAL | |
| 6 | ALİ İLERİ (Bitlis) | 115 | 128 | 0,8984 | 0,8984 | 4 | 4 | 1,1111 | 0,0 | ÇEYREK FİNAL | |
| 7 | ERSİN YALVAÇ (Bitlis) | 104 | 158 | 0,6582 | 0,6582 | 4 | 4 | 0,7895 | 0,0 | ÇEYREK FİNAL | |
| 8 | SERDAR SOLMAZ (Muş) | 95 | 156 | 0,6090 | 0,6090 | 5 | 4 | 0,6500 | 0,0 | ÇEYREK FİNAL | |
| 9 | İSKENDER GÖNEN (Muş) | 75 | 110 | 0,6818 | 0,6818 | 4 | 3 | 1,0000 | 0,0 | 2.TUR | |
| 10 | HAKAN AKSOY (Muş) | 65 | 120 | 0,5417 | 0,5417 | 4 | 4 | 0,6750 | 0,0 | 2.TUR | |
| 11 | EBUBEKİR ER (Muş) | 50 | 120 | 0,4167 | 0,4167 | 4 | 3 | 0,5750 | 0,0 | 2.TUR | |
| 12 | MAHMUT ŞİRİNGÜL (Bitlis) | 47 | 120 | 0,3917 | 0,3917 | 3 | 3 | 0,5000 | 0,0 | 2.TUR | |
| 13 | NİHAT ÖZCAN (Bitlis) | 51 | 68 | 0,7500 | 0,7500 | 4 | 3 | 0,7857 | 0,0 | 1.TUR | |
| 14 | MUSTAFA ÇENGEL (Muş) | 46 | 78 | 0,5897 | 0,5897 | 5 | 3 | 0,7895 | 0,0 | 1.TUR | |
| 15 | FERİT GÜCÜ (Bitlis) | 47 | 80 | 0,5875 | 0,5875 | 5 | 4 | 0,6750 | 0,0 | 1.TUR | |
| 16 | ÖMER HASGÜL (Muş) | 47 | 80 | 0,5875 | 0,5875 | 3 | 3 | 0,6750 | 0,0 | 1.TUR | |
| 17 | MAŞALLAH ŞİRİNGÜL (Bitlis) | 44 | 80 | 0,5500 | 0,5500 | 5 | 4 | 0,6500 | 0,0 | 1.TUR | |
| 18 | MURAT ÖZOĞUL (Muş) | 33 | 67 | 0,4925 | 0,4925 | 3 | 3 | 0,5000 | 0,0 | 1.TUR | |
| 19 | MURAT NURDUHAN (Bitlis) | 36 | 80 | 0,4500 | 0,4500 | 5 | 3 | 0,5250 | 0,0 | 1.TUR | |
| 20 | MUSTAFA ESMEK (Muş) | 31 | 80 | 0,3875 | 0,3875 | 3 | 3 | 0,4750 | 0,0 | 1.TUR | |
| 21 | SAVAŞ SÖNMEZ (Bitlis) | 31 | 80 | 0,3875 | 0,3875 | 3 | 3 | 0,4750 | 0,0 | 1.TUR | |
| 22 | SELÇUK TARHAN (Bitlis) | 42 | 69 | 0,6087 | 0,6087 | 4 | 3 | 0,6500 | 0,0 | 1.TUR | |
| 23 | MÜJDAT BAYKAL (Muş) | 41 | 80 | 0,5125 | 0,5125 | 3 | 3 | 0,5250 | 0,0 | 1.TUR | |
| 24 | ŞAHİN KAYA (Bitlis) | 39 | 80 | 0,4875 | 0,4875 | 4 | 3 | 0,5000 | 0,0 | 1.TUR | |
| 25 | EJDER BAKIRHAN (Bitlis) | 34 | 80 | 0,4250 | 0,4250 | 4 | 3 | 0,5750 | 0,0 | 1.TUR | |
| 26 | CAFER AKKOYUN (Bitlis) | 33 | 80 | 0,4125 | 0,4125 | 4 | 3 | 0,4250 | 0,0 | 1.TUR | |
| 27 | FAYSAL DEMİR (Bitlis) | 26 | 78 | 0,3333 | 0,3333 | 2 | 2 | 0,3421 | 0,0 | 1.TUR | |
| 28 | MENAF YÜKSEL (Bitlis) | 25 | 80 | 0,3125 | 0,3125 | 3 | 3 | 0,3750 | 0,0 | 1.TUR | |
| 29 | YUNUS SEVİNÇ (Muş) | 15 | 73 | 0,2055 | 0,2055 | 2 | 2 | 0,2571 | 0,0 | 1.TUR | |
| 30 | ABDULLAH YILMAZ (Bitlis) | 10 | 70 | 0,1429 | 0,1429 | 3 | 2 | 0,1667 | 0,0 | 1.TUR |
