Turnuva Sonuç Sıralaması
| Derecesi | Sporcu Adı | SAYI | EL | GEN-ORT. | EY-SAYI1 | EY-SAYI2 | EY-ORT. | Puanı | Son Turu | |
|
1 | FERHAT ÖZTÜRKÇÜ | 150 | 118 | 1,2712 | 8 | 8 | 1,7647 | 0,0 | 5.Tur |
|
2 | MEHMET ALİ ERTAN | 150 | 180 | 0,8333 | 5 | 5 | 1,1111 | 0,0 | 5.Tur |
|
3 | ÖMER FARUK BAYHAN | 150 | 148 | 1,0135 | 7 | 6 | 1,2000 | 0,0 | 5.Tur |
|
4 | HAKAN TUNÇDEMİR | 120 | 151 | 0,7947 | 5 | 5 | 0,9375 | 0,0 | 5.Tur |
| 5 | BAVER KADİROĞLU | 150 | 190 | 0,7895 | 9 | 8 | 0,8824 | 0,0 | 5.Tur | |
| 6 | MEHMET GÜLTEKİN | 141 | 207 | 0,6812 | 5 | 5 | 0,8235 | 0,0 | 5.Tur | |
| 7 | FERİT İNAN | 146 | 196 | 0,7449 | 5 | 4 | 0,8333 | 0,0 | 5.Tur | |
| 8 | AYDIN YERGİN | 132 | 185 | 0,7135 | 6 | 4 | 0,8571 | 0,0 | 5.Tur | |
| 9 | HARUN KOÇ | 112 | 148 | 0,7568 | 9 | 5 | 1,1111 | 0,0 | 5.Tur | |
| 10 | NEBİ ACAR | 137 | 159 | 0,8616 | 5 | 5 | 1,2500 | 0,0 | 5.Tur | |
| 11 | YUNUS YILMAZ | 120 | 146 | 0,8219 | 4 | 4 | 1,0345 | 0,0 | 4.tur | |
| 12 | HAKKI KOÇAK | 110 | 148 | 0,7432 | 6 | 6 | 0,8333 | 0,0 | 4.tur | |
| 13 | MEHMET UĞURLU | 52 | 81 | 0,6420 | 4 | 3 | 0,6667 | 0,0 | 4.tur | |
| 14 | ALİ ERKOL | 110 | 145 | 0,7586 | 10 | 6 | 1,2000 | 0,0 | 4.tur | |
| 15 | ADNAN TAŞ | 102 | 178 | 0,5730 | 5 | 4 | 0,6279 | 0,0 | 4.tur | |
| 16 | ŞAHABETTİN GÜN | 82 | 123 | 0,6667 | 4 | 4 | 0,9091 | 0,0 | 4.tur | |
| 17 | MURAT AYGEN | 113 | 168 | 0,6726 | 5 | 4 | 0,7500 | 0,0 | 4.tur | |
| 18 | MEHMET KIZILDENİZ | 85 | 112 | 0,7589 | 5 | 4 | 0,9375 | 0,0 | 4.tur | |
| 19 | BARIŞ KIVANÇ | 111 | 150 | 0,7400 | 8 | 5 | 0,9677 | 0,0 | 4.tur | |
| 20 | YUNUS KUŞ | 89 | 154 | 0,5779 | 6 | 4 | 0,6977 | 0,0 | 4.tur | |
| 21 | MÜRSEL ABI | 80 | 113 | 0,7080 | 5 | 5 | 0,7692 | 0,0 | 3.tur | |
| 22 | EMRULLAH ŞAKAR | 87 | 111 | 0,7838 | 5 | 5 | 0,8571 | 0,0 | 3.tur | |
| 23 | FERDİ ORUK | 89 | 104 | 0,8558 | 5 | 4 | 1,1538 | 0,0 | 3.tur | |
| 24 | MEVLÜT ÇILGIN | 82 | 111 | 0,7387 | 6 | 4 | 1,0714 | 0,0 | 3.tur | |
| 25 | İHSAN ABİ | 80 | 103 | 0,7767 | 4 | 3 | 1,0345 | 0,0 | 3.tur | |
| 26 | KAYA GÜN | 72 | 118 | 0,6102 | 4 | 3 | 0,8333 | 0,0 | 3.tur | |
| 27 | HAKAN YÇ | 81 | 135 | 0,6000 | 5 | 4 | 0,6667 | 0,0 | 3.tur | |
| 28 | ERCAN GÜNAY | 83 | 111 | 0,7477 | 5 | 4 | 1,0714 | 0,0 | 3.tur | |
| 29 | AYHAN YÜZKAT | 71 | 118 | 0,6017 | 6 | 4 | 0,7895 | 0,0 | 3.tur | |
| 30 | ÖZGÜR ANKARA | 49 | 89 | 0,5506 | 4 | 4 | 0,5682 | 0,0 | 3.tur | |
| 31 | ATAŞ YAPI | 81 | 112 | 0,7232 | 4 | 3 | 0,8333 | 0,0 | 3.tur | |
| 32 | FEVZİ DARGIN | 69 | 117 | 0,5897 | 5 | 3 | 0,7143 | 0,0 | 3.tur | |
| 33 | ONUR ZEKERİYA DAĞTEKİN | 49 | 90 | 0,5444 | 5 | 3 | 0,5556 | 0,0 | 3.tur | |
| 34 | ERŞAN ERTEKİN | 66 | 107 | 0,6168 | 4 | 3 | 0,7895 | 0,0 | 3.tur | |
| 35 | MUSTAFA ÖZAY | 74 | 120 | 0,6167 | 3 | 3 | 0,6977 | 0,0 | 3.tur | |
| 36 | UMUT KARADAĞ | 48 | 82 | 0,5854 | 5 | 4 | 0,8108 | 0,0 | 3.tur | |
| 37 | TANER DEMİR | 65 | 119 | 0,5462 | 7 | 4 | 0,7143 | 0,0 | 3.tur | |
| 38 | NESİM CAN | 32 | 85 | 0,3765 | 4 | 3 | 0,5333 | 0,0 | 3.tur | |
| 39 | MEHMET UMMAN | 60 | 86 | 0,6977 | 4 | 4 | 0,7317 | 0,0 | 3.tur | |
| 40 | ÖZGÜR ÇİFTÇİ | 55 | 87 | 0,6322 | 5 | 5 | 0,7143 | 0,0 | 3.tur | |
| 41 | YAHYA ÖZGÖKÇE | 54 | 82 | 0,6585 | 6 | 4 | 0,6757 | 0,0 | 2.TUR | |
| 42 | SIDDIK TUTĞAÇ | 52 | 90 | 0,5778 | 4 | 3 | 0,6222 | 0,0 | 2.TUR | |
| 43 | ABDULLAH ACAR | 51 | 90 | 0,5667 | 5 | 4 | 0,6222 | 0,0 | 2.TUR | |
| 44 | MAHMUT GÜR | 42 | 74 | 0,5676 | 5 | 5 | 0,6207 | 0,0 | 2.TUR | |
| 45 | OKTAY PAŞAOĞLU | 27 | 45 | 0,6000 | 5 | 4 | 0,6000 | 0,0 | 2.TUR | |
| 46 | HAMZA GÖRENTAŞ | 56 | 87 | 0,6437 | 5 | 4 | 0,7143 | 0,0 | 2.TUR | |
| 47 | ÜMİT KARAKOÇ | 46 | 81 | 0,5679 | 6 | 5 | 0,5778 | 0,0 | 2.TUR | |
| 48 | HAMZA ASLAN | 24 | 45 | 0,5333 | 3 | 3 | 0,5333 | 0,0 | 2.TUR | |
| 49 | ORHAN AYTÜRK | 23 | 44 | 0,5227 | 2 | 2 | 0,5227 | 0,0 | 2.TUR | |
| 50 | SERHAT ÖNER | 46 | 90 | 0,5111 | 4 | 2 | 0,5111 | 0,0 | 2.TUR | |
| 51 | KADİR ERDEDE | 51 | 84 | 0,6071 | 3 | 3 | 0,7143 | 0,0 | 2.TUR | |
| 52 | AHMET UMMAN | 49 | 90 | 0,5444 | 4 | 4 | 0,6000 | 0,0 | 2.TUR | |
| 53 | VEHBİ ÇİFTÇİ | 20 | 43 | 0,4651 | 3 | 2 | 0,4651 | 0,0 | 2.TUR | |
| 54 | METİN İNALÖZ | 16 | 35 | 0,4571 | 3 | 0 | 0,4571 | 0,0 | 2.TUR | |
| 55 | HALİS ASLAN | 50 | 86 | 0,5814 | 4 | 3 | 0,7317 | 0,0 | 2.TUR | |
| 56 | RAMAZAN KARATAŞ | 43 | 90 | 0,4778 | 4 | 3 | 0,5111 | 0,0 | 2.TUR | |
| 57 | VEDAT ERTAŞ | 33 | 81 | 0,4074 | 4 | 2 | 0,4444 | 0,0 | 2.TUR | |
| 58 | METİN EREN | 34 | 88 | 0,3864 | 3 | 2 | 0,4419 | 0,0 | 2.TUR | |
| 59 | FERHAT BOR | 23 | 70 | 0,3286 | 4 | 3 | 0,4400 | 0,0 | 2.TUR | |
| 60 | ŞAHABETTİN TORUN | 30 | 71 | 0,4225 | 5 | 4 | 0,4231 | 0,0 | 2.TUR | |
| 61 | FERHAT KOYUNCU | 40 | 69 | 0,5797 | 3 | 2 | 0,6818 | 0,0 | 2.TUR | |
| 62 | ÇAĞLAR DİLMAÇ | 18 | 45 | 0,4000 | 4 | 3 | 0,4000 | 0,0 | 2.TUR | |
| 63 | DENİZ KETON | 47 | 86 | 0,5465 | 5 | 4 | 0,7317 | 0,0 | 2.TUR | |
| 64 | İSKENDER ERKAÇMAZ | 17 | 45 | 0,3778 | 3 | 3 | 0,3778 | 0,0 | 2.TUR | |
| 65 | KEMAL BOR | 37 | 90 | 0,4111 | 4 | 3 | 0,4667 | 0,0 | 2.TUR | |
| 66 | UĞUR GÜR | 31 | 90 | 0,3444 | 3 | 2 | 0,3556 | 0,0 | 2.TUR | |
| 67 | ONUR DURNA | 31 | 85 | 0,3647 | 2 | 2 | 0,3778 | 0,0 | 2.TUR | |
| 68 | TANER ADSIZ | 37 | 83 | 0,4458 | 4 | 2 | 0,5333 | 0,0 | 2.TUR | |
| 69 | HALİL İBRAHİM ASLAN | 38 | 90 | 0,4222 | 3 | 3 | 0,5111 | 0,0 | 2.TUR | |
| 70 | BÜLENT MERAL | 25 | 75 | 0,3333 | 4 | 4 | 0,3333 | 0,0 | 2.TUR | |
| 71 | NECMETTİN YOLCUDAĞ | 31 | 79 | 0,3924 | 3 | 3 | 0,4444 | 0,0 | 2.TUR | |
| 72 | EKREM ATLAK | 39 | 90 | 0,4333 | 4 | 3 | 0,5556 | 0,0 | 2.TUR | |
| 73 | OKAN KAYA | 19 | 72 | 0,2639 | 3 | 2 | 0,2963 | 0,0 | 2.TUR | |
| 74 | ALPER KAYA | 31 | 83 | 0,3735 | 5 | 3 | 0,4444 | 0,0 | 2.TUR | |
| 75 | ALİ GÜNEŞ | 39 | 90 | 0,4333 | 4 | 4 | 0,5778 | 0,0 | 2.TUR | |
| 76 | BAYRAM SÜMBÜL | 37 | 90 | 0,4111 | 3 | 3 | 0,5556 | 0,0 | 2.TUR | |
| 77 | DAVUT TATAR | 34 | 80 | 0,4250 | 5 | 5 | 0,5556 | 0,0 | 2.TUR | |
| 78 | FERİT ERDEDE | 36 | 86 | 0,4186 | 4 | 3 | 0,6222 | 0,0 | 2.TUR | |
| 79 | EMRE BİÇEK | 5 | 45 | 0,1111 | 2 | 1 | 0,1111 | 0,0 | 2.TUR | |
| 80 | MEHMET NESİM CEYLAN | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0,0 | 2.TUR | |
| 81 | MAHMET HANİFİ GÜNDÜZ | 28 | 35 | 0,8000 | 5 | 3 | 0,8000 | 0,0 | 1. TUR | |
| 82 | ALİ SAĞLAM | 27 | 38 | 0,7105 | 6 | 4 | 0,7105 | 0,0 | 1. TUR | |
| 83 | GÜRSEL GÜLEŞCE | 22 | 31 | 0,7097 | 5 | 4 | 0,7097 | 0,0 | 1. TUR | |
| 84 | EMRE ÖZCAN MERDAN | 24 | 35 | 0,6857 | 8 | 4 | 0,6857 | 0,0 | 1. TUR | |
| 85 | HABİP YALÇIN | 24 | 38 | 0,6316 | 5 | 2 | 0,6316 | 0,0 | 1. TUR | |
| 86 | ÜBEYDULLAH GÖRENTAŞ | 28 | 45 | 0,6222 | 3 | 3 | 0,6222 | 0,0 | 1. TUR | |
| 87 | ÖMER ÇİÇEK | 17 | 29 | 0,5862 | 4 | 2 | 0,5862 | 0,0 | 1. TUR | |
| 88 | MENAF DARGIN | 21 | 36 | 0,5833 | 4 | 4 | 0,5833 | 0,0 | 1. TUR | |
| 89 | TANER DARGIN | 26 | 45 | 0,5778 | 4 | 3 | 0,5778 | 0,0 | 1. TUR | |
| 90 | HALİL EREN | 25 | 44 | 0,5682 | 4 | 4 | 0,5682 | 0,0 | 1. TUR | |
| 91 | HAKAN MERCANOĞLU | 14 | 25 | 0,5600 | 3 | 2 | 0,5600 | 0,0 | 1. TUR | |
| 92 | SELÇUK KILIÇ | 20 | 36 | 0,5556 | 3 | 2 | 0,5556 | 0,0 | 1. TUR | |
| 93 | ÖMER BAŞAK | 21 | 39 | 0,5385 | 3 | 2 | 0,5385 | 0,0 | 1. TUR | |
| 94 | ÖMER SÜTÇÜ | 24 | 45 | 0,5333 | 4 | 3 | 0,5333 | 0,0 | 1. TUR | |
| 95 | ERCAN ÖZDEMİR | 24 | 45 | 0,5333 | 3 | 3 | 0,5333 | 0,0 | 1. TUR | |
| 96 | SERKAN KARA | 24 | 45 | 0,5333 | 3 | 3 | 0,5333 | 0,0 | 1. TUR | |
| 97 | SİNAN İPEK | 23 | 45 | 0,5111 | 2 | 2 | 0,5111 | 0,0 | 1. TUR | |
| 98 | MURAT SAUGI | 21 | 43 | 0,4884 | 6 | 3 | 0,4884 | 0,0 | 1. TUR | |
| 99 | ORHAN AKTAŞ | 20 | 42 | 0,4762 | 4 | 2 | 0,4762 | 0,0 | 1. TUR | |
| 100 | SİYABENT ŞEDAL | 21 | 45 | 0,4667 | 4 | 3 | 0,4667 | 0,0 | 1. TUR | |
| 101 | İSMAİL HALLI | 21 | 45 | 0,4667 | 2 | 2 | 0,4667 | 0,0 | 1. TUR | |
| 102 | ÖZKAN ANKARA | 18 | 39 | 0,4615 | 3 | 3 | 0,4615 | 0,0 | 1. TUR | |
| 103 | SERKAN DİNDAR | 20 | 45 | 0,4444 | 4 | 2 | 0,4444 | 0,0 | 1. TUR | |
| 104 | FERİT SONKALE | 20 | 45 | 0,4444 | 3 | 3 | 0,4444 | 0,0 | 1. TUR | |
| 105 | ENGİN CANDEDE | 20 | 45 | 0,4444 | 3 | 2 | 0,4444 | 0,0 | 1. TUR | |
| 106 | FADIL KUVANÇ | 15 | 35 | 0,4286 | 3 | 2 | 0,4286 | 0,0 | 1. TUR | |
| 107 | MURAT ENGÜL | 17 | 40 | 0,4250 | 2 | 2 | 0,4250 | 0,0 | 1. TUR | |
| 108 | CİHAN GÜL | 17 | 41 | 0,4146 | 2 | 2 | 0,4146 | 0,0 | 1. TUR | |
| 109 | EHAN SALÇIN | 18 | 45 | 0,4000 | 4 | 3 | 0,4000 | 0,0 | 1. TUR | |
| 110 | OSMAN ÇAKAY | 18 | 45 | 0,4000 | 2 | 2 | 0,4000 | 0,0 | 1. TUR | |
| 111 | NURİ TUTĞAÇ | 16 | 42 | 0,3810 | 5 | 3 | 0,3810 | 0,0 | 1. TUR | |
| 112 | İRFAN KAYA | 17 | 45 | 0,3778 | 4 | 3 | 0,3778 | 0,0 | 1. TUR | |
| 113 | HARUN BOR | 17 | 45 | 0,3778 | 3 | 3 | 0,3778 | 0,0 | 1. TUR | |
| 114 | KENAN BOZKURT | 17 | 45 | 0,3778 | 3 | 2 | 0,3778 | 0,0 | 1. TUR | |
| 115 | MURAT ADAR | 17 | 45 | 0,3778 | 3 | 2 | 0,3778 | 0,0 | 1. TUR | |
| 116 | HAMDULLAH TORUN | 17 | 45 | 0,3778 | 2 | 2 | 0,3778 | 0,0 | 1. TUR | |
| 117 | NEJDET TORUN | 17 | 45 | 0,3778 | 2 | 2 | 0,3778 | 0,0 | 1. TUR | |
| 118 | MUSTAFA ERÇİN | 16 | 45 | 0,3556 | 2 | 2 | 0,3556 | 0,0 | 1. TUR | |
| 119 | NEDİM KOÇAK | 14 | 41 | 0,3415 | 4 | 2 | 0,3415 | 0,0 | 1. TUR | |
| 120 | MUSTAFA ORUNÇ | 15 | 45 | 0,3333 | 3 | 2 | 0,3333 | 0,0 | 1. TUR | |
| 121 | MUSA EREN | 15 | 45 | 0,3333 | 2 | 2 | 0,3333 | 0,0 | 1. TUR | |
| 122 | ZEKİ KOÇ | 9 | 28 | 0,3214 | 2 | 2 | 0,3214 | 0,0 | 1. TUR | |
| 123 | SEFER TUĞA | 14 | 44 | 0,3182 | 3 | 1 | 0,3182 | 0,0 | 1. TUR | |
| 124 | TURGAY DARGIN | 13 | 41 | 0,3171 | 3 | 2 | 0,3171 | 0,0 | 1. TUR | |
| 125 | EMİN TUTĞAÇ | 14 | 45 | 0,3111 | 3 | 2 | 0,3111 | 0,0 | 1. TUR | |
| 126 | MEHDİ GÖRENTAŞ | 14 | 45 | 0,3111 | 3 | 2 | 0,3111 | 0,0 | 1. TUR | |
| 127 | MURAT 0ĞUZ | 13 | 42 | 0,3095 | 2 | 1 | 0,3095 | 0,0 | 1. TUR | |
| 128 | ŞAHABETTİN NİŞAN | 13 | 45 | 0,2889 | 3 | 2 | 0,2889 | 0,0 | 1. TUR | |
| 129 | SEDAT AVCI | 13 | 45 | 0,2889 | 2 | 2 | 0,2889 | 0,0 | 1. TUR | |
| 130 | REŞİT GÜR | 13 | 45 | 0,2889 | 2 | 2 | 0,2889 | 0,0 | 1. TUR | |
| 131 | BAYRAM KAYA | 12 | 45 | 0,2667 | 2 | 2 | 0,2667 | 0,0 | 1. TUR | |
| 132 | ZAFER ERİMEZ | 10 | 40 | 0,2500 | 2 | 2 | 0,2500 | 0,0 | 1. TUR | |
| 133 | ALİCAN GÜL | 11 | 45 | 0,2444 | 2 | 2 | 0,2444 | 0,0 | 1. TUR | |
| 134 | HAMDULLAH AYDIN | 11 | 45 | 0,2444 | 2 | 2 | 0,2444 | 0,0 | 1. TUR | |
| 135 | TURGUT BOZKURT | 11 | 45 | 0,2444 | 2 | 1 | 0,2444 | 0,0 | 1. TUR | |
| 136 | MURAT OĞUZYER | 10 | 42 | 0,2381 | 2 | 1 | 0,2381 | 0,0 | 1. TUR | |
| 137 | ONUR BAVER KADİROĞLU | 4 | 17 | 0,2353 | 2 | 1 | 0,2353 | 0,0 | 1. TUR | |
| 138 | FERHAT AKDENİZ | 10 | 45 | 0,2222 | 4 | 1 | 0,2222 | 0,0 | 1. TUR | |
| 139 | ERDAL ERDEDE | 10 | 45 | 0,2222 | 2 | 1 | 0,2222 | 0,0 | 1. TUR | |
| 140 | KENAN KOYUNCU | 9 | 45 | 0,2000 | 1 | 1 | 0,2000 | 0,0 | 1. TUR | |
| 141 | SANAT YAPI | 5 | 28 | 0,1786 | 1 | 1 | 0,1786 | 0,0 | 1. TUR | |
| 142 | NECİP SOYSAL | 5 | 45 | 0,1111 | 2 | 1 | 0,1111 | 0,0 | 1. TUR | |
| 143 | MURAT ERTAŞ | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0,0 | 1. TUR | |
| 144 | ERDAL GALAKSİ | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0,0 | 1. TUR | |
| 145 | HALİL ONAY | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0,0 | 1. TUR | |
| 146 | LOKMAN BİLİCİ | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0,0 | 1. TUR | |
| 147 | MEHMET OĞUZYER | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0,0 | 1. TUR | |
| 148 | BAYRAM CAN | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0,0 | 1. TUR | |
| 149 | HAKAN İBA | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0,0 | 1. TUR | |
| 150 | BERHEM GÜNEŞ | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0,0 | 1. TUR | |
| 151 | MEHMET TEKER | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0,0 | 1. TUR | |
| 152 | SEDAT ATAŞ | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0,0 | 1. TUR | |
| 153 | BAYRAM YILDIRIM | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0,0 | 1. TUR | |
| 154 | BAY 1 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0,0 | 1. TUR | |
| 155 | BAY 2 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0,0 | 1. TUR | |
| 156 | ÖMER YAZ | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0,0 | 1. TUR | |
| 157 | BARIŞ ÖZHAN | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0,0 | 1. TUR | |
| 158 | BAY 3 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0,0 | 1. TUR | |
| 159 | BAY 4 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0,0 | 1. TUR | |
| 160 | ZEKİ AKBAŞ | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0,0 | 1. TUR |
