Turnuva Sonuç Sıralaması
| Derecesi | Sporcu Adı | SAYI | EL | GEN-ORT. | HAND-GORT. | EY-SAYI1 | EY-SAYI2 | EY-ORT. | Puanı | Son Turu | |
|
1 | KEMAL ÖZEL | 315 | 337 | 0,9347 | 0,9347 | 6 | 6 | 1,3636 | 0,0 | FİNAL |
|
2 | İHSAN KAYA | 278 | 413 | 0,5036 | 0,6731 | 6 | 5 | 0,7442 | 0,0 | FİNAL |
|
3 | FIRAT ÇELİKKOL | 228 | 304 | 0,7500 | 0,7500 | 6 | 5 | 0,8824 | 0,0 | YARI FİNAL |
|
4 | GÖKHAN ALBAY | 232 | 403 | 0,5757 | 0,5757 | 6 | 6 | 0,7500 | 0,0 | YARI FİNAL |
| 5 | YAŞAR KARDOĞAN | 200 | 339 | 0,5900 | 0,5900 | 5 | 4 | 0,8108 | 0,0 | ÇEYREK FİNAL | |
| 6 | BEHÇET ALDANMAZ | 211 | 353 | 0,3711 | 0,5977 | 4 | 4 | 0,4444 | 0,0 | ÇEYREK FİNAL | |
| 7 | ALİ ASLAN | 213 | 348 | 0,4971 | 0,6121 | 5 | 5 | 0,6757 | 0,0 | ÇEYREK FİNAL | |
| 8 | NAZİF TURGUT | 212 | 354 | 0,4181 | 0,5989 | 4 | 3 | 0,5366 | 0,0 | ÇEYREK FİNAL | |
| 9 | RESUL ÖZASLAN | 149 | 289 | 0,3945 | 0,5156 | 4 | 4 | 0,5500 | 0,0 | 2.TUR | |
| 10 | HÜSEYİN KARAMAN | 165 | 310 | 0,4194 | 0,5323 | 4 | 4 | 0,5333 | 0,0 | 2.TUR | |
| 11 | İHSAN KAPLAN | 184 | 288 | 0,4688 | 0,6389 | 4 | 4 | 0,6053 | 0,0 | 2.TUR | |
| 12 | AZAT ÇAĞAN | 183 | 303 | 0,4191 | 0,6040 | 5 | 4 | 0,5946 | 0,0 | 2.TUR | |
| 13 | VEYSEL TURĞUT | 185 | 288 | 0,6424 | 0,6424 | 4 | 4 | 0,7500 | 0,0 | 2.TUR | |
| 14 | SAVAŞ SÖNMEZ | 173 | 280 | 0,4929 | 0,6179 | 4 | 4 | 0,7353 | 0,0 | 2.TUR | |
| 15 | EJDER BAKIRHAN | 172 | 282 | 0,4858 | 0,6099 | 5 | 4 | 0,9259 | 0,0 | 2.TUR | |
| 16 | VEDAT AKHAN | 140 | 270 | 0,4074 | 0,5185 | 5 | 4 | 0,4889 | 0,0 | 2.TUR | |
| 17 | UĞUR BALAMAN | 171 | 238 | 0,7185 | 0,7185 | 7 | 7 | 0,8667 | 0,0 | 1.TUR | |
| 18 | YÜKSEL KURBAN | 159 | 260 | 0,6115 | 0,6115 | 5 | 5 | 0,7568 | 0,0 | 1.TUR | |
| 19 | YÜCEL TARHAN | 152 | 265 | 0,5736 | 0,5736 | 8 | 5 | 0,6829 | 0,0 | 1.TUR | |
| 20 | CÜNEYT TAŞDEMİR | 143 | 251 | 0,4024 | 0,5697 | 4 | 3 | 0,5111 | 0,0 | 1.TUR | |
| 21 | ŞİRİN AKTAY | 141 | 267 | 0,3034 | 0,5281 | 3 | 3 | 0,4000 | 0,0 | 1.TUR | |
| 22 | NEVZAT KESER | 127 | 242 | 0,3264 | 0,5248 | 4 | 3 | 0,4444 | 0,0 | 1.TUR | |
| 23 | İSMAİL UYSAL | 128 | 262 | 0,2595 | 0,4885 | 3 | 3 | 0,3556 | 0,0 | 1.TUR | |
| 24 | ZEKAİ BAĞUÇ | 107 | 239 | 0,2469 | 0,4477 | 4 | 3 | 0,3556 | 0,0 | 1.TUR | |
| 25 | FURKAN KARAMAN | 136 | 262 | 0,4046 | 0,5191 | 3 | 3 | 0,5946 | 0,0 | 1.TUR | |
| 26 | GALİP BAKIRHAN | 83 | 241 | 0,2199 | 0,3444 | 3 | 3 | 0,4444 | 0,0 | 1.TUR | |
| 27 | FERİT GÜCÜ | 69 | 270 | 0,1444 | 0,2556 | 5 | 3 | 0,4667 | 0,0 | 1.TUR | |
| 28 | UĞUR ÇELEBİ | 63 | 266 | 0,0564 | 0,2368 | 2 | 2 | 0,4146 | 0,0 | 1.TUR |
