Turnuva Detayı
Tarihi
24 Nisan 2025 Perşembe - 3 gün
Yeri
MASSE64 BİLARDO SPOR KULÜBÜ - Uşak / Türkiye
Yetkili
ÖMER GÖKKÖZ - 0535 2801369
Başvuru
24.04.2025 08:30:00 - 24.04.2025 17:30:00
Kapsamı
Yerel - Özel
Handikaplı mı?
Evet
Açıklama
SIRALAMA KRİTERLERİ
Gruplarda dereceler; PUAN (MP), GENEL-ORT, EN YÜKSEK 1.SERİ, EN YÜKSEK 2.SERİ, EN YÜKSEK ORTALAMA, KENDİ ARALARINDA YAPMIŞ OLDUKLARI MAÇ, PENALTI ATIŞLARI sırasıyla değerlendirilecektir.
KIYAFET: Sporcu kıyafetleri, siyah kumaş pantolon (kanvas, keten veya kot pantolon ile müsabakaya çıkılamaz.) - siyah kemer – siyah ayakkabı veya siyah spor ayakkabı (Ayakkabı siyah tek renk olmalı ve ayakkabının tabanının altı hariç hiçbir yerinde başka renk bulunmamalıdır) – siyah çorap – tek renk uzun veya kısa kollu polo yaka T-shirt şeklinde olacaktır. T-shirt kol ucunda, alt lastik kısmında veya yaka kısmında 2 rengi geçmemek koşulu ile farklı renk ve desenler bulunabilir. T-shirt sırt kısmında; Ülke ismi, kulüp ismi ve kulüp logosu ya da sponsor amblemi dışında herhangi bir reklam, yazı veya desene izin verilmez.
ISINMA: Maça başlamadan önce her sporcunun 5 dakika ısınma hakkı vardır.
MOLA: Müsabakalarda mola süreleri 5 dakikayı geçemez.
TÜM SPORCULARA BAŞARILAR DİLERİZ...
Turnuva Sponsorları
Turnuva Sonuç Sıralaması Özeti (İLK 8)
Derecesi | Sporcu Adı | SAYI | EL | GEN-ORT | HAND-ORT | EY-S1 | EY-S2 | EY-ORT. | Son Turu | |
![]() |
1 | SERDAR ÖNLÜ | 40 | 43 | 0,6977 | 0,9302 | 4 | 3 | 0,6977 | 4 |
![]() |
2 | HAMDİ YILMAZ | 40 | 62 | 0,4839 | 0,6452 | 2 | 2 | 0,4839 | 4 |
![]() |
3 | UFUK ÇETİN | 40 | 49 | 0,7143 | 0,8163 | 4 | 3 | 0,7143 | 3 |
![]() |
4 | UMUT KARAĞAÇ | 40 | 66 | 0,3030 | 0,6061 | 3 | 2 | 0,4545 | 3 |
5 | YUSUF YILDIZ | 40 | 57 | 0,3509 | 0,7018 | 6 | 3 | 0,5263 | 2 | |
6 | YAVUZ YALÇIN | 40 | 65 | 0,4615 | 0,6154 | 3 | 2 | 0,4615 | 2 | |
7 | CEM COŞGUN | 40 | 70 | 0,4286 | 0,5714 | 2 | 2 | 0,4286 | 2 | |
8 | VELİ ALBAYRAK | 40 | 71 | 0,3521 | 0,5634 | 3 | 2 | 0,3521 | 2 |
Turlar ve İstatistikleri
No | Tur Adı | # | # | # | # | # | Şekli | Hedef | Istaka | Sporcu | Fiks | Maç | Katılan | GEN-ORT |
4 | 4 | Eleme | 40 | YOK | 2 | 0 | 1 | 2 | 0,0000 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | Eleme | 40 | YOK | 4 | 0 | 2 | 4 | 0,0000 | |||||
2 | 2 | Eleme | 40 | YOK | 8 | 0 | 4 | 8 | 0,0000 | |||||
1 | 1 | Eleme | 40 | YOK | 16 | 0 | 8 | 16 | 0,4363 |
Tur Ortalamaları Dağılımı
No | Tur Adı | Kazananlar | Kaybedenler |
---|---|---|---|
4 | 4 | 0,0000 | 0,0000 |
3 | 3 | 0,0000 | 0,0000 |
2 | 2 | 0,0000 | 0,0000 |
1 | 1 | 0,4969 | 0,3755 |
En Yüksek Ortalama (TOP 5)
Sıra | EY-ORT. | Sporcu Adı |
---|---|---|
1 | 0,7143 | BAŞAR BEKTAŞ |
2 | 0,7143 | UFUK ÇETİN |
3 | 0,6977 | SERDAR ÖNLÜ |
4 | 0,5263 | YUSUF YILDIZ |
5 | 0,4839 | HAMDİ YILMAZ |
En Yüksek Seri (TOP 5)
Sıra | EY-Sayı | Sporcu Adı |
---|---|---|
1 | 6 | YUSUF YILDIZ |
2 | 4 | BAŞAR BEKTAŞ |
3 | 4 | SERDAR ÖNLÜ |
4 | 4 | UFUK ÇETİN |
5 | 4 | İSMAİL KAÇAR |
Ortalamalarına Göre Maç Sayıları
Sıra | Ortalama Aralığı | Maç | Kazanılan | Başarı |
---|---|---|---|---|
1 | 2,000 ve Üstü | 0 | 0 | 0 % |
2 | 1,500 - 2,000 Arası | 0 | 0 | 0 % |
3 | 1,200 - 1,500 Arası | 0 | 0 | 0 % |
4 | 1,000 - 1,200 Arası | 0 | 0 | 0 % |
5 | 0,800 - 1,000 Arası | 0 | 0 | 0 % |
6 | 0,600 - 0,800 Arası | 3 | 2 | 66 % |
7 | 0,400 - 0,600 Arası | 6 | 5 | 83 % |
8 | 0,400 ve Öncesi | 7 | 1 | 14 % |
En Yüksek Sayıların Maç Dağılımı
Sıra | EY-Seri | Maç Adeti |
1 | 2 | 6 |
2 | 3 | 5 |
3 | 4 | 4 |
4 | 6 | 1 |
Mazeret Bildirenler
Sıra | Sporcu Adı Soyadı |