Turnuva Detayı
Tarihi
11 Mayıs 2025 Pazar - 9 gün
Yeri
MANİSA İL TEMSİLCİLİĞİ - Manisa / Türkiye
Yetkili
İbrahim Ragıp OLGUN - Kemal ÖZEL - 0505 9174114 - 0539 3789395
Başvuru
5.05.2025 08:30:00 - 10.05.2025 17:30:00
Kapsamı
Yerel - Resmi
Handikaplı mı?
Evet
Açıklama
SIRALAMA KRİTERLERİ
Gruplarda dereceler; PUAN (MP), GENEL-ORT, EN YÜKSEK 1.SERİ, EN YÜKSEK 2.SERİ, EN YÜKSEK ORTALAMA, KENDİ ARALARINDA YAPMIŞ OLDUKLARI MAÇ, PENALTI ATIŞLARI sırasıyla değerlendirilecektir.
KIYAFET: Sporcu kıyafetleri, siyah kumaş pantolon (kanvas, keten veya kot pantolon ile müsabakaya çıkılamaz.) - siyah kemer – siyah ayakkabı veya siyah spor ayakkabı (Ayakkabı siyah tek renk olmalı ve ayakkabının tabanının altı hariç hiçbir yerinde başka renk bulunmamalıdır) – siyah çorap – tek renk uzun veya kısa kollu polo yaka T-shirt şeklinde olacaktır. T-shirt kol ucunda, alt lastik kısmında veya yaka kısmında 2 rengi geçmemek koşulu ile farklı renk ve desenler bulunabilir. T-shirt sırt kısmında; Ülke ismi, kulüp ismi ve kulüp logosu ya da sponsor amblemi dışında herhangi bir reklam, yazı veya desene izin verilmez.
ISINMA: Maça başlamadan önce her sporcunun 5 dakika ısınma hakkı vardır.
MOLA: Müsabakalarda mola süreleri 5 dakikayı geçemez.
TÜM SPORCULARA BAŞARILAR DİLERİZ...
Turnuva Sponsorları
Turlar ve İstatistikleri
No | Tur Adı | # | # | # | # | # | Şekli | Hedef | Istaka | Sporcu | Fiks | Maç | Katılan | GEN-ORT |
7 | FİNAL | Eleme | 40 | YOK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | YARI FİNAL | Eleme | 40 | YOK | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | |||||
5 | ÇEYREK FİNAL | Eleme | 40 | 45 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | |||||
4 | 3.TUR | Eleme | 40 | 45 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | |||||
3 | 3.TUR | Eleme | 40 | 45 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | |||||
2 | 2.TUR | Eleme | 40 | 45 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | |||||
1 | 1.TUR | Eleme | 40 | 45 | 98 | 0 | 49 | 98 | 0,0000 |
Tur Ortalamaları Dağılımı
No | Tur Adı | Kazananlar | Kaybedenler |
---|---|---|---|
7 | FİNAL | 0,0000 | 0,0000 |
6 | YARI FİNAL | 0,0000 | 0,0000 |
5 | ÇEYREK FİNAL | 0,0000 | 0,0000 |
4 | 3.TUR | 0,0000 | 0,0000 |
3 | 3.TUR | 0,0000 | 0,0000 |
2 | 2.TUR | 0,0000 | 0,0000 |
1 | 1.TUR | 0,0000 | 0,0000 |
En Yüksek Ortalama (TOP 5)
Sıra | EY-ORT. | Sporcu Adı |
---|
En Yüksek Seri (TOP 5)
Sıra | EY-Sayı | Sporcu Adı |
---|
Ortalamalarına Göre Maç Sayıları
Sıra | Ortalama Aralığı | Maç | Kazanılan | Başarı |
---|---|---|---|---|
1 | 2,000 ve Üstü | 0 | 0 | 0 % |
2 | 1,500 - 2,000 Arası | 0 | 0 | 0 % |
3 | 1,200 - 1,500 Arası | 0 | 0 | 0 % |
4 | 1,000 - 1,200 Arası | 0 | 0 | 0 % |
5 | 0,800 - 1,000 Arası | 0 | 0 | 0 % |
6 | 0,600 - 0,800 Arası | 0 | 0 | 0 % |
7 | 0,400 - 0,600 Arası | 0 | 0 | 0 % |
8 | 0,400 ve Öncesi | 0 | 0 | 0 % |
En Yüksek Sayıların Maç Dağılımı
Sıra | EY-Seri | Maç Adeti |
Mazeret Bildirenler
Sıra | Sporcu Adı Soyadı |