Turnuva Detayı
Tarihi
22 Ekim 2025 Çarşamba - 9 gün
Yeri
MANİSA İL TEMSİLCİLİĞİ - Manisa / Türkiye
Yetkili
İbrahim Ragıp OLGUN - Kemal ÖZEL - 0505 9174114 - 0539 3789395
Başvuru
13.10.2025 08:30:00 - 17.10.2025 20:30:00
Kapsamı
Yerel - Özel
Handikaplı mı?
Açıklama
SIRALAMA KRİTERLERİ
Gruplarda dereceler; PUAN (MP), GENEL-ORT, EN YÜKSEK 1.SERİ, EN YÜKSEK 2.SERİ, EN YÜKSEK ORTALAMA, KENDİ ARALARINDA YAPMIŞ OLDUKLARI MAÇ, PENALTI ATIŞLARI sırasıyla değerlendirilecektir.
KIYAFET: Sporcu kıyafetleri, siyah kumaş pantolon (kanvas, keten veya kot pantolon ile müsabakaya çıkılamaz.) - siyah kemer – siyah ayakkabı veya siyah spor ayakkabı (Ayakkabı siyah tek renk olmalı ve ayakkabının tabanının altı hariç hiçbir yerinde başka renk bulunmamalıdır) – siyah çorap – tek renk uzun veya kısa kollu polo yaka T-shirt şeklinde olacaktır. T-shirt kol ucunda, alt lastik kısmında veya yaka kısmında 2 rengi geçmemek koşulu ile farklı renk ve desenler bulunabilir. T-shirt sırt kısmında; Ülke ismi, kulüp ismi ve kulüp logosu ya da sponsor amblemi dışında herhangi bir reklam, yazı veya desene izin verilmez.
ISINMA: Maça başlamadan önce her sporcunun 5 dakika ısınma hakkı vardır.
MOLA: Müsabakalarda mola süreleri 5 dakikayı geçemez.
TÜM SPORCULARA BAŞARILAR DİLERİZ...
Turnuva Sponsorları
Turnuva Sonuç Sıralaması Özeti (İLK 8)
| Derecesi | Sporcu Adı | SAYI | EL | GEN-ORT | EY-S1 | EY-S2 | EY-ORT. | Son Turu | |
|
1 | ÜNSAL UZUNYILMAZ | 200 | 261 | 0,7663 | 5 | 5 | 0,8696 | 6.tur |
|
2 | BARIŞ SAĞIROĞLU | 225 | 278 | 0,8094 | 6 | 5 | 1,0000 | 6.tur |
|
3 | SEBAHATTİN DAVAZLI | 175 | 227 | 0,7709 | 5 | 5 | 1,0256 | 5.tur |
|
4 | İBRAHİM HALİL KANDEMİR | 162 | 258 | 0,6279 | 4 | 3 | 0,9500 | 5.tur |
| 5 | mehmet şirin budak | 158 | 161 | 0,9814 | 5 | 4 | 1,2121 | 4.tur | |
| 6 | İBRAHİM RAGIP OLGUN | 156 | 163 | 0,9571 | 7 | 6 | 1,2121 | 4.tur | |
| 7 | SAİM DEMİRHAN | 112 | 127 | 0,8819 | 6 | 4 | 1,3793 | 4.tur | |
| 8 | ERDEM BALABAN | 136 | 190 | 0,7158 | 9 | 4 | 0,9091 | 4.tur |
Turlar ve İstatistikleri
| No | Tur Adı | # | # | # | # | # | Şekli | Hedef | Istaka | Sporcu | Fiks | Maç | Katılan | GEN-ORT |
| 6 | 6.tur | Eleme | 40 | YOK | 2 | 0 | 1 | 2 | 0,7041 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5.tur | Eleme | 40 | YOK | 4 | 0 | 2 | 4 | 0,5310 | |||||
| 4 | 4.tur | Eleme | 40 | 50 | 8 | 0 | 4 | 8 | 0,7778 | |||||
| 3 | 3. tur | Eleme | 40 | 50 | 16 | 0 | 8 | 16 | 0,7595 | |||||
| 2 | 2.TUR | Eleme | 40 | 50 | 30 | 0 | 15 | 30 | 0,7330 | |||||
| 1 | 1.TUR | Fix | Eleme | 40 | 50 | 56 | 1 | 29 | 58 | 0,6651 |
Tur Ortalamaları Dağılımı
| No | Tur Adı | Kazananlar | Kaybedenler |
|---|---|---|---|
| 6 | 6.tur | 0,8163 | 0,5918 |
| 5 | 5.tur | 0,7080 | 0,3540 |
| 4 | 4.tur | 0,8413 | 0,7143 |
| 3 | 3. tur | 0,9003 | 0,6188 |
| 2 | 2.TUR | 0,8402 | 0,6257 |
| 1 | 1.TUR | 0,7606 | 0,5695 |
En Yüksek Ortalama (TOP 5)
| Sıra | EY-ORT. | Sporcu Adı |
|---|---|---|
| 1 | 1,3793 | SAİM DEMİRHAN |
| 2 | 1,3333 | YÜCEL ŞIK |
| 3 | 1,2500 | BÜLENT SAVCI |
| 4 | 1,2121 | İBRAHİM RAGIP OLGUN |
| 5 | 1,2121 | mehmet şirin budak |
En Yüksek Seri (TOP 5)
| Sıra | EY-Sayı | Sporcu Adı |
|---|---|---|
| 1 | 9 | ERDEM BALABAN |
| 2 | 7 | İBRAHİM RAGIP OLGUN |
| 3 | 7 | İBRAHİM ÖNEN |
| 4 | 6 | İBRAHİM RAGIP OLGUN |
| 5 | 6 | SAİM DEMİRHAN |
Ortalamalarına Göre Maç Sayıları
| Sıra | Ortalama Aralığı | Maç | Kazanılan | Başarı |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,000 ve Üstü | 0 | 0 | 0 % |
| 2 | 1,500 - 2,000 Arası | 0 | 0 | 0 % |
| 3 | 1,200 - 1,500 Arası | 5 | 5 | 100 % |
| 4 | 1,000 - 1,200 Arası | 4 | 4 | 100 % |
| 5 | 0,800 - 1,000 Arası | 23 | 18 | 78 % |
| 6 | 0,600 - 0,800 Arası | 42 | 20 | 47 % |
| 7 | 0,400 - 0,600 Arası | 31 | 7 | 22 % |
| 8 | 0,400 ve Öncesi | 3 | 0 | 0 % |
En Yüksek Sayıların Maç Dağılımı
| Sıra | EY-Seri | Maç Adeti |
| 1 | 3 | 34 |
| 2 | 4 | 29 |
| 3 | 5 | 20 |
| 4 | 2 | 19 |
| 5 | 6 | 3 |
Mazeret Bildirenler
| Sıra | Sporcu Adı Soyadı |
