Turnuva Detayı
Tarihi
19 Ekim 2025 Pazar - 21 gün
Yeri
MAXIMUM BİLARDO SPOR KULÜBÜ - İzmir / Türkiye
Yetkili
Burak DOĞAN - 0537 8171179
Başvuru
13.10.2025 08:30:00 - 18.10.2025 17:30:00
Kapsamı
Yerel - Resmi
Handikaplı mı?
Açıklama
SIRALAMA KRİTERLERİ
Gruplarda dereceler; PUAN (MP), GENEL-ORT, EN YÜKSEK 1.SERİ, EN YÜKSEK 2.SERİ, EN YÜKSEK ORTALAMA, KENDİ ARALARINDA YAPMIŞ OLDUKLARI MAÇ, PENALTI ATIŞLARI sırasıyla değerlendirilecektir.
KIYAFET: Sporcu kıyafetleri, FİNAL GÜNÜ TBF KIYAFETİ GEÇERLİDİR.
ISINMA: Maça başlamadan önce her sporcunun 5 dakika ısınma hakkı vardır.
MOLA: Müsabakalarda mola süreleri 5 dakikayı geçemez.
TÜM SPORCULARA BAŞARILAR DİLERİZ...
Turnuva Sponsorları
Turnuva Sonuç Sıralaması Özeti (İLK 8)
| Derecesi | Sporcu Adı | SAYI | EL | GEN-ORT | EY-S1 | EY-S2 | EY-ORT. | Son Turu | |
|
1 | MURAT YURDADÖNEN | 190 | 190 | 1,0000 | 10 | 8 | 1,8182 | FİNAL |
|
2 | BURAK DOĞAN | 209 | 187 | 1,1176 | 8 | 5 | 1,7391 | FİNAL |
|
3 | UĞUR KAYA | 137 | 126 | 1,0873 | 9 | 6 | 1,2500 | YARI FİNAL |
|
4 | FEVZİ ÖZBAŞ | 157 | 148 | 1,0608 | 7 | 7 | 1,2000 | YARI FİNAL |
| 5 | MUSTAFA KENDİGEZER | 136 | 120 | 1,1333 | 7 | 7 | 1,5217 | ÇEYREK FİNAL | |
| 6 | HASAN ÇAĞLAR AYGÜN | 104 | 112 | 0,9286 | 8 | 5 | 1,4000 | ÇEYREK FİNAL | |
| 7 | MUSTAFA ERBENLİOĞLU | 125 | 141 | 0,8865 | 6 | 6 | 1,2069 | ÇEYREK FİNAL | |
| 8 | İSMAİL MURAT ÖZTİBET | 151 | 191 | 0,7906 | 8 | 6 | 0,9722 | ÇEYREK FİNAL |
Turlar ve İstatistikleri
| No | Tur Adı | # | # | # | # | # | Şekli | Hedef | Istaka | Sporcu | Fiks | Maç | Katılan | GEN-ORT |
| 7 | FİNAL | Eleme | 40 | YOK | 2 | 0 | 1 | 2 | 0,7419 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | YARI FİNAL | Eleme | 40 | YOK | 4 | 0 | 2 | 4 | 1,3933 | |||||
| 5 | ÇEYREK FİNAL | Eleme | 40 | 50 | 8 | 0 | 4 | 8 | 0,8790 | |||||
| 4 | 4. TUR | Eleme | 35 | 45 | 16 | 0 | 8 | 16 | 0,9125 | |||||
| 3 | 3. TUR | Fix | Eleme | 35 | 45 | 32 | 5 | 16 | 33 | 0,8932 | ||||
| 2 | 2. TUR | Fix | Eleme | 30 | 45 | 54 | 20 | 27 | 54 | 0,6973 | ||||
| 1 | 1. TUR | Fix | Eleme | 30 | 45 | 64 | 64 | 33 | 66 | 0,5607 |
Tur Ortalamaları Dağılımı
| No | Tur Adı | Kazananlar | Kaybedenler |
|---|---|---|---|
| 7 | FİNAL | 0,8511 | 0,6304 |
| 6 | YARI FİNAL | 1,7778 | 1,0000 |
| 5 | ÇEYREK FİNAL | 1,0191 | 0,7389 |
| 4 | 4. TUR | 1,0895 | 0,7354 |
| 3 | 3. TUR | 1,0036 | 0,7828 |
| 2 | 2. TUR | 0,8595 | 0,5351 |
| 1 | 1. TUR | 0,6456 | 0,4759 |
En Yüksek Ortalama (TOP 5)
| Sıra | EY-ORT. | Sporcu Adı |
|---|---|---|
| 1 | 1,8182 | MURAT YURDADÖNEN |
| 2 | 1,7391 | BURAK DOĞAN |
| 3 | 1,6667 | MURAT HAYRİ KARABAŞ |
| 4 | 1,5217 | MUSTAFA KENDİGEZER |
| 5 | 1,5000 | BARIŞ KOÇ |
En Yüksek Seri (TOP 5)
| Sıra | EY-Sayı | Sporcu Adı |
|---|---|---|
| 1 | 10 | MURAT YURDADÖNEN |
| 2 | 10 | ADEM BALIKÇI |
| 3 | 9 | ALİ SAVTEKİN |
| 4 | 9 | UĞUR KAYA |
| 5 | 8 | BURAK DOĞAN |
Ortalamalarına Göre Maç Sayıları
| Sıra | Ortalama Aralığı | Maç | Kazanılan | Başarı |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,000 ve Üstü | 0 | 0 | 0 % |
| 2 | 1,500 - 2,000 Arası | 4 | 4 | 100 % |
| 3 | 1,200 - 1,500 Arası | 11 | 10 | 90 % |
| 4 | 1,000 - 1,200 Arası | 18 | 15 | 83 % |
| 5 | 0,800 - 1,000 Arası | 36 | 20 | 55 % |
| 6 | 0,600 - 0,800 Arası | 47 | 22 | 46 % |
| 7 | 0,400 - 0,600 Arası | 38 | 13 | 34 % |
| 8 | 0,400 ve Öncesi | 18 | 2 | 11 % |
En Yüksek Sayıların Maç Dağılımı
| Sıra | EY-Seri | Maç Adeti |
| 1 | 4 | 49 |
| 2 | 3 | 32 |
| 3 | 5 | 30 |
| 4 | 6 | 24 |
| 5 | 2 | 17 |
Mazeret Bildirenler
| Sıra | Sporcu Adı Soyadı |
| 1 | MEHMET YILMAZ AKAR |
| 2 | MUSTAFA BAYRAKTAR |
| 3 | YUNUS GÜNEŞ |
| 4 | EMRE COŞKUN |
| 5 | YÜCEL DEMİR |
| 6 | İBRAHİM ŞENKAL |
| 7 | UĞUR ŞEKER |
