Turnuva Detayı
Tarihi
8 Aralık 2025 Pazartesi - 41 gün
Yeri
OSCAR CAFE & BİLARDO SALONU - Van / Türkiye
Yetkili
NEBİ ACAR -
Başvuru
8.12.2025 08:30:00 - 7.12.2025 17:30:00
Kapsamı
Yerel - Özel
Handikaplı mı?
Açıklama
SIRALAMA KRİTERLERİ
Gruplarda dereceler; PUAN (MP), GENEL-ORT, EN YÜKSEK 1.SERİ, EN YÜKSEK 2.SERİ, EN YÜKSEK ORTALAMA, KENDİ ARALARINDA YAPMIŞ OLDUKLARI MAÇ, PENALTI ATIŞLARI sırasıyla değerlendirilecektir.
KIYAFET: Sporcu kıyafetleri, siyah kumaş pantolon (kanvas, keten veya kot pantolon ile müsabakaya çıkılamaz.) - siyah kemer – siyah ayakkabı veya siyah spor ayakkabı (Ayakkabı siyah tek renk olmalı ve ayakkabının tabanının altı hariç hiçbir yerinde başka renk bulunmamalıdır) – siyah çorap – tek renk uzun veya kısa kollu polo yaka T-shirt şeklinde olacaktır. T-shirt kol ucunda, alt lastik kısmında veya yaka kısmında 2 rengi geçmemek koşulu ile farklı renk ve desenler bulunabilir. T-shirt sırt kısmında; Ülke ismi, kulüp ismi ve kulüp logosu ya da sponsor amblemi dışında herhangi bir reklam, yazı veya desene izin verilmez.
ISINMA: Maça başlamadan önce her sporcunun 5 dakika ısınma hakkı vardır.
MOLA: Müsabakalarda mola süreleri 5 dakikayı geçemez.
TÜM SPORCULARA BAŞARILAR DİLERİZ...
Turnuva Sponsorları
Turnuva Sonuç Sıralaması Özeti (İLK 8)
| Derecesi | Sporcu Adı | SAYI | EL | GEN-ORT | EY-S1 | EY-S2 | EY-ORT. | Son Turu | |
|
1 | FERHAT ÖZTÜRKÇÜ | 150 | 118 | 1,2712 | 8 | 8 | 1,7647 | 5.Tur |
|
2 | MEHMET ALİ ERTAN | 150 | 180 | 0,8333 | 5 | 5 | 1,1111 | 5.Tur |
|
3 | ÖMER FARUK BAYHAN | 150 | 148 | 1,0135 | 7 | 6 | 1,2000 | 5.Tur |
|
4 | HAKAN TUNÇDEMİR | 120 | 151 | 0,7947 | 5 | 5 | 0,9375 | 5.Tur |
| 5 | BAVER KADİROĞLU | 150 | 190 | 0,7895 | 9 | 8 | 0,8824 | 5.Tur | |
| 6 | MEHMET GÜLTEKİN | 141 | 207 | 0,6812 | 5 | 5 | 0,8235 | 5.Tur | |
| 7 | FERİT İNAN | 146 | 196 | 0,7449 | 5 | 4 | 0,8333 | 5.Tur | |
| 8 | AYDIN YERGİN | 132 | 185 | 0,7135 | 6 | 4 | 0,8571 | 5.Tur |
Turlar ve İstatistikleri
| No | Tur Adı | # | # | # | # | # | Şekli | Hedef | Istaka | Sporcu | Fiks | Maç | Katılan | GEN-ORT |
| 8 | FİNAL | Eleme | 40 | YOK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | YARI FİNAL | Eleme | 40 | 45 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | |||||
| 6 | ÇEYREK FİNAL | Eleme | 35 | 45 | 8 | 0 | 4 | 8 | 0,0000 | |||||
| 5 | 5.Tur | Eleme | 30 | 45 | 10 | 0 | 5 | 10 | 0,7927 | |||||
| 4 | 4.tur | Eleme | 30 | 45 | 20 | 0 | 10 | 20 | 0,7064 | |||||
| 3 | 3.tur | Eleme | 30 | 45 | 40 | 0 | 20 | 40 | 0,6876 | |||||
| 2 | 2.TUR | Eleme | 30 | 45 | 80 | 0 | 40 | 80 | 0,5600 | |||||
| 1 | 1. TUR | Eleme | 30 | 45 | 146 | 0 | 80 | 163 | 0,5166 |
Tur Ortalamaları Dağılımı
| No | Tur Adı | Kazananlar | Kaybedenler |
|---|---|---|---|
| 8 | FİNAL | 0,0000 | 0,0000 |
| 7 | YARI FİNAL | 0,0000 | 0,0000 |
| 6 | ÇEYREK FİNAL | 0,0000 | 0,0000 |
| 5 | 5.Tur | 0,9146 | 0,6707 |
| 4 | 4.tur | 0,7962 | 0,6166 |
| 3 | 3.tur | 0,8208 | 0,5435 |
| 2 | 2.TUR | 0,6998 | 0,4201 |
| 1 | 1. TUR | 0,6278 | 0,4053 |
En Yüksek Ortalama (TOP 5)
| Sıra | EY-ORT. | Sporcu Adı |
|---|---|---|
| 1 | 1,7647 | FERHAT ÖZTÜRKÇÜ |
| 2 | 1,3636 | FERHAT ÖZTÜRKÇÜ |
| 3 | 1,3636 | FERHAT ÖZTÜRKÇÜ |
| 4 | 1,2500 | NEBİ ACAR |
| 5 | 1,2000 | ÖMER FARUK BAYHAN |
En Yüksek Seri (TOP 5)
| Sıra | EY-Sayı | Sporcu Adı |
|---|---|---|
| 1 | 10 | ALİ ERKOL |
| 2 | 9 | BAVER KADİROĞLU |
| 3 | 9 | HARUN KOÇ |
| 4 | 8 | FERHAT ÖZTÜRKÇÜ |
| 5 | 8 | FERHAT ÖZTÜRKÇÜ |
Ortalamalarına Göre Maç Sayıları
| Sıra | Ortalama Aralığı | Maç | Kazanılan | Başarı |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,000 ve Üstü | 0 | 0 | 0 % |
| 2 | 1,500 - 2,000 Arası | 1 | 1 | 100 % |
| 3 | 1,200 - 1,500 Arası | 3 | 3 | 100 % |
| 4 | 1,000 - 1,200 Arası | 13 | 13 | 100 % |
| 5 | 0,800 - 1,000 Arası | 25 | 24 | 96 % |
| 6 | 0,600 - 0,800 Arası | 78 | 53 | 67 % |
| 7 | 0,400 - 0,600 Arası | 86 | 35 | 40 % |
| 8 | 0,400 ve Öncesi | 64 | 7 | 10 % |
En Yüksek Sayıların Maç Dağılımı
| Sıra | EY-Seri | Maç Adeti |
| 1 | 4 | 79 |
| 2 | 3 | 76 |
| 3 | 2 | 44 |
| 4 | 5 | 43 |
| 5 | 6 | 14 |
Mazeret Bildirenler
| Sıra | Sporcu Adı Soyadı |
