Turnuva Detayı
Tarihi
16 Aralık 2025 Salı - 10 gün
Yeri
TATVAN PLATİN BİLARDO SPOR SALONU - Bitlis / Türkiye
Yetkili
Yüksel KUBAN - 0542 5195118
Başvuru
15.12.2025 08:30:00 - 15.12.2025 17:30:00
Kapsamı
Yerel - Özel
Handikaplı mı?
Evet
Açıklama
SIRALAMA KRİTERLERİ
Gruplarda dereceler; PUAN (MP), GENEL-ORT, EN YÜKSEK 1.SERİ, EN YÜKSEK 2.SERİ, EN YÜKSEK ORTALAMA, KENDİ ARALARINDA YAPMIŞ OLDUKLARI MAÇ, PENALTI ATIŞLARI sırasıyla değerlendirilecektir.
KIYAFET: Sporcu kıyafetleri, siyah kumaş pantolon (kanvas, keten veya kot pantolon ile müsabakaya çıkılamaz.) - siyah kemer – siyah ayakkabı veya siyah spor ayakkabı (Ayakkabı siyah tek renk olmalı ve ayakkabının tabanının altı hariç hiçbir yerinde başka renk bulunmamalıdır) – siyah çorap – tek renk uzun veya kısa kollu polo yaka T-shirt şeklinde olacaktır. T-shirt kol ucunda, alt lastik kısmında veya yaka kısmında 2 rengi geçmemek koşulu ile farklı renk ve desenler bulunabilir. T-shirt sırt kısmında; Ülke ismi, kulüp ismi ve kulüp logosu ya da sponsor amblemi dışında herhangi bir reklam, yazı veya desene izin verilmez.
ISINMA: Maça başlamadan önce her sporcunun 5 dakika ısınma hakkı vardır.
MOLA: Müsabakalarda mola süreleri 5 dakikayı geçemez.
TÜM SPORCULARA BAŞARILAR DİLERİZ...
Turnuva Sponsorları
Turnuva Sonuç Sıralaması Özeti (İLK 8)
| Derecesi | Sporcu Adı | SAYI | EL | GEN-ORT | HAND-ORT | EY-S1 | EY-S2 | EY-ORT. | Son Turu | |
|
1 | KEMAL ÖZEL | 315 | 337 | 0,9347 | 0,9347 | 6 | 6 | 1,3636 | FİNAL |
|
2 | İHSAN KAYA | 278 | 413 | 0,5036 | 0,6731 | 6 | 5 | 0,7442 | FİNAL |
|
3 | FIRAT ÇELİKKOL | 228 | 304 | 0,7500 | 0,7500 | 6 | 5 | 0,8824 | YARI FİNAL |
|
4 | GÖKHAN ALBAY | 232 | 403 | 0,5757 | 0,5757 | 6 | 6 | 0,7500 | YARI FİNAL |
| 5 | YAŞAR KARDOĞAN | 200 | 339 | 0,5900 | 0,5900 | 5 | 4 | 0,8108 | ÇEYREK FİNAL | |
| 6 | BEHÇET ALDANMAZ | 211 | 353 | 0,3711 | 0,5977 | 4 | 4 | 0,4444 | ÇEYREK FİNAL | |
| 7 | ALİ ASLAN | 213 | 348 | 0,4971 | 0,6121 | 5 | 5 | 0,6757 | ÇEYREK FİNAL | |
| 8 | NAZİF TURGUT | 212 | 354 | 0,4181 | 0,5989 | 4 | 3 | 0,5366 | ÇEYREK FİNAL |
Turlar ve İstatistikleri
| No | Tur Adı | # | # | # | # | # | Şekli | Hedef | Istaka | Sporcu | Fiks | Maç | Katılan | GEN-ORT |
| 5 | FİNAL | Eleme | 40 | YOK | 2 | 0 | 1 | 2 | 0,8372 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | YARI FİNAL | Eleme | 35 | YOK | 4 | 0 | 2 | 4 | 0,5347 | |||||
| 3 | ÇEYREK FİNAL | Eleme | 30 | 45 | 8 | 0 | 4 | 8 | 0,5870 | |||||
| 2 | 2.TUR | Eleme | 30 | 45 | 16 | 0 | 8 | 16 | 0,4965 | |||||
| 1 | 1.TUR | Lig (7) | 30 | 45 | 28 | 0 | 84 | 28 | 0,4461 |
Tur Ortalamaları Dağılımı
| No | Tur Adı | Kazananlar | Kaybedenler |
|---|---|---|---|
| 5 | FİNAL | 0,9302 | 0,7442 |
| 4 | YARI FİNAL | 0,6238 | 0,4455 |
| 3 | ÇEYREK FİNAL | 0,6832 | 0,4907 |
| 2 | 2.TUR | 0,6028 | 0,3901 |
| 1 | 1.TUR | 0,5700 | 0,3284 |
En Yüksek Ortalama (TOP 5)
| Sıra | EY-ORT. | Sporcu Adı |
|---|---|---|
| 1 | 1,3636 | KEMAL ÖZEL |
| 2 | 1,3043 | KEMAL ÖZEL |
| 3 | 1,2000 | KEMAL ÖZEL |
| 4 | 0,9677 | KEMAL ÖZEL |
| 5 | 0,9375 | KEMAL ÖZEL |
En Yüksek Seri (TOP 5)
| Sıra | EY-Sayı | Sporcu Adı |
|---|---|---|
| 1 | 8 | YÜCEL TARHAN |
| 2 | 7 | UĞUR BALAMAN |
| 3 | 7 | UĞUR BALAMAN |
| 4 | 6 | FIRAT ÇELİKKOL |
| 5 | 6 | KEMAL ÖZEL |
Ortalamalarına Göre Maç Sayıları
| Sıra | Ortalama Aralığı | Maç | Kazanılan | Başarı |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,000 ve Üstü | 0 | 0 | 0 % |
| 2 | 1,500 - 2,000 Arası | 0 | 0 | 0 % |
| 3 | 1,200 - 1,500 Arası | 2 | 2 | 100 % |
| 4 | 1,000 - 1,200 Arası | 1 | 1 | 100 % |
| 5 | 0,800 - 1,000 Arası | 13 | 12 | 92 % |
| 6 | 0,600 - 0,800 Arası | 35 | 28 | 80 % |
| 7 | 0,400 - 0,600 Arası | 63 | 36 | 57 % |
| 8 | 0,400 ve Öncesi | 70 | 18 | 25 % |
En Yüksek Sayıların Maç Dağılımı
| Sıra | EY-Seri | Maç Adeti |
| 1 | 3 | 50 |
| 2 | 2 | 45 |
| 3 | 4 | 45 |
| 4 | 5 | 20 |
| 5 | 1 | 13 |
Mazeret Bildirenler
| Sıra | Sporcu Adı Soyadı |
| 1 | YÜKSEL KURBAN |
| 2 | YÜCEL TARHAN |
| 3 | UĞUR BALAMAN |
| 4 | İSMAİL UYSAL |
| 5 | ŞİRİN AKTAY |
| 6 | NEVZAT KESER |
| 7 | ZEKAİ BAĞUÇ |
| 8 | CÜNEYT TAŞDEMİR |
