Turnuva Detayı
Tarihi
26 Aralık 2025 Cuma - 3 gün
Yeri
BİTLİS GÜROYMAK GÜL BİLARDO SALONU - Bitlis / Türkiye
Yetkili
Ferhat GÜL - 0530 9681606
Başvuru
25.12.2025 08:30:00 - 25.12.2025 17:30:00
Kapsamı
Bölgesel - Özel
Handikaplı mı?
Açıklama
SIRALAMA KRİTERLERİ
Gruplarda dereceler; PUAN (MP), GENEL-ORT, EN YÜKSEK 1.SERİ, EN YÜKSEK 2.SERİ, EN YÜKSEK ORTALAMA, KENDİ ARALARINDA YAPMIŞ OLDUKLARI MAÇ, PENALTI ATIŞLARI sırasıyla değerlendirilecektir.
KIYAFET: Sporcu kıyafetleri, siyah kumaş pantolon (kanvas, keten veya kot pantolon ile müsabakaya çıkılamaz.) - siyah kemer – siyah ayakkabı veya siyah spor ayakkabı (Ayakkabı siyah tek renk olmalı ve ayakkabının tabanının altı hariç hiçbir yerinde başka renk bulunmamalıdır) – siyah çorap – tek renk uzun veya kısa kollu polo yaka T-shirt şeklinde olacaktır. T-shirt kol ucunda, alt lastik kısmında veya yaka kısmında 2 rengi geçmemek koşulu ile farklı renk ve desenler bulunabilir. T-shirt sırt kısmında; Ülke ismi, kulüp ismi ve kulüp logosu ya da sponsor amblemi dışında herhangi bir reklam, yazı veya desene izin verilmez.
ISINMA: Maça başlamadan önce her sporcunun 5 dakika ısınma hakkı vardır.
MOLA: Müsabakalarda mola süreleri 5 dakikayı geçemez.
TÜM SPORCULARA BAŞARILAR DİLERİZ...
Turnuva Sponsorları
Turlar ve İstatistikleri
| No | Tur Adı | # | # | # | # | # | Şekli | Hedef | Istaka | Sporcu | Fiks | Maç | Katılan | GEN-ORT |
| 3 | 3.TUR | Eleme | 30 | 45 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2.TUR | Eleme | 30 | 45 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | |||||
| 1 | 1.TUR | Eleme | 30 | 45 | 36 | 0 | 18 | 37 | 0,3848 |
Tur Ortalamaları Dağılımı
| No | Tur Adı | Kazananlar | Kaybedenler |
|---|---|---|---|
| 3 | 3.TUR | 0,0000 | 0,0000 |
| 2 | 2.TUR | 0,0000 | 0,0000 |
| 1 | 1.TUR | 0,4768 | 0,2929 |
En Yüksek Ortalama (TOP 5)
| Sıra | EY-ORT. | Sporcu Adı |
|---|---|---|
| 1 | 0,5778 | SEZER İÇKAL |
| 2 | 0,5556 | MAŞALLAH ŞİRİNGÜL |
| 3 | 0,5333 | AHMET KAYA |
| 4 | 0,5333 | NAFİZ IŞIK |
| 5 | 0,5111 | MURATCAN OKAY |
En Yüksek Seri (TOP 5)
| Sıra | EY-Sayı | Sporcu Adı |
|---|---|---|
| 1 | 5 | ÜMİT BASUM |
| 2 | 5 | SEZER İÇKAL |
| 3 | 4 | SERKAN MAMUK |
| 4 | 4 | ZAFER TÜRKMEN |
| 5 | 4 | AHMET KAYA |
Ortalamalarına Göre Maç Sayıları
| Sıra | Ortalama Aralığı | Maç | Kazanılan | Başarı |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,000 ve Üstü | 0 | 0 | 0 % |
| 2 | 1,500 - 2,000 Arası | 0 | 0 | 0 % |
| 3 | 1,200 - 1,500 Arası | 0 | 0 | 0 % |
| 4 | 1,000 - 1,200 Arası | 0 | 0 | 0 % |
| 5 | 0,800 - 1,000 Arası | 0 | 0 | 0 % |
| 6 | 0,600 - 0,800 Arası | 0 | 0 | 0 % |
| 7 | 0,400 - 0,600 Arası | 11 | 9 | 81 % |
| 8 | 0,400 ve Öncesi | 11 | 2 | 18 % |
En Yüksek Sayıların Maç Dağılımı
| Sıra | EY-Seri | Maç Adeti |
| 1 | 3 | 11 |
| 2 | 2 | 5 |
| 3 | 4 | 3 |
| 4 | 5 | 2 |
| 5 | 1 | 1 |
Mazeret Bildirenler
| Sıra | Sporcu Adı Soyadı |
