Turnuva Detayı
Tarihi
12 Ocak 2026 Pazartesi - 19 gün
Yeri
İZMİR BİLARDO SPOR KULÜBÜ - İzmir / Türkiye
Yetkili
Efe ÖZAKTUĞ - Deniz KARAGÖL - 0530 6771980 - 05336694350
Başvuru
6.01.2026 08:30:00 - 11.01.2026 17:30:00
Kapsamı
Yerel - Özel
Handikaplı mı?
Açıklama
SIRALAMA KRİTERLERİ
Gruplarda dereceler; PUAN (MP), GENEL-ORT, EN YÜKSEK 1.SERİ, EN YÜKSEK 2.SERİ, EN YÜKSEK ORTALAMA, KENDİ ARALARINDA YAPMIŞ OLDUKLARI MAÇ, PENALTI ATIŞLARI sırasıyla değerlendirilecektir.
KIYAFET: Sporcu kıyafetleri, SERBEST
KATILIM : 300+MASA
ISINMA: Maça başlamadan önce her sporcunun 5 dakika ısınma hakkı vardır.
MOLA: Müsabakalarda mola süreleri 5 dakikayı geçemez.
TÜM SPORCULARA BAŞARILAR DİLERİZ...
Turnuva Sponsorları
Turlar ve İstatistikleri
| No | Tur Adı | # | # | # | # | # | Şekli | Hedef | Istaka | Sporcu | Fiks | Maç | Katılan | GEN-ORT |
| 7 | FİNAL | Eleme | 40 | YOK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | YARI FİNAL | Eleme | 40 | YOK | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | |||||
| 5 | ÇEYREK FİNAL | Eleme | 40 | 50 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | |||||
| 4 | 4. TUR | Eleme | 35 | 45 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | |||||
| 3 | 3. TUR | Eleme | 35 | 45 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | |||||
| 2 | 2. TUR | Fix | Eleme | 30 | 45 | 64 | 8 | 0 | 8 | 0,0000 | ||||
| 1 | 1. TUR | Eleme | 30 | 45 | 102 | 0 | 51 | 102 | 0,0000 |
Tur Ortalamaları Dağılımı
| No | Tur Adı | Kazananlar | Kaybedenler |
|---|---|---|---|
| 7 | FİNAL | 0,0000 | 0,0000 |
| 6 | YARI FİNAL | 0,0000 | 0,0000 |
| 5 | ÇEYREK FİNAL | 0,0000 | 0,0000 |
| 4 | 4. TUR | 0,0000 | 0,0000 |
| 3 | 3. TUR | 0,0000 | 0,0000 |
| 2 | 2. TUR | 0,0000 | 0,0000 |
| 1 | 1. TUR | 0,0000 | 0,0000 |
En Yüksek Ortalama (TOP 5)
| Sıra | EY-ORT. | Sporcu Adı |
|---|
En Yüksek Seri (TOP 5)
| Sıra | EY-Sayı | Sporcu Adı |
|---|
Ortalamalarına Göre Maç Sayıları
| Sıra | Ortalama Aralığı | Maç | Kazanılan | Başarı |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,000 ve Üstü | 0 | 0 | 0 % |
| 2 | 1,500 - 2,000 Arası | 0 | 0 | 0 % |
| 3 | 1,200 - 1,500 Arası | 0 | 0 | 0 % |
| 4 | 1,000 - 1,200 Arası | 0 | 0 | 0 % |
| 5 | 0,800 - 1,000 Arası | 0 | 0 | 0 % |
| 6 | 0,600 - 0,800 Arası | 0 | 0 | 0 % |
| 7 | 0,400 - 0,600 Arası | 0 | 0 | 0 % |
| 8 | 0,400 ve Öncesi | 0 | 0 | 0 % |
En Yüksek Sayıların Maç Dağılımı
| Sıra | EY-Seri | Maç Adeti |
Mazeret Bildirenler
| Sıra | Sporcu Adı Soyadı |
