Turnuva Detayı
Tarihi
14 Nisan 2025 Pazartesi - 6 gün
Yeri
STADIUM BİLARDO SPOR KULÜBÜ - İzmir / Türkiye
Yetkili
TARIK YAVUZ - 0535 277 4965
Başvuru
9.04.2025 08:30:00 - 12.04.2025 17:30:00
Kapsamı
Yerel - Özel
Handikaplı mı?
Evet
Açıklama
SIRALAMA KRİTERLERİ
Gruplarda dereceler; PUAN (MP), GENEL-ORT, EN YÜKSEK 1.SERİ, EN YÜKSEK 2.SERİ, EN YÜKSEK ORTALAMA, KENDİ ARALARINDA YAPMIŞ OLDUKLARI MAÇ, PENALTI ATIŞLARI sırasıyla değerlendirilecektir.
KIYAFET: Sporcu kıyafetleri, siyah kumaş pantolon (kanvas, keten veya kot pantolon ile müsabakaya çıkılamaz.) - siyah kemer – siyah ayakkabı veya siyah spor ayakkabı (Ayakkabı siyah tek renk olmalı ve ayakkabının tabanının altı hariç hiçbir yerinde başka renk bulunmamalıdır) – siyah çorap – tek renk uzun veya kısa kollu polo yaka T-shirt şeklinde olacaktır. T-shirt kol ucunda, alt lastik kısmında veya yaka kısmında 2 rengi geçmemek koşulu ile farklı renk ve desenler bulunabilir. T-shirt sırt kısmında; Ülke ismi, kulüp ismi ve kulüp logosu ya da sponsor amblemi dışında herhangi bir reklam, yazı veya desene izin verilmez.
ISINMA: Maça başlamadan önce her sporcunun 5 dakika ısınma hakkı vardır.
MOLA: Müsabakalarda mola süreleri 5 dakikayı geçemez.
TÜM SPORCULARA BAŞARILAR DİLERİZ...
Turnuva Sponsorları
Turnuva Sonuç Sıralaması Özeti (İLK 8)
| Derecesi | Sporcu Adı | SAYI | EL | GEN-ORT | HAND-ORT | EY-S1 | EY-S2 | EY-ORT. | Son Turu | |
|
1 | HAKAN GÖRGÜÇ | 240 | 223 | 1,0762 | 1,0762 | 9 | 8 | 1,2500 | FİNAL |
|
2 | KENAN ALOĞLU | 238 | 250 | 0,9520 | 0,9520 | 7 | 6 | 1,4815 | FİNAL |
|
3 | HAKAN KELEŞ | 157 | 193 | 0,7098 | 0,8135 | 6 | 6 | 0,9722 | YARI FİNAL |
|
4 | KEMAL MUTLU KARTAL | 195 | 205 | 0,9512 | 0,9512 | 7 | 6 | 1,3333 | YARI FİNAL |
| 5 | UĞUR TURPCULU | 152 | 164 | 0,8049 | 0,9268 | 6 | 6 | 0,9722 | ÇEYREK FİNAL | |
| 6 | KEREM GÖĞÜSOĞLU | 148 | 156 | 0,8205 | 0,9487 | 5 | 4 | 0,9459 | ÇEYREK FİNAL | |
| 7 | CENKER HULUSİ ERDİL | 100 | 138 | 0,5507 | 0,7246 | 7 | 5 | 0,9143 | ÇEYREK FİNAL | |
| 8 | OSMAN ÜNAL | 153 | 214 | 0,6215 | 0,7150 | 7 | 5 | 0,7955 | ÇEYREK FİNAL |
Turlar ve İstatistikleri
| No | Tur Adı | # | # | # | # | # | Şekli | Hedef | Istaka | Sporcu | Fiks | Maç | Katılan | GEN-ORT |
| 6 | FİNAL | Dal Usülü(Eleme) | 40 | YOK | 2 | 0 | 1 | 0 | 1,2188 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | YARI FİNAL | Dal Usülü(Eleme) | 40 | YOK | 4 | 0 | 2 | 0 | 0,8448 | |||||
| 4 | ÇEYREK FİNAL | Dal Usülü(Eleme) | 40 | YOK | 8 | 0 | 4 | 0 | 0,6397 | |||||
| 3 | 3. TUR | Dal Usülü(Eleme) | 40 | YOK | 16 | 0 | 8 | 0 | 0,8551 | |||||
| 2 | 2. TUR | Dal Usülü(Eleme) | 40 | YOK | 32 | 0 | 16 | 0 | 0,6684 | |||||
| 1 | 1. TUR | Dal Usülü(Eleme) | 40 | YOK | 64 | 0 | 32 | 65 | 0,5884 |
Tur Ortalamaları Dağılımı
| No | Tur Adı | Kazananlar | Kaybedenler |
|---|---|---|---|
| 6 | FİNAL | 1,2500 | 1,1875 |
| 5 | YARI FİNAL | 0,9195 | 0,7701 |
| 4 | ÇEYREK FİNAL | 0,8073 | 0,4712 |
| 3 | 3. TUR | 1,0514 | 0,6589 |
| 2 | 2. TUR | 0,8288 | 0,5075 |
| 1 | 1. TUR | 0,6794 | 0,4971 |
En Yüksek Ortalama (TOP 5)
| Sıra | EY-ORT. | Sporcu Adı |
|---|---|---|
| 1 | 1,4815 | KENAN ALOĞLU |
| 2 | 1,3333 | KEMAL MUTLU KARTAL |
| 3 | 1,2500 | HAKAN GÖRGÜÇ |
| 4 | 1,2121 | MUSTAFA KENDİGEZER |
| 5 | 1,1875 | KENAN ALOĞLU |
En Yüksek Seri (TOP 5)
| Sıra | EY-Sayı | Sporcu Adı |
|---|---|---|
| 1 | 9 | HAKAN GÖRGÜÇ |
| 2 | 8 | GENCER SEVİNÇ |
| 3 | 8 | MUSTAFA KENDİGEZER |
| 4 | 8 | HAKAN GÖRGÜÇ |
| 5 | 7 | FAHRİ GÜNAYDIN |
Ortalamalarına Göre Maç Sayıları
| Sıra | Ortalama Aralığı | Maç | Kazanılan | Başarı |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,000 ve Üstü | 0 | 0 | 0 % |
| 2 | 1,500 - 2,000 Arası | 0 | 0 | 0 % |
| 3 | 1,200 - 1,500 Arası | 4 | 4 | 100 % |
| 4 | 1,000 - 1,200 Arası | 7 | 6 | 85 % |
| 5 | 0,800 - 1,000 Arası | 26 | 24 | 92 % |
| 6 | 0,600 - 0,800 Arası | 29 | 13 | 44 % |
| 7 | 0,400 - 0,600 Arası | 41 | 13 | 31 % |
| 8 | 0,400 ve Öncesi | 15 | 1 | 6 % |
En Yüksek Sayıların Maç Dağılımı
| Sıra | EY-Seri | Maç Adeti |
| 1 | 4 | 32 |
| 2 | 5 | 27 |
| 3 | 3 | 24 |
| 4 | 6 | 13 |
| 5 | 2 | 12 |
Mazeret Bildirenler
| Sıra | Sporcu Adı Soyadı |
| 1 | NAZIM DALYOLU |
| 2 | SAMET TAŞDEMİR |
| 3 | BÜLENT ÖZÇELİK |
| 4 | MEMET SELAMİ ÖNAY |
