Turnuva Detayı
Tarihi
5 Mayıs 2025 Pazartesi - 3 gün
Yeri
STADIUM BİLARDO SPOR KULÜBÜ - İzmir / Türkiye
Yetkili
TARIK YAVUZ - 0535 277 4965
Başvuru
30.04.2025 08:30:00 - 3.05.2025 17:30:00
Kapsamı
Yerel - Özel
Handikaplı mı?
Evet
Açıklama
SIRALAMA KRİTERLERİ
Gruplarda dereceler; PUAN (MP), GENEL-ORT, EN YÜKSEK 1.SERİ, EN YÜKSEK 2.SERİ, EN YÜKSEK ORTALAMA, KENDİ ARALARINDA YAPMIŞ OLDUKLARI MAÇ, PENALTI ATIŞLARI sırasıyla değerlendirilecektir.
KIYAFET: Sporcu kıyafetleri, SERBEST
ISINMA: Maça başlamadan önce her sporcunun 5 dakika ısınma hakkı vardır.
MOLA: Müsabakalarda mola süreleri 5 dakikayı geçemez.
TÜM SPORCULARA BAŞARILAR DİLERİZ...
Turnuva Sponsorları
Turlar ve İstatistikleri
No | Tur Adı | # | # | # | # | # | Şekli | Hedef | Istaka | Sporcu | Fiks | Maç | Katılan | GEN-ORT |
5 | FİNAL | Dal Usülü(Eleme) | 40 | YOK | 2 | 0 | 1 | 0 | 0,7500 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | YARI FİNAL | Dal Usülü(Eleme) | 40 | YOK | 4 | 0 | 2 | 0 | 0,8433 | |||||
3 | ÇEYREK FİNAL | Dal Usülü(Eleme) | 40 | YOK | 8 | 0 | 4 | 0 | 0,7315 | |||||
2 | 2. TUR | Dal Usülü(Eleme) | 40 | YOK | 16 | 0 | 8 | 0 | 0,6858 | |||||
1 | 1. TUR | Dal Usülü(Eleme) | 40 | YOK | 32 | 0 | 16 | 34 | 0,6538 |
Tur Ortalamaları Dağılımı
No | Tur Adı | Kazananlar | Kaybedenler |
---|---|---|---|
5 | FİNAL | 0,7857 | 0,7143 |
4 | YARI FİNAL | 1,0149 | 0,6716 |
3 | ÇEYREK FİNAL | 0,7901 | 0,6728 |
2 | 2. TUR | 0,7569 | 0,6146 |
1 | 1. TUR | 0,7515 | 0,5561 |
En Yüksek Ortalama (TOP 5)
Sıra | EY-ORT. | Sporcu Adı |
---|---|---|
1 | 1,5000 | AYHAN ERDOĞAN |
2 | 1,0625 | OSMAN ÜNAL |
3 | 1,0526 | HAKAN GÖRGÜÇ |
4 | 1,0294 | NAZIM DALYOLU |
5 | 1,0000 | KEREM GÖĞÜSOĞLU |
En Yüksek Seri (TOP 5)
Sıra | EY-Sayı | Sporcu Adı |
---|---|---|
1 | 7 | ÖZGÜR ÖZMEN |
2 | 7 | CENKER HULUSİ ERDİL |
3 | 6 | OSMAN ÜNAL |
4 | 6 | OSMAN ÜNAL |
5 | 6 | UĞUR TURPCULU |
Ortalamalarına Göre Maç Sayıları
Sıra | Ortalama Aralığı | Maç | Kazanılan | Başarı |
---|---|---|---|---|
1 | 2,000 ve Üstü | 0 | 0 | 0 % |
2 | 1,500 - 2,000 Arası | 0 | 0 | 0 % |
3 | 1,200 - 1,500 Arası | 1 | 1 | 100 % |
4 | 1,000 - 1,200 Arası | 3 | 2 | 66 % |
5 | 0,800 - 1,000 Arası | 16 | 12 | 75 % |
6 | 0,600 - 0,800 Arası | 22 | 11 | 50 % |
7 | 0,400 - 0,600 Arası | 11 | 2 | 18 % |
8 | 0,400 ve Öncesi | 7 | 2 | 28 % |
En Yüksek Sayıların Maç Dağılımı
Sıra | EY-Seri | Maç Adeti |
1 | 4 | 18 |
2 | 3 | 13 |
3 | 5 | 13 |
4 | 6 | 8 |
5 | 2 | 6 |
Mazeret Bildirenler
Sıra | Sporcu Adı Soyadı |