Turnuva Sonuç Sıralaması
| Derecesi | Sporcu Adı | SAYI | EL | GEN-ORT. | HAND-GORT. | EY-SAYI1 | EY-SAYI2 | EY-ORT. | Puanı | Son Turu | |
|
1 | KENAN ALOĞLU | 240 | 219 | 1,0959 | 1,0959 | 7 | 6 | 1,3793 | 0,0 | FİNAL |
|
2 | EMİN GAYRET | 236 | 177 | 1,3333 | 1,3333 | 10 | 8 | 1,9048 | 0,0 | FİNAL |
|
3 | BARIŞ DAĞAŞAN | 187 | 168 | 0,8155 | 1,1131 | 7 | 6 | 1,2000 | 0,0 | YARI FİNAL |
|
4 | FEYYAZ ÇATIKKAŞ | 191 | 206 | 0,6845 | 0,9272 | 5 | 5 | 0,9375 | 0,0 | YARI FİNAL |
| 5 | OSMAN KİŞ | 145 | 133 | 0,7895 | 1,0902 | 5 | 5 | 0,9375 | 0,0 | Çeyrek Final | |
| 6 | ŞENOL BARUT | 145 | 139 | 0,5540 | 1,0432 | 3 | 3 | 1,2105 | 0,0 | Çeyrek Final | |
| 7 | ÖZCAN CUMHURÖZPORTAKAL | 108 | 103 | 0,5534 | 1,0485 | 3 | 3 | 1,0000 | 0,0 | Çeyrek Final | |
| 8 | DOĞAN YILDIZ | 146 | 198 | 0,4949 | 0,7374 | 5 | 3 | 0,6512 | 0,0 | Çeyrek Final | |
| 9 | EROL ADATEPE | 113 | 131 | 0,6794 | 0,8626 | 4 | 3 | 1,0870 | 0,0 | 3,tur | |
| 10 | HALİL KARAKOÇ | 108 | 101 | 0,8614 | 1,0693 | 5 | 4 | 1,0313 | 0,0 | 3,tur | |
| 11 | BURAK KURT | 109 | 104 | 0,9519 | 1,0481 | 5 | 4 | 1,2500 | 0,0 | 3,tur | |
| 12 | İSMAİL MURAT ÖZTİBET | 107 | 116 | 0,8448 | 0,9224 | 5 | 5 | 0,9250 | 0,0 | 3,tur | |
| 13 | SERACETTİN BADUR | 77 | 117 | 0,4872 | 0,6581 | 4 | 4 | 0,4909 | 0,0 | 3,tur | |
| 14 | UĞUR TURPCULU | 67 | 74 | 0,8514 | 0,9054 | 8 | 5 | 1,3103 | 0,0 | 3,tur | |
| 15 | OSMAN ÇELİK | 94 | 133 | 0,4812 | 0,7068 | 4 | 4 | 0,5882 | 0,0 | 3,tur | |
| 16 | EMRE ÖZDEMİR | 108 | 135 | 0,7556 | 0,8000 | 5 | 5 | 0,9268 | 0,0 | 3,tur | |
| 17 | RAMAZAN AĞBABA | 67 | 64 | 0,7344 | 1,0469 | 3 | 3 | 0,8947 | 0,0 | 2.tur | |
| 18 | YÜCEL LİMAN | 70 | 57 | 0,8772 | 1,2281 | 4 | 3 | 1,0714 | 0,0 | 2.tur | |
| 19 | ERHAN ALVER | 70 | 67 | 0,6269 | 1,0448 | 4 | 3 | 0,6842 | 0,0 | 2.tur | |
| 20 | MUSTAFA SEZGİN | 65 | 63 | 0,7778 | 1,0317 | 3 | 3 | 0,8421 | 0,0 | 2.tur | |
| 21 | SELÇUK EVCİL | 77 | 91 | 0,5165 | 0,8462 | 5 | 4 | 0,5500 | 0,0 | 2.tur | |
| 22 | ÖZGÜR DEMİREL | 79 | 94 | 0,5213 | 0,8404 | 3 | 3 | 0,5455 | 0,0 | 2.tur | |
| 23 | KEREM GÖĞÜSOĞLU | 75 | 85 | 0,8118 | 0,8824 | 5 | 5 | 0,8222 | 0,0 | 2.tur | |
| 24 | GÖKSEL TANRIKULU | 73 | 81 | 0,7284 | 0,9012 | 5 | 5 | 0,8049 | 0,0 | 2.tur | |
| 25 | TUFAN ER | 33 | 41 | 0,5122 | 0,8049 | 3 | 2 | 0,5122 | 0,0 | 2.tur | |
| 26 | EROL AKSOY | 75 | 90 | 0,6556 | 0,8333 | 6 | 4 | 0,7273 | 0,0 | 2.tur | |
| 27 | MURAT ÖZİŞ | 70 | 80 | 0,5750 | 0,8750 | 4 | 3 | 0,7000 | 0,0 | 2.tur | |
| 28 | FERUN KARABIYIK | 63 | 73 | 0,5890 | 0,8630 | 5 | 3 | 0,7317 | 0,0 | 2.tur | |
| 29 | MEHMET ONUR | 73 | 84 | 0,6310 | 0,8690 | 4 | 3 | 0,8333 | 0,0 | 2.tur | |
| 30 | UMUT KÖYLÜ | 35 | 53 | 0,3774 | 0,6604 | 2 | 2 | 0,3774 | 0,0 | 2.tur | |
| 31 | BURAK BAYAR | 71 | 151 | 0,3775 | 0,4702 | 15 | 10 | 0,4706 | 0,0 | 2.tur | |
| 32 | EGEMEN GAYRET | 37 | 62 | 0,2742 | 0,5968 | 2 | 2 | 0,2742 | 0,0 | 2.tur | |
| 33 | MURAT USLU | 39 | 45 | 0,6889 | 0,8667 | 5 | 3 | 0,6889 | 0,0 | 1.tur | |
| 34 | NAZIM DALYOLU | 40 | 31 | 1,2903 | 1,2903 | 4 | 3 | 1,2903 | 0,0 | 1.tur | |
| 35 | ZÜLFİKAR ÜNAL | 29 | 28 | 0,4643 | 1,0357 | 3 | 2 | 0,4643 | 0,0 | 1.tur | |
| 36 | SUNDAY AĞBAY | 38 | 38 | 0,6053 | 1,0000 | 3 | 3 | 0,6053 | 0,0 | 1.tur | |
| 37 | BÜLENT TUNÇ | 30 | 32 | 0,4063 | 0,9375 | 4 | 2 | 0,4063 | 0,0 | 1.tur | |
| 38 | FAHRETTİN KIRDUDU | 38 | 41 | 0,5122 | 0,9268 | 3 | 2 | 0,5122 | 0,0 | 1.tur | |
| 39 | MEHMET FATİH AKSU | 37 | 41 | 0,8537 | 0,9024 | 5 | 5 | 0,8537 | 0,0 | 1.tur | |
| 40 | MUSA ZENGİN | 31 | 35 | 0,5429 | 0,8857 | 3 | 2 | 0,5429 | 0,0 | 1.tur | |
| 41 | DENİZ ERPAK | 34 | 40 | 0,3500 | 0,8500 | 2 | 2 | 0,3500 | 0,0 | 1.tur | |
| 42 | İSMAİL SONER KÖRPE | 33 | 40 | 0,5750 | 0,8250 | 2 | 2 | 0,5750 | 0,0 | 1.tur | |
| 43 | CENKER HULUSİ ERDİL | 37 | 45 | 0,6444 | 0,8222 | 4 | 4 | 0,6444 | 0,0 | 1.tur | |
| 44 | NACİ ŞİMŞEK | 29 | 36 | 0,3889 | 0,8056 | 2 | 2 | 0,3889 | 0,0 | 1.tur | |
| 45 | BARIŞ ÇOLAK | 32 | 40 | 0,5500 | 0,8000 | 3 | 2 | 0,5500 | 0,0 | 1.tur | |
| 46 | MUZAFFER POLAT | 28 | 35 | 0,5714 | 0,8000 | 2 | 2 | 0,5714 | 0,0 | 1.tur | |
| 47 | MURAT BERCİN | 31 | 40 | 0,4000 | 0,7750 | 4 | 3 | 0,4000 | 0,0 | 1.tur | |
| 48 | UFUK ÖZKAN | 31 | 40 | 0,5250 | 0,7750 | 3 | 2 | 0,5250 | 0,0 | 1.tur | |
| 49 | ÖNDER BORA | 37 | 50 | 0,5800 | 0,7400 | 4 | 3 | 0,5800 | 0,0 | 1.tur | |
| 50 | VEYSİ YURTKUL | 22 | 30 | 0,4000 | 0,7333 | 2 | 2 | 0,4000 | 0,0 | 1.tur | |
| 51 | HAKAN GÖRGÜÇ | 31 | 45 | 0,6889 | 0,6889 | 5 | 3 | 0,6889 | 0,0 | 1.tur | |
| 52 | SONER GERÇEK | 29 | 43 | 0,3023 | 0,6744 | 2 | 2 | 0,3023 | 0,0 | 1.tur | |
| 53 | EJDER BAŞARAN | 38 | 58 | 0,4828 | 0,6552 | 3 | 2 | 0,4828 | 0,0 | 1.tur | |
| 54 | MEHMET ÖZER | 28 | 44 | 0,2500 | 0,6364 | 2 | 2 | 0,2500 | 0,0 | 1.tur | |
| 55 | CEMİL GENÇ | 32 | 55 | 0,3636 | 0,5818 | 3 | 2 | 0,3636 | 0,0 | 1.tur | |
| 56 | MUSTAFA KARABAL | 22 | 38 | 0,2632 | 0,5789 | 2 | 2 | 0,2632 | 0,0 | 1.tur | |
| 57 | GÖKSEL URAL | 28 | 51 | 0,3529 | 0,5490 | 4 | 3 | 0,3529 | 0,0 | 1.tur | |
| 58 | AHMET ERKAN | 31 | 100 | 0,1500 | 0,3100 | 5 | 0 | 0,1500 | 0,0 | 1.tur | |
| 59 | SAMET TAŞDEMİR | 0 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0,0 | 1.tur | |
| 60 | MURAT KARADAYI | 0 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0,0 | 1.tur | |
| 61 | EMRAH ÇİFTÇİ | 0 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0,0 | 1.tur | |
| 62 | MUAMMER ÖZDEMİR | 0 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0,0 | 1.tur | |
| 63 | DENİZ GÜLLE | 0 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0,0 | 1.tur | |
| 64 | ASIM ENCÜ | 0 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0,0 | 1.tur |
