Turnuva Detayı
Tarihi
30 Eylül 2025 Salı - 28 gün
Yeri
İZMİR BİLARDO SPOR KULÜBÜ - İzmir / Türkiye
Yetkili
Efe ÖZAKTUĞ - Deniz KARAGÖL - 0530 6771980 - 05336694350
Başvuru
23.09.2025 08:30:00 - 23.09.2025 17:30:00
Kapsamı
Yerel - Özel
Handikaplı mı?
Açıklama
SIRALAMA KRİTERLERİ
Gruplarda dereceler; PUAN (MP), GENEL-ORT, EN YÜKSEK 1.SERİ, EN YÜKSEK 2.SERİ, EN YÜKSEK ORTALAMA, KENDİ ARALARINDA YAPMIŞ OLDUKLARI MAÇ, PENALTI ATIŞLARI sırasıyla değerlendirilecektir.
KIYAFET: Sporcu kıyafetleri, SERBET
KATILIM : 400+ MASA
ÖDÜL :
1. % 40
2. % 30
3-4 %15
ISINMA: Maça başlamadan önce her sporcunun 5 dakika ısınma hakkı vardır.
MOLA: Müsabakalarda mola süreleri 5 dakikayı geçemez.
TÜM SPORCULARA BAŞARILAR DİLERİZ...
Turnuva Sponsorları
Turnuva Sonuç Sıralaması Özeti (İLK 8)
| Derecesi | Sporcu Adı | SAYI | EL | GEN-ORT | EY-S1 | EY-S2 | EY-ORT. | Son Turu | |
|
1 | MUSTAFA KENDİGEZER | 250 | 259 | 0,9653 | 12 | 8 | 1,5385 | FİNAL |
|
2 | MURAT HAYRİ KARABAŞ | 240 | 240 | 1,0000 | 12 | 8 | 1,4286 | FİNAL |
|
3 | FEVZİ ÖZBAŞ | 198 | 190 | 1,0421 | 6 | 5 | 1,5385 | YARI FİNAL |
|
4 | EFE ÖZAKTUĞ | 197 | 187 | 1,0535 | 8 | 7 | 1,6667 | YARI FİNAL |
| 5 | YUNUS GÜNEŞ | 156 | 181 | 0,8619 | 7 | 6 | 1,0000 | ÇEYREK FİNAL | |
| 6 | MUSTAFA ERBENLİOĞLU | 89 | 95 | 0,9368 | 10 | 9 | 1,0938 | ÇEYREK FİNAL | |
| 7 | MEMET SELAMİ ÖNAY | 156 | 187 | 0,8342 | 9 | 7 | 1,1667 | ÇEYREK FİNAL | |
| 8 | MUSTAFA ÜLKÜ | 112 | 134 | 0,8358 | 6 | 5 | 1,2069 | ÇEYREK FİNAL |
Turlar ve İstatistikleri
| No | Tur Adı | # | # | # | # | # | Şekli | Hedef | Istaka | Sporcu | Fiks | Maç | Katılan | GEN-ORT |
| 7 | FİNAL | Eleme | 40 | YOK | 2 | 0 | 1 | 2 | 0,7647 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | YARI FİNAL | Eleme | 40 | YOK | 4 | 0 | 2 | 4 | 1,1638 | |||||
| 5 | ÇEYREK FİNAL | Eleme | 40 | YOK | 8 | 0 | 4 | 8 | 1,0113 | |||||
| 4 | 4. TUR | Eleme | 40 | 50 | 16 | 0 | 8 | 16 | 0,7734 | |||||
| 3 | 3. TUR | Eleme | 35 | 50 | 32 | 0 | 16 | 32 | 0,7564 | |||||
| 2 | 2. TUR | Eleme | 30 | 45 | 54 | 0 | 27 | 54 | 0,6623 | |||||
| 1 | 1. TUR | Eleme | 30 | 45 | 92 | 0 | 46 | 96 | 0,5469 |
Tur Ortalamaları Dağılımı
| No | Tur Adı | Kazananlar | Kaybedenler |
|---|---|---|---|
| 7 | FİNAL | 0,7843 | 0,7451 |
| 6 | YARI FİNAL | 1,3793 | 0,9483 |
| 5 | ÇEYREK FİNAL | 1,1940 | 0,8258 |
| 4 | 4. TUR | 0,9141 | 0,6328 |
| 3 | 3. TUR | 0,8954 | 0,6175 |
| 2 | 2. TUR | 0,8246 | 0,5000 |
| 1 | 1. TUR | 0,6739 | 0,4199 |
En Yüksek Ortalama (TOP 5)
| Sıra | EY-ORT. | Sporcu Adı |
|---|---|---|
| 1 | 1,6667 | EFE ÖZAKTUĞ |
| 2 | 1,5385 | FEVZİ ÖZBAŞ |
| 3 | 1,5385 | MUSTAFA KENDİGEZER |
| 4 | 1,4286 | BARIŞ KOÇ |
| 5 | 1,4286 | MURAT HAYRİ KARABAŞ |
En Yüksek Seri (TOP 5)
| Sıra | EY-Sayı | Sporcu Adı |
|---|---|---|
| 1 | 12 | MUSTAFA KENDİGEZER |
| 2 | 12 | MURAT HAYRİ KARABAŞ |
| 3 | 10 | MUSTAFA ERBENLİOĞLU |
| 4 | 9 | MUSTAFA ERBENLİOĞLU |
| 5 | 9 | REMZİ AKÇA |
Ortalamalarına Göre Maç Sayıları
| Sıra | Ortalama Aralığı | Maç | Kazanılan | Başarı |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,000 ve Üstü | 0 | 0 | 0 % |
| 2 | 1,500 - 2,000 Arası | 3 | 3 | 100 % |
| 3 | 1,200 - 1,500 Arası | 11 | 10 | 90 % |
| 4 | 1,000 - 1,200 Arası | 9 | 7 | 77 % |
| 5 | 0,800 - 1,000 Arası | 37 | 28 | 75 % |
| 6 | 0,600 - 0,800 Arası | 53 | 31 | 58 % |
| 7 | 0,400 - 0,600 Arası | 41 | 13 | 31 % |
| 8 | 0,400 ve Öncesi | 36 | 3 | 8 % |
En Yüksek Sayıların Maç Dağılımı
| Sıra | EY-Seri | Maç Adeti |
| 1 | 4 | 52 |
| 2 | 5 | 36 |
| 3 | 3 | 36 |
| 4 | 2 | 21 |
| 5 | 6 | 15 |
Mazeret Bildirenler
| Sıra | Sporcu Adı Soyadı |
