NR MARBLE "TAYFUN TAŞDEMİR" HANDİKAPLI TURNUVA



NR MARBLE "TAYFUN TAŞDEMİR" HANDİKAPLI TURNUVA

Yeri : DODO BİLARDO SPOR SALONU - Denizli / Türkiye
Tarihi : 10 Şubat 2024 Cumartesi - 10 gün
Yetkili : Sinan KUTLUAY - 0535 5133322
Handikaplı mı? Evet

Turnuva Sonuç Sıralaması

Derecesi Sporcu Adı SAYI EL GEN-ORT. HAND-GORT. EY-SAYI1 EY-SAYI2 EY-ORT. Puanı Son Turu
1 TAYFUN TAŞDEMİR 300 160 1,8750 1,8750 22 9 2,1429 0,0 FİNAL
2 SİNAN KUTLUAY 430 271 0,9225 1,5867 7 6 1,0976 0,0 FİNAL
3 SACİT ÇIRALI 437 305 0,9410 1,4328 10 7 1,3158 0,0 YARI FİNAL
4 RAUF FATİH TAŞKIN 425 309 0,7929 1,3754 7 6 1,1538 0,0 YARI FİNAL
5 İSA ÇANKIR 365 240 0,4375 1,5208 4 3 0,5476 0,0 ÇEYREK FİNAL
6 ÖMER HAZER 363 249 0,7550 1,4578 7 5 0,9091 0,0 ÇEYREK FİNAL
7 ULVİ ERDÖN 285 234 0,7051 1,2179 7 5 0,8036 0,0 ÇEYREK FİNAL
8 BÜLENT DEMİRCİ 357 275 0,7527 1,2982 7 6 1,0714 0,0 ÇEYREK FİNAL
9 AHMET ÖZKUL 277 161 0,4783 1,7205 4 4 0,7143 0,0 4. TUR
10 BARIŞ ELVER 289 189 1,1058 1,5291 6 6 1,3095 0,0 4. TUR
11 İSMAİL TIPIRDAMAZ 284 212 0,5849 1,3396 6 5 0,7000 0,0 4. TUR
12 HALİL ONAY 282 175 1,0400 1,6114 14 7 1,1905 0,0 4. TUR
13 SELİM İÇKE 297 228 0,6009 1,3026 5 5 0,7292 0,0 4. TUR
14 HASAN ÜSTÜNDAĞ 277 221 0,8009 1,2534 7 7 1,0870 0,0 4. TUR
15 HÜSEYİN BAŞCI 298 196 0,3980 1,5204 4 3 0,5882 0,0 4. TUR
16 HASAN GÜLER 293 246 0,7033 1,1911 6 6 1,1250 0,0 4. TUR
17 İBRAHİM KARTOP 224 127 0,6535 1,7638 5 4 0,7568 0,0 3. TUR
18 HAMİT MOLLA 207 180 0,3167 1,1500 4 4 0,3846 0,0 3. TUR
19 YASİN UYSAL 143 98 0,3980 1,4592 2 2 0,4259 0,0 3. TUR
20 FAİK ERGÜN 213 131 1,0534 1,6260 9 7 1,1628 0,0 3. TUR
21 MEHMET ALİ SARAÇ 217 144 0,4028 1,5069 3 3 0,4583 0,0 3. TUR
22 İBRAHİM YALÇIN BİLİM 223 139 0,7410 1,6043 7 6 0,8537 0,0 3. TUR
23 İSMAİL ERGÜL 218 165 0,4121 1,3212 4 3 0,4310 0,0 3. TUR
24 SERHAT İPEK 217 144 0,8819 1,5069 7 4 1,0227 0,0 3. TUR
25 KENAN KÜLÇELER 206 145 1,0069 1,4207 10 5 1,1000 0,0 3. TUR
26 ERTUĞRUL SARIOĞLU 209 159 0,6164 1,3145 6 5 0,6786 0,0 3. TUR
27 METİN ER 219 149 0,5638 1,4698 5 5 0,7500 0,0 3. TUR
28 ALİ CİNDEMİR 144 93 0,6452 1,5484 5 3 1,0000 0,0 3. TUR
29 OSMAN ÇÖREKÇİ 213 189 0,4603 1,1270 4 4 0,5000 0,0 3. TUR
30 OZAN KARAS 188 173 0,3931 1,0867 3 3 0,5556 0,0 3. TUR
31 FARUK ERDİLAL 212 163 0,8405 1,3006 6 5 1,0638 0,0 3. TUR
32 GÖKSEL KARASU 132 101 0,7129 1,3069 6 4 0,7297 0,0 2. TUR
33 İRFAN ARSLAN 139 114 0,6930 1,2193 5 5 0,7907 0,0 2. TUR
34 NECATİ AYDIN 149 103 0,6699 1,4466 4 4 0,6800 0,0 2. TUR
35 GÜRKAN AYVAZ 138 99 0,7879 1,3939 6 5 0,8333 0,0 2. TUR
36 FAHRİ YAŞATÜRK 143 128 0,4453 1,1172 5 4 0,5000 0,0 2. TUR
37 MEHMET KARAMANLI 59 44 0,5455 1,3409 5 3 0,5455 0,0 2. TUR
38 MEHMET DENİZ ELLEZ 144 120 0,5333 1,2000 4 4 0,5577 0,0 2. TUR
39 MEHMET DUYAN 138 115 0,6261 1,2000 5 4 0,6364 0,0 2. TUR
40 SERDAR BOSTANLI 129 115 0,5130 1,1217 3 3 0,5479 0,0 2. TUR
41 OSMAN ORHAN 138 107 0,5421 1,2897 4 3 0,6140 0,0 2. TUR
42 ÖZGÜR GÜNDÜZ 139 126 0,3889 1,1032 5 4 0,4000 0,0 2. TUR
43 MUSTAFA TANRIKULU 137 132 0,4015 1,0379 5 3 0,4423 0,0 2. TUR
44 CEMİL ENGİN TULUK 143 110 0,9364 1,3000 6 5 1,0185 0,0 2. TUR
45 İSMAİL ÇETİNKAYA 140 125 0,4800 1,1200 4 4 0,4930 0,0 2. TUR
46 SELÇUK ŞANAL 138 102 0,7647 1,3529 5 4 0,9375 0,0 2. TUR
47 HAKAN ÖZDEMİR 138 118 0,5763 1,1695 3 3 0,6349 0,0 2. TUR
48 BAYBORA ÖREK 149 102 0,6765 1,4608 6 5 0,9459 0,0 2. TUR
49 SELÇUK KIVILCIM 131 112 0,7232 1,1696 5 5 0,8065 0,0 2. TUR
50 BARIŞ İÇKE 134 116 0,3103 1,1552 3 3 0,4483 0,0 2. TUR
51 SALİH OLGUN 137 117 0,5726 1,1709 5 4 0,7143 0,0 2. TUR
52 REİS YILDIRIM 144 118 0,6271 1,2203 5 5 0,8000 0,0 2. TUR
53 ÖNER PALACI 134 110 0,5818 1,2182 4 4 0,7843 0,0 2. TUR
54 KENAN ONVER 133 103 0,5728 1,2913 4 3 0,8636 0,0 2. TUR
55 FETHİ AYDINLIOĞLU 141 115 0,6174 1,2261 4 4 0,8511 0,0 2. TUR
56 SADIK ÖZATAŞ 146 156 0,4231 0,9359 3 3 0,4375 0,0 2. TUR
57 ERCAN ÖZYOLCU 0 0 0,0000 0,0000 0 0 0,0000 0,0 2. TUR
58 CENGİZHAN SÜMER 57 34 0,5000 1,6765 4 2 0,5000 0,0 1. TUR
59 MURAT VURAL 71 45 0,5111 1,5778 3 3 0,5111 0,0 1. TUR
60 BİLAL GÜNGÖREN 73 47 0,8085 1,5532 4 4 0,8085 0,0 1. TUR
61 METİN KOÇU 63 41 0,4878 1,5366 5 4 0,4878 0,0 1. TUR
62 MUSTAFA PAMUK 61 40 0,4000 1,5250 3 2 0,4000 0,0 1. TUR
63 ATTİLLA MERAKÜM 64 42 0,5714 1,5238 4 2 0,5714 0,0 1. TUR
64 ÖZTUNÇ KARAKAŞ 74 50 0,8800 1,4800 5 4 0,8800 0,0 1. TUR
65 YUNUS GÜZELKUŞ 75 51 0,8824 1,4706 11 5 0,8824 0,0 1. TUR
66 RAGİN PALABIYIKOĞLU 54 37 0,3243 1,4595 3 2 0,3243 0,0 1. TUR
67 HAKAN ERDEM 68 48 0,7917 1,4167 5 4 0,7917 0,0 1. TUR
68 MUSTAFA BERK BAYOĞLU 69 50 0,9800 1,3800 8 6 0,9800 0,0 1. TUR
69 ABDURRAHMAN TOKGÖZ 69 50 0,2800 1,3800 3 2 0,2800 0,0 1. TUR
70 GÜRDAL ÖZLER 64 47 0,5106 1,3617 4 3 0,5106 0,0 1. TUR
71 İSMAİL İÇKE 72 53 0,4717 1,3585 3 3 0,4717 0,0 1. TUR
72 SERVET YAVUZ 59 44 0,3182 1,3409 3 2 0,3182 0,0 1. TUR
73 TURGAY ELMAS 72 54 0,5000 1,3333 3 2 0,5000 0,0 1. TUR
74 RAMAZAN DOKUZ 72 54 0,4074 1,3333 2 2 0,4074 0,0 1. TUR
75 MEHMET ASLAN 70 53 0,4717 1,3208 3 3 0,4717 0,0 1. TUR
76 ALİ ÇETİNKAYA 62 47 0,4681 1,3191 2 2 0,4681 0,0 1. TUR
77 ÖMER ÇANKIR 74 57 0,6842 1,2982 3 2 0,6842 0,0 1. TUR
78 NAİL GÜRCE 70 55 0,5455 1,2727 4 3 0,5455 0,0 1. TUR
79 OSMAN KABAĞAÇ 52 41 0,5366 1,2683 4 3 0,5366 0,0 1. TUR
80 MEVLÜT KARABALIK 70 58 0,5172 1,2069 3 2 0,5172 0,0 1. TUR
81 FERİT FİKRET ASLAN 72 61 0,6066 1,1803 3 3 0,6066 0,0 1. TUR
82 FATİH TARAKÇIOĞLU 67 57 0,7368 1,1754 3 3 0,7368 0,0 1. TUR
83 VELİ TAŞCI 63 54 0,4815 1,1667 3 2 0,4815 0,0 1. TUR
84 KENAN YASDIKCIOĞLU 74 64 0,4219 1,1563 4 3 0,4219 0,0 1. TUR
85 KADİR DİNÇ 64 56 0,3393 1,1429 2 2 0,3393 0,0 1. TUR
86 RECEP GEÇKİN 73 64 0,3906 1,1406 3 2 0,3906 0,0 1. TUR
87 ÖZGÜR SOYSAL 60 53 0,4717 1,1321 3 2 0,4717 0,0 1. TUR
88 FEHMİ CAN ARIKAN 70 62 0,3387 1,1290 3 2 0,3387 0,0 1. TUR
89 FARUK ÖZER 58 52 0,1923 1,1154 2 2 0,1923 0,0 1. TUR
90 YILDIRIM KARAMANLI 64 58 0,3276 1,1034 3 2 0,3276 0,0 1. TUR
91 MEHMET ÖZEL 52 48 0,2500 1,0833 2 1 0,2500 0,0 1. TUR
92 EYYÜP ÇELİK 73 68 0,6324 1,0735 5 4 0,6324 0,0 1. TUR
93 VEDAT ÖZTÜRK 73 70 0,4714 1,0429 2 2 0,4714 0,0 1. TUR
94 ONUR TOPÇU 64 63 0,2540 1,0159 3 2 0,2540 0,0 1. TUR
95 MEHMET YETİŞGİN 67 66 0,2879 1,0152 3 2 0,2879 0,0 1. TUR
96 ÖZGÜR ÖZKUL 72 71 0,4507 1,0141 3 3 0,4507 0,0 1. TUR
97 HARUN EREN 74 73 0,7397 1,0137 4 3 0,7397 0,0 1. TUR
98 EMRE BOLAT 66 66 0,4697 1,0000 4 4 0,4697 0,0 1. TUR
99 ÖMER TEKE 73 80 0,4750 0,9125 4 3 0,4750 0,0 1. TUR
100 VOLKAN ÖZDEMİR 68 75 0,5733 0,9067 4 3 0,5733 0,0 1. TUR
101 MEHMET İÇKE 70 78 0,4231 0,8974 4 3 0,4231 0,0 1. TUR
102 HÜSEYİN CENGİZ 49 56 0,2500 0,8750 3 2 0,2500 0,0 1. TUR
103 NAMİ DÜZCAN 62 71 0,2394 0,8732 3 2 0,2394 0,0 1. TUR
104 MEHMET SELÇUK 65 75 0,3333 0,8667 3 3 0,3333 0,0 1. TUR
105 ONUR BİLGİN 69 80 0,2375 0,8625 2 2 0,2375 0,0 1. TUR
106 KEREM UZ 68 80 0,1875 0,8500 2 1 0,1875 0,0 1. TUR
107 MERT TOLGA SÜMER 57 71 0,1690 0,8028 2 2 0,1690 0,0 1. TUR
108 MUSTAFA SEFA SOYTÜRK 63 80 0,1500 0,7875 2 2 0,1500 0,0 1. TUR
109 KUTLU KAYTAN 0 0 0,0000 0,0000 0 0 0,0000 0,0 1. TUR
110 SAMİ DEMİRDÖĞER 0 0 0,0000 0,0000 0 0 0,0000 0,0 1. TUR
111 METİN METİNKAYA 0 0 0,0000 0,0000 0 0 0,0000 0,0 1. TUR
112 BAY - 0 0 0,0000 0,0000 0 0 0,0000 0,0 1. TUR
113 SİNAN ERYILMAZ 0 0 0,0000 0,0000 0 0 0,0000 0,0 1. TUR


2024 yılı SPONSORLARIMIZ