Turnuva Sonuç Sıralaması
| Derecesi | Sporcu Adı | SAYI | EL | GEN-ORT. | HAND-GORT. | EY-SAYI1 | EY-SAYI2 | EY-ORT. | Puanı | Son Turu | |
|
1 | HAYRİ KILIÇ | 250 | 209 | 1,1962 | 1,1962 | 11 | 8 | 1,3514 | 0,0 | FİNAL |
|
2 | METİN ÇELİK | 289 | 277 | 0,5018 | 1,0433 | 5 | 4 | 0,5814 | 0,0 | FİNAL |
|
3 | ATAKAN BIÇAKÇI | 288 | 243 | 0,9383 | 1,1852 | 8 | 6 | 1,1429 | 0,0 | 1/2 FİNAL |
|
4 | ERSEN YAZICI | 235 | 223 | 0,4933 | 1,0538 | 5 | 5 | 0,6579 | 0,0 | 1/2 FİNAL |
| 5 | ABİDİN MURAT ÇAKIR | 242 | 228 | 0,5132 | 1,0614 | 7 | 4 | 0,5952 | 0,0 | 1/4 FİNAL | |
| 6 | TUNCAY KIVRAK | 234 | 226 | 0,4823 | 1,0354 | 6 | 4 | 0,7813 | 0,0 | 1/4 FİNAL | |
| 7 | MAŞALLAH TAŞDEMİR | 235 | 224 | 0,3795 | 1,0491 | 5 | 4 | 0,6061 | 0,0 | 1/4 FİNAL | |
| 8 | HÜSEYİN KARACAN | 228 | 215 | 0,4791 | 1,0605 | 3 | 3 | 0,6250 | 0,0 | 1/4 FİNAL | |
| 9 | ABDİ ÖZTÜRK | 175 | 183 | 0,4098 | 0,9563 | 3 | 3 | 0,5556 | 0,0 | 1/8 FİNAL | |
| 10 | MEHMET DOĞU | 189 | 192 | 0,4635 | 0,9844 | 3 | 3 | 0,5435 | 0,0 | 1/8 FİNAL | |
| 11 | DURSUN MUTLU | 180 | 172 | 0,5814 | 1,0465 | 4 | 3 | 0,8824 | 0,0 | 1/8 FİNAL | |
| 12 | MURAT GÜNBATTI | 191 | 186 | 0,3817 | 1,0269 | 4 | 4 | 0,5263 | 0,0 | 1/8 FİNAL | |
| 13 | MEHMET HABİLLİ | 188 | 166 | 0,4096 | 1,1325 | 3 | 3 | 0,5714 | 0,0 | 1/8 FİNAL | |
| 14 | LEVENT ÖZÇÖLLÜ | 93 | 84 | 1,1071 | 1,1071 | 9 | 5 | 1,4706 | 0,0 | 1/8 FİNAL | |
| 15 | HALİL YILMAZ | 125 | 135 | 0,4815 | 0,9259 | 6 | 3 | 0,5400 | 0,0 | 1/8 FİNAL | |
| 16 | GÖKHAN DOĞAN | 134 | 143 | 0,6224 | 0,9371 | 4 | 4 | 0,8140 | 0,0 | 1/8 FİNAL | |
| 17 | ERDAL EREZ | 143 | 110 | 0,7545 | 1,3000 | 4 | 4 | 0,8824 | 0,0 | 1/16 | |
| 18 | AHMET TEKOK | 145 | 138 | 0,5072 | 1,0507 | 4 | 3 | 0,5789 | 0,0 | 1/16 | |
| 19 | OĞUZ TOPRAK | 120 | 131 | 0,3435 | 0,9160 | 3 | 3 | 0,4118 | 0,0 | 1/16 | |
| 20 | ÖNDER BARIŞ GÜRÇETİN | 36 | 33 | 0,4848 | 1,0909 | 3 | 2 | 0,4848 | 0,0 | 1/16 | |
| 21 | TAYLAN AYDOĞDU | 140 | 139 | 0,5755 | 1,0072 | 3 | 3 | 0,6122 | 0,0 | 1/16 | |
| 22 | OSMAN ÖZDİLEK | 149 | 136 | 0,6544 | 1,0956 | 4 | 4 | 0,7143 | 0,0 | 1/16 | |
| 23 | VOLKAN TONBUL | 120 | 136 | 0,3309 | 0,8824 | 4 | 4 | 0,4091 | 0,0 | 1/16 | |
| 24 | AYHAN YUMURTACI | 144 | 145 | 0,5793 | 0,9931 | 4 | 4 | 0,6522 | 0,0 | 1/16 | |
| 25 | ERCAN ATMAN | 43 | 45 | 0,7333 | 0,9556 | 5 | 5 | 0,7333 | 0,0 | 1/16 | |
| 26 | BÜLENT ÇAĞLAYAN | 140 | 142 | 0,4577 | 0,9859 | 4 | 3 | 0,5952 | 0,0 | 1/16 | |
| 27 | AHMET CAN | 139 | 141 | 0,4539 | 0,9858 | 3 | 3 | 0,5319 | 0,0 | 1/16 | |
| 28 | ALİ TOLGA DEMİRTAŞ | 142 | 147 | 0,5578 | 0,9660 | 6 | 6 | 0,6383 | 0,0 | 1/16 | |
| 29 | ERHAN KOBU | 137 | 133 | 0,5789 | 1,0301 | 4 | 3 | 0,7143 | 0,0 | 1/16 | |
| 30 | HAYDAR KARCI | 139 | 132 | 0,7121 | 1,0530 | 5 | 4 | 1,0938 | 0,0 | 1/16 | |
| 31 | KAMURAN DENİZ | 130 | 144 | 0,2778 | 0,9028 | 4 | 2 | 0,4545 | 0,0 | 1/16 | |
| 32 | ALİ RIZA TOSUN | 0 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0,0 | 1/16 | |
| 33 | COŞKUN GANİM | 86 | 93 | 0,4946 | 0,9247 | 5 | 4 | 0,5814 | 0,0 | 1.TUR | |
| 34 | BAYRAM KOÇ | 86 | 82 | 0,5610 | 1,0488 | 4 | 4 | 0,5833 | 0,0 | 1.TUR | |
| 35 | SÜLEYMAN YILMAZ | 83 | 85 | 0,5059 | 0,9765 | 3 | 3 | 0,5429 | 0,0 | 1.TUR | |
| 36 | GÖKHAN BÖCEKLİ | 86 | 90 | 0,4000 | 0,9556 | 5 | 3 | 0,4250 | 0,0 | 1.TUR | |
| 37 | MEHMET KAYA | 76 | 80 | 0,2000 | 0,9500 | 2 | 2 | 0,3158 | 0,0 | 1.TUR | |
| 38 | BİLAL DEMİRKOL | 85 | 90 | 0,2778 | 0,9444 | 4 | 4 | 0,3182 | 0,0 | 1.TUR | |
| 39 | SERKAN YÜKSEL | 85 | 94 | 0,3723 | 0,9043 | 3 | 3 | 0,4091 | 0,0 | 1.TUR | |
| 40 | SAVAŞ ERDOĞAN | 37 | 42 | 0,4048 | 0,8810 | 5 | 2 | 0,4048 | 0,0 | 1.TUR | |
| 41 | MUSTAFA YARIMCA | 86 | 99 | 0,3636 | 0,8687 | 4 | 2 | 0,3800 | 0,0 | 1.TUR | |
| 42 | SALİH ÇELİMLİ | 82 | 95 | 0,4421 | 0,8632 | 4 | 3 | 0,5556 | 0,0 | 1.TUR | |
| 43 | KEMAL SAYAN | 65 | 79 | 0,3165 | 0,8228 | 3 | 3 | 0,3438 | 0,0 | 1.TUR | |
| 44 | METİN YENİCE | 0 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0,0 | 1.TUR |
