Turnuva Detayı
Tarihi
17 Nisan 2025 Perşembe - 8 gün
Yeri
MASSE64 BİLARDO SPOR KULÜBÜ - Uşak / Türkiye
Yetkili
ÖMER GÖKKÖZ - 0535 2801369
Başvuru
17.04.2025 08:30:00 - 17.04.2025 17:30:00
Kapsamı
Yerel - Özel
Handikaplı mı?
Evet
Açıklama
SIRALAMA KRİTERLERİ
Gruplarda dereceler; PUAN (MP), GENEL-ORT, EN YÜKSEK 1.SERİ, EN YÜKSEK 2.SERİ, EN YÜKSEK ORTALAMA, KENDİ ARALARINDA YAPMIŞ OLDUKLARI MAÇ, PENALTI ATIŞLARI sırasıyla değerlendirilecektir.
KIYAFET: Sporcu kıyafetleri, siyah kumaş pantolon (kanvas, keten veya kot pantolon ile müsabakaya çıkılamaz.) - siyah kemer – siyah ayakkabı veya siyah spor ayakkabı (Ayakkabı siyah tek renk olmalı ve ayakkabının tabanının altı hariç hiçbir yerinde başka renk bulunmamalıdır) – siyah çorap – tek renk uzun veya kısa kollu polo yaka T-shirt şeklinde olacaktır. T-shirt kol ucunda, alt lastik kısmında veya yaka kısmında 2 rengi geçmemek koşulu ile farklı renk ve desenler bulunabilir. T-shirt sırt kısmında; Ülke ismi, kulüp ismi ve kulüp logosu ya da sponsor amblemi dışında herhangi bir reklam, yazı veya desene izin verilmez.
ISINMA: Maça başlamadan önce her sporcunun 5 dakika ısınma hakkı vardır.
MOLA: Müsabakalarda mola süreleri 5 dakikayı geçemez.
TÜM SPORCULARA BAŞARILAR DİLERİZ...
Turnuva Sponsorları
Turnuva Sonuç Sıralaması Özeti (İLK 8)
Derecesi | Sporcu Adı | SAYI | EL | GEN-ORT | HAND-ORT | EY-S1 | EY-S2 | EY-ORT. | Son Turu | |
![]() |
1 | ATIF YILDIRIM | 162 | 237 | 0,5992 | 0,6835 | 5 | 4 | 0,7000 | 4.TUR |
![]() |
2 | HÜSEYİN DÖNMEZ | 37 | 50 | 0,6400 | 0,7400 | 7 | 3 | 0,6400 | 4.TUR |
![]() |
3 | BAŞAR BEKTAŞ | 121 | 156 | 0,6795 | 0,7756 | 6 | 3 | 0,8140 | 3.TUR |
![]() |
4 | SEDAT TÜREDİ | 40 | 53 | 0,5283 | 0,7547 | 3 | 3 | 0,5283 | 3.TUR |
5 | GÖKHAN AKÇAY | 74 | 115 | 0,4348 | 0,6435 | 3 | 3 | 0,4500 | 2.TUR | |
6 | MUAMMER BAYRAKTAR | 71 | 157 | 0,2229 | 0,4522 | 2 | 2 | 0,2400 | 2.TUR | |
7 | SERDAR ÖNLÜ | 40 | 55 | 0,5455 | 0,7273 | 4 | 3 | 0,5455 | 2.TUR | |
8 | VELİ ALBAYRAK | 40 | 70 | 0,3429 | 0,5714 | 4 | 2 | 0,3429 | 2.TUR |
Turlar ve İstatistikleri
No | Tur Adı | # | # | # | # | # | Şekli | Hedef | Istaka | Sporcu | Fiks | Maç | Katılan | GEN-ORT |
4 | 4.TUR | Eleme | 40 | YOK | 2 | 0 | 1 | 2 | 0,6700 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3.TUR | Eleme | 40 | YOK | 4 | 0 | 2 | 4 | 0,5794 | |||||
2 | 2.TUR | Eleme | 40 | YOK | 8 | 0 | 4 | 8 | 0,4955 | |||||
1 | 1.TUR | Eleme | 40 | YOK | 14 | 0 | 7 | 14 | 0,3878 |
Tur Ortalamaları Dağılımı
No | Tur Adı | Kazananlar | Kaybedenler |
---|---|---|---|
4 | 4.TUR | 0,7000 | 0,6400 |
3 | 3.TUR | 0,5873 | 0,5714 |
2 | 2.TUR | 0,6364 | 0,3545 |
1 | 1.TUR | 0,4464 | 0,3291 |
En Yüksek Ortalama (TOP 5)
Sıra | EY-ORT. | Sporcu Adı |
---|---|---|
1 | 0,8140 | BAŞAR BEKTAŞ |
2 | 0,7000 | BAŞAR BEKTAŞ |
3 | 0,7000 | ATIF YILDIRIM |
4 | 0,6400 | HÜSEYİN DÖNMEZ |
5 | 0,5873 | ATIF YILDIRIM |
En Yüksek Seri (TOP 5)
Sıra | EY-Sayı | Sporcu Adı |
---|---|---|
1 | 7 | CEM COŞGUN |
2 | 7 | HÜSEYİN DÖNMEZ |
3 | 6 | BAŞAR BEKTAŞ |
4 | 5 | ATIF YILDIRIM |
5 | 4 | SERDAR ÖNLÜ |
Ortalamalarına Göre Maç Sayıları
Sıra | Ortalama Aralığı | Maç | Kazanılan | Başarı |
---|---|---|---|---|
1 | 2,000 ve Üstü | 0 | 0 | 0 % |
2 | 1,500 - 2,000 Arası | 0 | 0 | 0 % |
3 | 1,200 - 1,500 Arası | 0 | 0 | 0 % |
4 | 1,000 - 1,200 Arası | 0 | 0 | 0 % |
5 | 0,800 - 1,000 Arası | 1 | 1 | 100 % |
6 | 0,600 - 0,800 Arası | 3 | 2 | 66 % |
7 | 0,400 - 0,600 Arası | 9 | 5 | 55 % |
8 | 0,400 ve Öncesi | 7 | 2 | 28 % |
En Yüksek Sayıların Maç Dağılımı
Sıra | EY-Seri | Maç Adeti |
1 | 2 | 9 |
2 | 3 | 5 |
3 | 4 | 2 |
4 | 7 | 2 |
5 | 6 | 1 |
Mazeret Bildirenler
Sıra | Sporcu Adı Soyadı |