BİLARDO AKADEMİ AÇILIŞI BÖLGE ŞAMPİYONASI / KUŞADASI



BİLARDO AKADEMİ AÇILIŞI BÖLGE ŞAMPİYONASI / KUŞADASI

Yeri : BİLARDO AKADEMİ SPOR SALONU - Aydın / Türkiye
Tarihi : 29 Mayıs 2025 Perşembe - 5 gün
Yetkili : ÖZCAN CAN ARCAN - 0546 734 9112

Turnuva Sponsorları



Turnuva Sonuç Sıralaması

Derecesi Sporcu Adı SAYI EL GEN-ORT. EY-SAYI1 EY-SAYI2 EY-ORT. Puanı Son Turu
1 ÖZKAN ÖZFİDAN (Isparta) 230 172 1,3372 9 7 1,8421 0,0 FİNAL
2 TARIK YAVUZ (İzmir) 220 165 1,3333 11 9 2,1053 0,0 FİNAL
3 MUSTAFA SONER UÇAR (Ankara) 215 193 1,1140 8 7 1,4583 0,0 YARI FİNAL
4 ÖNDER YETİK (İstanbul) 156 162 0,9630 6 5 1,1852 0,0 YARI FİNAL
5 MUAMMER RAHMET (İstanbul) 149 118 1,2627 8 6 1,5909 0,0 ÇEYREK FİNAL
6 ALİ SAVTEKİN (İzmir) 133 148 0,8986 7 6 1,1852 0,0 ÇEYREK FİNAL
7 DENİZ KARAGÖL (İzmir) 135 132 1,0227 6 6 2,0000 0,0 ÇEYREK FİNAL
8 TAHİR ALP (Kütahya) 130 115 1,1304 6 5 1,5217 0,0 ÇEYREK FİNAL
9 MUSTAFA KENDİGEZER (İzmir) 141 120 1,1750 10 7 1,2500 0,0 4. TUR
10 HAKAN GÖRGÜÇ (İzmir) 144 140 1,0286 6 5 1,1143 0,0 4. TUR
11 GENCER SEVİNÇ (İzmir) 140 128 1,0938 8 5 1,2963 0,0 4. TUR
12 BURAK DOĞAN (İzmir) 105 118 0,8898 7 7 0,9459 0,0 4. TUR
13 ADEM YETKİL (Muğla) 128 136 0,9412 8 7 1,6667 0,0 4. TUR
14 HASAN ÇAĞLAR AYGÜN (İzmir) 94 93 1,0108 12 8 1,2963 0,0 4. TUR
15 HAKAN KELEŞ (İzmir) 116 125 0,9280 6 5 1,2963 0,0 4. TUR
16 LEVENT ÖZÇÖLLÜ (Aydın) 70 49 1,4286 6 6 2,0588 0,0 4. TUR
17 HAYRİ KILIÇ (Aydın) 62 53 1,1698 8 7 1,2174 0,0 3. TUR
18 MURAT YURDADÖNEN (İzmir) 63 50 1,2600 7 5 1,7500 0,0 3. TUR
19 KEMAL ÖZEL (Aydın) 65 72 0,9028 8 4 0,9211 0,0 3. TUR
20 BARIŞ ELVER (Denizli) 100 117 0,8547 5 5 0,8824 0,0 3. TUR
21 HALUK KARA (Aydın) 69 66 1,0455 10 5 1,2963 0,0 3. TUR
22 MUSTAFA ÖZBAY (Muğla) 54 66 0,8182 7 5 0,8636 0,0 3. TUR
23 NASUF KARA (Manisa) 84 83 1,0120 7 6 1,0938 0,0 3. TUR
24 MUSTAFA ÖLMEZ (Kütahya) 88 103 0,8544 4 4 1,1667 0,0 3. TUR
25 MUSTAFA ERBENLİOĞLU (İzmir) 98 123 0,7967 7 7 0,8974 0,0 3. TUR
26 KEMAL GÜCİ (Manisa) 54 80 0,6750 4 3 0,7111 0,0 3. TUR
27 KENAN KÜLÇELER (Denizli) 49 58 0,8448 7 4 1,0294 0,0 3. TUR
28 FEVZİ ÖZBAŞ (İzmir) 90 110 0,8182 6 5 1,1667 0,0 3. TUR
29 ALİ RIZA TOSUN (Aydın) 51 77 0,6623 6 4 0,9375 0,0 2. TUR
30 MEHMET ESENTAŞ (İzmir) 61 72 0,8472 5 4 0,9286 0,0 2. TUR
31 MURAT HAYRİ KARABAŞ (İzmir) 31 36 0,8611 5 4 0,8611 0,0 2. TUR
32 ÇAĞDAŞ PATBURUN (İzmir) 69 79 0,8734 5 4 0,9211 0,0 2. TUR
33 ÜMİT BULUT (İzmir) 66 73 0,9041 6 4 1,0000 0,0 2. TUR
34 KENAN ALOĞLU (İzmir) 68 77 0,8831 5 4 1,0000 0,0 2. TUR
35 TAHSİN AĞIM (İzmir) 60 74 0,8108 5 5 0,8824 0,0 2. TUR
36 BURAK BAYAR (İzmir) 59 89 0,6629 6 6 0,7273 0,0 2. TUR
37 ERSOY AYDIN (Aydın) 59 69 0,8551 7 4 1,0000 0,0 2. TUR
38 KEMAL MUTLU KARTAL (İzmir) 27 39 0,6923 8 4 0,6923 0,0 2. TUR
39 UĞUR KURUCU (Muğla) 55 76 0,7237 5 4 0,7955 0,0 2. TUR
40 ALİ DEVECİOĞLU (İzmir) 55 79 0,6962 4 3 0,7941 0,0 2. TUR
41 İBRAHİM TOSUN (Isparta) 53 77 0,6883 4 4 0,7778 0,0 2. TUR
42 NAZIM DALYOLU (İzmir) 53 90 0,5889 4 4 0,6889 0,0 2. TUR
43 MURAT TÜRBECİ (Gaziantep) 56 80 0,7000 6 5 1,0000 0,0 2. TUR
44 SAMET TAŞDEMİR (İzmir) 32 65 0,4923 4 4 0,5333 0,0 2. TUR
45 GÖKHAN ŞİMŞEKOĞLU (İzmir) 35 71 0,4930 4 3 0,5556 0,0 2. TUR
46 MEHMET SÖĞÜTCÜ (Aydın) 10 31 0,3226 2 1 0,3226 0,0 2. TUR
47 KAZIM MÜFTÜLER (Aydın) 37 64 0,5781 3 3 0,6889 0,0 2. TUR
48 MUSTAFA SEZGİN (İzmir) 35 44 0,7955 4 3 0,7955 0,0 2. TUR
49 EMİN GAYRET (İzmir) 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0,0 1. TUR
50 RIZA ACAR (İstanbul) 34 44 0,7727 4 3 0,7727 0,0 1. TUR
51 FEYYAZ ÇATIKKAŞ (Manisa) 23 30 0,7667 3 3 0,7667 0,0 1. TUR
52 ERDAL EREZ (Aydın) 24 34 0,7059 3 3 0,7059 0,0 1. TUR
53 GÖKHAN DOĞAN (Aydın) 22 34 0,6471 3 3 0,6471 0,0 1. TUR
54 HALİL İBRAHİM ÖZBEYLİ (Muğla) 28 44 0,6364 3 3 0,6364 0,0 1. TUR
55 AYTAÇ ARAL (Denizli) 19 31 0,6129 5 3 0,6129 0,0 1. TUR
56 KEMAL ÖZEL (Manisa) 23 38 0,6053 3 2 0,6053 0,0 1. TUR
57 SEDAT ŞAHİN (Aydın) 26 45 0,5778 4 3 0,5778 0,0 1. TUR
58 KEREM GÖĞÜSOĞLU (İzmir) 24 42 0,5714 4 3 0,5714 0,0 1. TUR
59 CENKER HULUSİ ERDİL (İzmir) 25 45 0,5556 4 2 0,5556 0,0 1. TUR
60 ÖNDER BARIŞ GÜRÇETİN (Denizli) 19 35 0,5429 3 2 0,5429 0,0 1. TUR
61 HÜSEYİN KOÇYİĞİT (İzmir) 23 45 0,5111 4 3 0,5111 0,0 1. TUR
62 NEDİM KIZILTOPRAK (Aydın) 21 45 0,4667 3 2 0,4667 0,0 1. TUR
63 KEMAL GÜRBÜZ (Aydın) 18 45 0,4000 3 2 0,4000 0,0 1. TUR
64 HASAN AŞIK (İzmir) 17 45 0,3778 3 2 0,3778 0,0 1. TUR
65 UĞUR ERÖN (İzmir) 17 45 0,3778 3 2 0,3778 0,0 1. TUR
66 ERCAN AKCA (Aydın) 17 45 0,3778 2 2 0,3778 0,0 1. TUR
67 DURSUN KILIÇ (Aydın) 16 44 0,3636 3 2 0,3636 0,0 1. TUR
68 MEHMET ABACI (Aydın) 16 45 0,3556 3 3 0,3556 0,0 1. TUR
69 HÜSNÜ COŞKUN (Aydın) 16 45 0,3556 3 2 0,3556 0,0 1. TUR
70 NAZİF ÇAYIRLIOĞLU (Aydın) 11 33 0,3333 3 2 0,3333 0,0 1. TUR
71 AHMET İSTENCİOĞLU (Aydın) 14 45 0,3111 3 1 0,3111 0,0 1. TUR
72 ORÇUN DEMİR (İzmir) 9 35 0,2571 3 1 0,2571 0,0 1. TUR
73 SİNAN CANLI (Aydın) 9 38 0,2368 3 2 0,2368 0,0 1. TUR
74 ÜMİT DEMİR (Aydın) 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0,0 1. TUR
75 TULGA SARITAÇ (Aydın) 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0,0 1. TUR
76 MEHMET YILMAZ AKAR (İzmir) 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0,0 1. TUR
77 OSMAN ÜNAL (İzmir) 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0,0 1. TUR
78 METİN ÇELİK (Aydın) 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0,0 1. TUR
79 VOLKAN GÖKSU (İzmir) 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0,0 1. TUR
80 HAKAN ÇETİNKASAP (Kütahya) 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0,0 1. TUR


2025 yılı SPONSORLARIMIZ