HABİB ENGİN 'İ ANMA BÖLGE ŞAMPİYONASI- 64 SPORCU



HABİB ENGİN 'İ ANMA BÖLGE ŞAMPİYONASI- 64 SPORCU

Yeri : MAXIMUM BİLARDO SPOR KULÜBÜ - İzmir / Türkiye
Tarihi : 19 Haziran 2025 Perşembe - 4 gün
Yetkili : Burak DOĞAN - 0537 8171179

Turnuva Sponsorları



Turnuva Sonuç Sıralaması

Derecesi Sporcu Adı SAYI EL GEN-ORT. EY-SAYI1 EY-SAYI2 EY-ORT. Puanı Son Turu
1 ALİ SAVTEKİN (İzmir) 195 154 1,2662 8 8 1,8182 0,0 FİNAL
2 NASUF KARA (Manisa) 228 242 0,9421 5 5 1,2500 0,0 FİNAL
3 NECDET YALÇIN (Balıkesir) 137 102 1,3431 13 9 2,3333 0,0 YARI FİNAL
4 MUSTAFA KENDİGEZER (İzmir) 185 213 0,8685 8 8 1,2963 0,0 YARI FİNAL
5 GÖKER SÜER (İzmir) 137 121 1,1322 10 6 3,0769 0,0 ÇEYREK FİNAL
6 GENCER SEVİNÇ (İzmir) 108 135 0,8000 8 5 0,9756 0,0 ÇEYREK FİNAL
7 MUSTAFA ÖZBAY (Muğla) 130 154 0,8442 9 6 1,1667 0,0 ÇEYREK FİNAL
8 TARIK YAVUZ (İzmir) 75 59 1,2712 14 6 2,1053 0,0 ÇEYREK FİNAL
9 BURAK DOĞAN (İzmir) 104 103 1,0097 10 8 1,2963 0,0 3. TUR
10 HAKAN ÇAVUŞOĞLU (İstanbul) 106 107 0,9907 6 5 1,0294 0,0 3. TUR
11 ÜMİT BULUT (İzmir) 94 118 0,7966 6 6 0,9032 0,0 3. TUR
12 İBRAHİM ÖNEN (Manisa) 50 60 0,8333 6 5 0,8421 0,0 3. TUR
13 ÖZGÜR ÖZMEN (İzmir) 88 118 0,7458 4 4 1,0357 0,0 3. TUR
14 HARUN ALSANCAK (İzmir) 101 134 0,7537 11 4 0,8537 0,0 3. TUR
15 HAKAN GÖRGÜÇ (İzmir) 72 103 0,6990 5 5 0,7556 0,0 3. TUR
16 AKAR KILIÇ (İzmir) 59 70 0,8429 6 4 1,2069 0,0 3. TUR
17 KENAN ALOĞLU (İzmir) 41 60 0,6833 5 4 0,9333 0,0 2. TUR
18 MURAT YURDADÖNEN (İzmir) 59 65 0,9077 5 5 0,9211 0,0 2. TUR
19 GÜRKAN ERGÜN (İzmir) 59 79 0,7468 4 4 0,7647 0,0 2. TUR
20 MEHMET FATİH AKSU (İzmir) 60 83 0,7229 7 5 0,7632 0,0 2. TUR
21 MUAMMER RAHMET (İstanbul) 54 65 0,8308 5 4 0,8974 0,0 2. TUR
22 GÖKHAN HAMDEMİR (Kars) 63 86 0,7326 6 5 0,7778 0,0 2. TUR
23 REMZİ AKÇA (İzmir) 62 90 0,6889 6 4 0,7111 0,0 2. TUR
24 HAKAN KELEŞ (İzmir) 64 86 0,7442 6 4 0,8537 0,0 2. TUR
25 KEMAL ÖZEL (Manisa) 60 82 0,7317 4 4 0,8333 0,0 2. TUR
26 BARIŞ SABANCI (İzmir) 57 90 0,6333 5 4 0,7111 0,0 2. TUR
27 ÖZCAN CAN ARCAN (Aydın) 57 83 0,6867 4 4 0,9211 0,0 2. TUR
28 HASAN AŞIK (İzmir) 49 86 0,5698 5 4 0,6444 0,0 2. TUR
29 YILMAZ KARACA (İzmir) 20 45 0,4444 5 4 0,4444 0,0 2. TUR
30 UĞUR ERON (İzmir) 32 45 0,7111 3 2 0,7111 0,0 2. TUR
31 SAMET TAŞDEMİR (İzmir) 28 45 0,6222 6 3 0,6222 0,0 2. TUR
32 İLKER TOPRAK (İzmir) 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0,0 2. TUR
33 YÜCEL DEMİR (İzmir) 27 34 0,7941 6 3 0,7941 0,0 1. TUR
34 KADİR TAŞARSU (İzmir) 35 45 0,7778 5 3 0,7778 0,0 1. TUR
35 KEMAL GÜCİ (Manisa) 22 29 0,7586 5 3 0,7586 0,0 1. TUR
36 HAKAN DEMİRCAN (Manisa) 32 45 0,7111 4 3 0,7111 0,0 1. TUR
37 TAHSİN AĞIM (İzmir) 27 38 0,7105 6 2 0,7105 0,0 1. TUR
38 NAZIM DALYOLU (İzmir) 29 42 0,6905 6 3 0,6905 0,0 1. TUR
39 MUSTAFA SEZGİN (İzmir) 29 45 0,6444 5 5 0,6444 0,0 1. TUR
40 MEHMET ESENTAŞ (İzmir) 29 45 0,6444 3 3 0,6444 0,0 1. TUR
41 CENKER HULUSİ ERDİL (İzmir) 19 30 0,6333 5 3 0,6333 0,0 1. TUR
42 AYHAN ERDOĞAN (İzmir) 28 45 0,6222 6 3 0,6222 0,0 1. TUR
43 OKAN ÇELİK (İzmir) 28 45 0,6222 4 4 0,6222 0,0 1. TUR
44 HALİL KARAKOÇ (İzmir) 26 42 0,6190 5 3 0,6190 0,0 1. TUR
45 TURGUT ŞİMŞEK (Manisa) 27 45 0,6000 3 3 0,6000 0,0 1. TUR
46 SEMİH YARAMIŞ (İzmir) 12 20 0,6000 2 2 0,6000 0,0 1. TUR
47 SEBAHATTİN DAVAZLI (Manisa) 24 41 0,5854 3 2 0,5854 0,0 1. TUR
48 UĞUR ERÖN (İzmir) 25 45 0,5556 3 3 0,5556 0,0 1. TUR
49 KEMAL GÜRBÜZ (Aydın) 12 22 0,5455 3 2 0,5455 0,0 1. TUR
50 ZAFER TURANLI (İzmir) 20 39 0,5128 3 2 0,5128 0,0 1. TUR
51 MUSTAFA GÜRBÜZER (Manisa) 23 45 0,5111 6 3 0,5111 0,0 1. TUR
52 MEHMET YILMAZ AKAR (İzmir) 21 45 0,4667 5 3 0,4667 0,0 1. TUR
53 MURAT ÇOKLUK (İzmir) 17 45 0,3778 3 2 0,3778 0,0 1. TUR
54 FEYYAZ ÇATIKKAŞ (Manisa) 15 45 0,3333 3 2 0,3333 0,0 1. TUR
55 MEHMET SÖĞÜTCÜ (Aydın) 9 27 0,3333 2 2 0,3333 0,0 1. TUR
56 AHMET KALKAN (Muğla) 12 38 0,3158 4 2 0,3158 0,0 1. TUR
57 MERTCAN CENGİZ (İzmir) 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0,0 1. TUR
58 BÜLENT KAPLAN (İzmir) 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0,0 1. TUR
59 İSMAİL MURAT ÖZTİBET (İzmir) 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0,0 1. TUR
60 MEHMET ALDEMİR (İzmir) 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0,0 1. TUR


2025 yılı SPONSORLARIMIZ