Turnuva Sonuç Sıralaması
| Derecesi | Sporcu Adı | SAYI | EL | GEN-ORT. | EY-SAYI1 | EY-SAYI2 | EY-ORT. | Puanı | Son Turu | |
|
1 | MURAT YURDADÖNEN | 190 | 190 | 1,0000 | 10 | 8 | 1,8182 | 0,0 | FİNAL |
|
2 | BURAK DOĞAN | 209 | 187 | 1,1176 | 8 | 5 | 1,7391 | 0,0 | FİNAL |
|
3 | UĞUR KAYA | 137 | 126 | 1,0873 | 9 | 6 | 1,2500 | 0,0 | YARI FİNAL |
|
4 | FEVZİ ÖZBAŞ | 157 | 148 | 1,0608 | 7 | 7 | 1,2000 | 0,0 | YARI FİNAL |
| 5 | MUSTAFA KENDİGEZER | 136 | 120 | 1,1333 | 7 | 7 | 1,5217 | 0,0 | ÇEYREK FİNAL | |
| 6 | HASAN ÇAĞLAR AYGÜN | 104 | 112 | 0,9286 | 8 | 5 | 1,4000 | 0,0 | ÇEYREK FİNAL | |
| 7 | MUSTAFA ERBENLİOĞLU | 125 | 141 | 0,8865 | 6 | 6 | 1,2069 | 0,0 | ÇEYREK FİNAL | |
| 8 | İSMAİL MURAT ÖZTİBET | 151 | 191 | 0,7906 | 8 | 6 | 0,9722 | 0,0 | ÇEYREK FİNAL | |
| 9 | ADEM BALIKÇI | 100 | 94 | 1,0638 | 10 | 6 | 1,1667 | 0,0 | 4. TUR | |
| 10 | HAKAN GÖRGÜÇ | 93 | 96 | 0,9688 | 7 | 6 | 1,0714 | 0,0 | 4. TUR | |
| 11 | ALİ SAVTEKİN | 89 | 90 | 0,9889 | 9 | 6 | 1,3043 | 0,0 | 4. TUR | |
| 12 | SADIK BAL | 99 | 120 | 0,8250 | 6 | 5 | 1,0294 | 0,0 | 4. TUR | |
| 13 | MURAT HAYRİ KARABAŞ | 115 | 138 | 0,8333 | 7 | 5 | 1,6667 | 0,0 | 4. TUR | |
| 14 | BARIŞ KOÇ | 87 | 90 | 0,9667 | 6 | 6 | 1,5000 | 0,0 | 4. TUR | |
| 15 | EMİN GAYRET | 77 | 86 | 0,8953 | 7 | 5 | 1,4000 | 0,0 | 4. TUR | |
| 16 | ABDURRAHMAN YAYLA | 103 | 162 | 0,6358 | 4 | 4 | 0,8537 | 0,0 | 4. TUR | |
| 17 | BARIŞ SABANCI | 93 | 109 | 0,8532 | 4 | 4 | 1,3200 | 0,0 | 3. TUR | |
| 18 | UĞUR TURPCULU | 58 | 53 | 1,0943 | 6 | 5 | 1,1200 | 0,0 | 3. TUR | |
| 19 | CENKER HULUSİ ERDİL | 92 | 111 | 0,8288 | 6 | 5 | 0,9697 | 0,0 | 3. TUR | |
| 20 | ÜNAL BERAN | 61 | 58 | 1,0517 | 7 | 7 | 1,2500 | 0,0 | 3. TUR | |
| 21 | NAZIM DALYOLU | 62 | 70 | 0,8857 | 6 | 4 | 0,9091 | 0,0 | 3. TUR | |
| 22 | MEHMET FATİH AKSU | 93 | 121 | 0,7686 | 7 | 4 | 0,8500 | 0,0 | 3. TUR | |
| 23 | KADİR TAŞARSU | 92 | 104 | 0,8846 | 5 | 5 | 1,2500 | 0,0 | 3. TUR | |
| 24 | REMZİ AKÇA | 57 | 79 | 0,7215 | 5 | 5 | 0,8235 | 0,0 | 3. TUR | |
| 25 | EMRE ÖZDEMİR | 64 | 88 | 0,7273 | 4 | 4 | 0,7556 | 0,0 | 3. TUR | |
| 26 | HARUN ALSANCAK | 47 | 63 | 0,7460 | 5 | 3 | 0,7500 | 0,0 | 3. TUR | |
| 27 | MEHMET ALDEMIR | 63 | 90 | 0,7000 | 4 | 4 | 0,7333 | 0,0 | 3. TUR | |
| 28 | KEMAL MUTLU KARTAL | 23 | 33 | 0,6970 | 5 | 4 | 0,6970 | 0,0 | 3. TUR | |
| 29 | ATILLA ALTINOK | 27 | 41 | 0,6585 | 6 | 5 | 0,6585 | 0,0 | 3. TUR | |
| 30 | YUSUF TOKLUOĞLU | 78 | 110 | 0,7091 | 7 | 5 | 1,0000 | 0,0 | 3. TUR | |
| 31 | EMİN UÇAR | 72 | 122 | 0,5902 | 5 | 4 | 0,6977 | 0,0 | 3. TUR | |
| 32 | GENCER SEVİNÇ | 45 | 76 | 0,5921 | 6 | 4 | 0,7317 | 0,0 | 3. TUR | |
| 33 | ATİLLA ALTINOK | 42 | 65 | 0,6462 | 6 | 4 | 0,9000 | 0,0 | 2. TUR | |
| 34 | MEMET SELAMİ ÖNAY | 46 | 52 | 0,8846 | 4 | 4 | 0,8889 | 0,0 | 2. TUR | |
| 35 | ZAFER TURANLI | 57 | 59 | 0,9661 | 6 | 3 | 1,0714 | 0,0 | 2. TUR | |
| 36 | OSMAN ÇAKIR | 49 | 76 | 0,6447 | 6 | 4 | 0,8333 | 0,0 | 2. TUR | |
| 37 | ESAT BEKOĞLU | 36 | 73 | 0,4932 | 3 | 2 | 0,7857 | 0,0 | 2. TUR | |
| 38 | ALİ ZENGİN | 34 | 69 | 0,4928 | 3 | 3 | 0,7083 | 0,0 | 2. TUR | |
| 39 | ÜMİT BULUT | 29 | 43 | 0,6744 | 3 | 2 | 0,6744 | 0,0 | 2. TUR | |
| 40 | NAZIM KAYA | 51 | 88 | 0,5795 | 5 | 4 | 0,6744 | 0,0 | 2. TUR | |
| 41 | KENAN ALOĞLU | 28 | 43 | 0,6512 | 6 | 3 | 0,6512 | 0,0 | 2. TUR | |
| 42 | HAKAN VANÇELİK | 57 | 79 | 0,7215 | 6 | 5 | 0,8333 | 0,0 | 2. TUR | |
| 43 | AYHAN ERDOĞAN | 22 | 36 | 0,6111 | 4 | 3 | 0,6111 | 0,0 | 2. TUR | |
| 44 | SALİM SÖĞÜT | 45 | 73 | 0,6164 | 5 | 4 | 0,6222 | 0,0 | 2. TUR | |
| 45 | LEVENT PEKİMREKLİ | 40 | 69 | 0,5797 | 4 | 3 | 0,5833 | 0,0 | 2. TUR | |
| 46 | HALİL KARAKOÇ | 55 | 76 | 0,7237 | 4 | 4 | 0,9677 | 0,0 | 2. TUR | |
| 47 | HAKAN PENBEBOL | 46 | 81 | 0,5679 | 4 | 3 | 0,5778 | 0,0 | 2. TUR | |
| 48 | ŞAHİN KARAYILAN | 51 | 89 | 0,5730 | 6 | 4 | 0,6818 | 0,0 | 2. TUR | |
| 49 | BÜLENT KAPLAN | 44 | 69 | 0,6377 | 5 | 4 | 0,8929 | 0,0 | 2. TUR | |
| 50 | BURAK BAYAR | 48 | 87 | 0,5517 | 3 | 3 | 0,6444 | 0,0 | 2. TUR | |
| 51 | EMRE YILDIRIM | 33 | 70 | 0,4714 | 4 | 3 | 0,4889 | 0,0 | 2. TUR | |
| 52 | HASAN BAŞAR | 43 | 85 | 0,5059 | 4 | 3 | 0,6000 | 0,0 | 2. TUR | |
| 53 | ERHAN HALAT | 16 | 42 | 0,3810 | 3 | 2 | 0,3810 | 0,0 | 2. TUR | |
| 54 | CANER KAVAS | 26 | 68 | 0,3824 | 2 | 2 | 0,4222 | 0,0 | 2. TUR | |
| 55 | KEMAL GÜRBÜZ | 37 | 86 | 0,4302 | 3 | 3 | 0,5778 | 0,0 | 2. TUR | |
| 56 | UĞUR ERÖN | 8 | 33 | 0,2424 | 2 | 2 | 0,2424 | 0,0 | 2. TUR | |
| 57 | ÜMİT METİN | 10 | 45 | 0,2222 | 2 | 2 | 0,2222 | 0,0 | 2. TUR | |
| 58 | ATİLLA İLHAN | 33 | 73 | 0,4521 | 4 | 3 | 0,6000 | 0,0 | 2. TUR | |
| 59 | GÖKER SÜER | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0,0 | 2. TUR | |
| 60 | MEHMET ALDEMİR | 23 | 34 | 0,6765 | 4 | 3 | 0,6765 | 0,0 | 1. TUR | |
| 61 | EROL AKSOY | 20 | 30 | 0,6667 | 5 | 3 | 0,6667 | 0,0 | 1. TUR | |
| 62 | MURAT DURMAZ | 16 | 24 | 0,6667 | 3 | 3 | 0,6667 | 0,0 | 1. TUR | |
| 63 | AKAR KILIÇ | 28 | 43 | 0,6512 | 3 | 2 | 0,6512 | 0,0 | 1. TUR | |
| 64 | SERKAN SEZER | 20 | 31 | 0,6452 | 5 | 4 | 0,6452 | 0,0 | 1. TUR | |
| 65 | HASAN ALCI | 22 | 35 | 0,6286 | 6 | 6 | 0,6286 | 0,0 | 1. TUR | |
| 66 | EŞREF ÖZVATAN | 26 | 45 | 0,5778 | 5 | 2 | 0,5778 | 0,0 | 1. TUR | |
| 67 | OSMAN KİŞ | 26 | 45 | 0,5778 | 4 | 4 | 0,5778 | 0,0 | 1. TUR | |
| 68 | MEHMET SÖĞÜTCÜ | 26 | 45 | 0,5778 | 4 | 3 | 0,5778 | 0,0 | 1. TUR | |
| 69 | MERT POLAT | 25 | 45 | 0,5556 | 6 | 3 | 0,5556 | 0,0 | 1. TUR | |
| 70 | CANSER ARSLAN | 25 | 45 | 0,5556 | 3 | 3 | 0,5556 | 0,0 | 1. TUR | |
| 71 | GÖKSEL POSLU | 24 | 45 | 0,5333 | 5 | 3 | 0,5333 | 0,0 | 1. TUR | |
| 72 | RAMAZAN AĞBABA | 23 | 45 | 0,5111 | 4 | 3 | 0,5111 | 0,0 | 1. TUR | |
| 73 | BAYRAM APAYDIN | 23 | 46 | 0,5000 | 2 | 2 | 0,5000 | 0,0 | 1. TUR | |
| 74 | SEMİH YARAMIŞ | 17 | 36 | 0,4722 | 2 | 2 | 0,4722 | 0,0 | 1. TUR | |
| 75 | TUFAN ER | 21 | 45 | 0,4667 | 2 | 2 | 0,4667 | 0,0 | 1. TUR | |
| 76 | EMRAH KILINÇ | 20 | 44 | 0,4545 | 3 | 3 | 0,4545 | 0,0 | 1. TUR | |
| 77 | BURHAN ÖZDEMİR | 20 | 45 | 0,4444 | 3 | 2 | 0,4444 | 0,0 | 1. TUR | |
| 78 | İLYAS TAŞ | 20 | 45 | 0,4444 | 2 | 2 | 0,4444 | 0,0 | 1. TUR | |
| 79 | UFUK ÖZKAN | 19 | 45 | 0,4222 | 3 | 0 | 0,4222 | 0,0 | 1. TUR | |
| 80 | CEMİL GENÇ | 18 | 45 | 0,4000 | 3 | 3 | 0,4000 | 0,0 | 1. TUR | |
| 81 | HAKAN KIZILDAĞ | 16 | 43 | 0,3721 | 0 | 0 | 0,3721 | 0,0 | 1. TUR | |
| 82 | MURAT GEÇMİŞ | 15 | 45 | 0,3333 | 5 | 2 | 0,3333 | 0,0 | 1. TUR | |
| 83 | NİYAZİ ÖZMEN | 13 | 43 | 0,3023 | 2 | 1 | 0,3023 | 0,0 | 1. TUR | |
| 84 | RECAİ ADIGÜZEL | 12 | 45 | 0,2667 | 3 | 2 | 0,2667 | 0,0 | 1. TUR | |
| 85 | OKAN ÇELİK | 11 | 45 | 0,2444 | 2 | 2 | 0,2444 | 0,0 | 1. TUR | |
| 86 | ŞENOL BARUT | 11 | 45 | 0,2444 | 2 | 1 | 0,2444 | 0,0 | 1. TUR | |
| 87 | ABDULLAH KAPTI | 7 | 45 | 0,1556 | 1 | 1 | 0,1556 | 0,0 | 1. TUR | |
| 88 | TAHSİN AĞIM | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0,0 | 1. TUR | |
| 89 | MUSA DİRİK | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0,0 | 1. TUR | |
| 90 | HAYRETTİN DEMİRAL | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0,0 | 1. TUR | |
| 91 | MUSTAFA YILMAZ | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0,0 | 1. TUR |
