23 NİSAN EGEMENLİK KUPASI



23 NİSAN EGEMENLİK KUPASI

Yeri : SMYRNA BİLARDO SPOR SALONU - İzmir / Türkiye
Tarihi : 16 Nisan 2025 Çarşamba - 22 gün
Yetkili : Göker SÜER - 0530 4230764

Turnuva Sponsorları



Turnuva Sonuç Sıralaması

Derecesi Sporcu Adı SAYI EL GEN-ORT. EY-SAYI1 EY-SAYI2 EY-ORT. Puanı Son Turu
1 TARIK YAVUZ 235 186 1,2634 10 8 1,6000 0,0 FİNAL
2 ERHAN AYDOĞAN 230 200 1,1500 8 7 1,4815 0,0 FİNAL
3 GÖKER SÜER 189 198 0,9545 9 7 1,3333 0,0 YARI FİNAL
4 KENAN ALOĞLU 203 189 1,0741 7 6 1,7391 0,0 YARI FİNAL
5 BURAK DOĞAN 145 138 1,0507 9 7 1,2500 0,0 ÇEYREK FİNAL
6 HAKAN GÖRGÜÇ 142 149 0,9530 5 4 1,0294 0,0 ÇEYREK FİNAL
7 EMİN GAYRET 148 152 0,9737 6 4 1,2500 0,0 ÇEYREK FİNAL
8 MEMET SELAMİ ÖNAY 128 173 0,7399 8 6 1,0294 0,0 ÇEYREK FİNAL
9 MURAT YURDADÖNEN 111 98 1,1327 9 5 1,3333 0,0 5. TUR
10 MUSTAFA ERBENLİOĞLU 108 114 0,9474 9 6 1,0645 0,0 5. TUR
11 ALİ SAVTEKİN 105 104 1,0096 8 6 1,2500 0,0 5. TUR
12 MERTCAN CENGİZ 126 134 0,9403 7 6 1,5000 0,0 5. TUR
13 ADEM BALIKÇI 98 125 0,7840 7 5 1,0606 0,0 5. TUR
14 UĞUR TURPCULU 135 158 0,8544 6 4 1,1290 0,0 5. TUR
15 MUSTAFA KENDİGEZER 92 75 1,2267 6 6 1,9444 0,0 5. TUR
16 MUHLİS DENİZ 139 183 0,7596 6 5 0,9524 0,0 5. TUR
17 KORAY KIRMAN 68 78 0,8718 7 6 0,8919 0,0 4. TUR
18 EFE ÖZAKTUĞ 71 76 0,9342 7 5 1,0000 0,0 4. TUR
19 OSMAN ÜNAL 56 79 0,7089 7 4 0,8529 0,0 4. TUR
20 KADİR TAŞARSU 95 123 0,7724 6 5 0,8824 0,0 4. TUR
21 MURAT HAYRİ KARABAŞ 103 127 0,8110 5 5 0,8261 0,0 4. TUR
22 YÜCEL VARLIKLAR 95 118 0,8051 5 3 1,0357 0,0 4. TUR
23 MUSTAFA ÜLKÜ 96 104 0,9231 5 5 1,1111 0,0 4. TUR
24 TAHSİN AGİM 21 32 0,6563 4 4 0,6563 0,0 4. TUR
25 NAZIM DALYOLU 91 105 0,8667 6 5 1,0938 0,0 4. TUR
26 KEMAL MUTLU KARTAL 54 77 0,7013 5 4 0,8889 0,0 4. TUR
27 HARUN ALSANCAK 52 71 0,7324 4 3 0,8718 0,0 4. TUR
28 MUSTAFA KAHVECİ 91 122 0,7459 4 4 0,9091 0,0 4. TUR
29 MUAMMER ÖZEN 84 98 0,8571 6 6 1,1667 0,0 4. TUR
30 LEVENT PEKİMREKLİ 113 175 0,6457 7 6 0,8974 0,0 4. TUR
31 ANIL ERSOY 42 86 0,4884 3 3 0,5556 0,0 4. TUR
32 ZAFER TURANLI 88 104 0,8462 5 4 1,2963 0,0 4. TUR
33 YÜCEL LİMAN 22 45 0,4889 5 3 0,4889 0,0 3. TUR
34 TAHSİN AĞIM 34 41 0,8293 3 3 0,8293 0,0 3. TUR
35 SERDAR KÖYLÜ 55 62 0,8871 5 3 0,9677 0,0 3. TUR
36 MUTLU ERSÖZ 53 67 0,7910 4 3 0,8000 0,0 3. TUR
37 KEREM GÖĞÜSOĞLU 51 67 0,7612 4 4 0,7778 0,0 3. TUR
38 AYHAN ERDOĞAN 56 79 0,7089 6 4 0,7429 0,0 3. TUR
39 FAHRİ GÜNAYDIN 51 69 0,7391 4 3 0,7692 0,0 3. TUR
40 YUNUS GÜNEŞ 61 83 0,7349 3 3 0,7895 0,0 3. TUR
41 EMRE ÖZDEMİR 55 66 0,8333 4 3 1,1111 0,0 3. TUR
42 BURAK BAYAR 48 78 0,6154 4 4 0,6364 0,0 3. TUR
43 BARIŞ SABANCI 55 77 0,7143 3 3 0,8333 0,0 3. TUR
44 EMRE COŞKUN 46 79 0,5823 4 4 0,5882 0,0 3. TUR
45 MESUT YAYLAA 56 86 0,6512 4 4 0,7317 0,0 3. TUR
46 MEHMET FATİH AKSU 54 73 0,7397 5 4 1,0000 0,0 3. TUR
47 GÖKSEL URAL 35 63 0,5556 3 3 0,5556 0,0 3. TUR
48 YILMAZ EROGLU 47 85 0,5529 5 4 0,5957 0,0 3. TUR
49 MURAT ÇOKLUK 45 72 0,6250 4 3 0,7317 0,0 3. TUR
50 İSMAİL NAZET 71 125 0,5680 4 3 0,8571 0,0 3. TUR
51 NİHAT KARA 36 76 0,4737 3 3 0,4889 0,0 3. TUR
52 ASİL ÖZTÜM 52 117 0,4444 3 3 0,4889 0,0 3. TUR
53 ERTAN AKÇA 48 85 0,5647 4 4 0,6977 0,0 3. TUR
54 SERHAT TEPECİK 70 121 0,5785 5 4 0,7317 0,0 3. TUR
55 ÜMİT YENİSÖZ 40 67 0,5970 4 3 0,8108 0,0 3. TUR
56 DENİZ KARAGÖL 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0,0 3. TUR
57 FEVZİ ÖZBAŞ 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0,0 3. TUR
58 OSMAN ÇAKIR 22 32 0,6875 8 2 0,6875 0,0 2. TUR
59 MUTLU AYDIN 52 83 0,6265 4 4 0,6842 0,0 2. TUR
60 GÖKSEL POSLU 53 79 0,6709 4 4 0,6765 0,0 2. TUR
61 CEM ÇİÇEK 25 41 0,6098 5 4 0,6098 0,0 2. TUR
62 MURAT USLU 51 86 0,5930 4 3 0,6098 0,0 2. TUR
63 RAMAZAN AĞBABA 35 72 0,4861 5 3 0,5926 0,0 2. TUR
64 MURAT UĞURLU 44 89 0,4944 5 5 0,5909 0,0 2. TUR
65 MEHMET ONUR 27 47 0,5745 5 4 0,5745 0,0 2. TUR
66 SAİM DARILMAZ 33 57 0,5789 5 4 0,6000 0,0 2. TUR
67 HÜSEYİN KESKİN 47 71 0,6620 3 3 0,7317 0,0 2. TUR
68 MUSTAFA YILMAZ 36 82 0,4390 3 2 0,5405 0,0 2. TUR
69 İSMAİL MURAT ÖZTİBET 46 75 0,6133 4 3 0,6667 0,0 2. TUR
70 ATİLLA ALTINOK 51 90 0,5667 4 4 0,6000 0,0 2. TUR
71 HÜSEYİN KOÇYİĞİT 37 72 0,5139 5 2 0,5185 0,0 2. TUR
72 AHMET GÖRGÜN 42 84 0,5000 3 2 0,5128 0,0 2. TUR
73 İBRAHİM ŞENKAL 35 73 0,4795 4 3 0,5000 0,0 2. TUR
74 OSMAN ÇELİK 22 45 0,4889 4 2 0,4889 0,0 2. TUR
75 CENKER HULUSİ ERDİL 38 76 0,5000 4 3 0,5111 0,0 2. TUR
76 FIRAT KAYA 38 85 0,4471 4 3 0,4750 0,0 2. TUR
77 ÖNDER BORA 21 45 0,4667 5 2 0,4667 0,0 2. TUR
78 MEHMET YILMAZ AKAR 21 45 0,4667 4 3 0,4667 0,0 2. TUR
79 MURAT DURMAZ 46 83 0,5542 6 4 0,6444 0,0 2. TUR
80 ŞAHİN KARAYILAN 45 84 0,5357 5 4 0,6667 0,0 2. TUR
81 OSMAN KİŞ 19 45 0,4222 2 2 0,4222 0,0 2. TUR
82 KÜRŞAT DEMİRCİ 39 81 0,4815 5 3 0,5333 0,0 2. TUR
83 UMIT AKBAL 17 45 0,3778 3 3 0,3778 0,0 2. TUR
84 ÇAĞDAŞ PATBURUN 46 74 0,6216 5 3 1,0345 0,0 2. TUR
85 BAHADIR ALTINOK 46 89 0,5169 4 4 0,6818 0,0 2. TUR
86 MÜBAREK ATAY 34 86 0,3953 3 3 0,4444 0,0 2. TUR
87 FIRAT DEMİRCİ 15 45 0,3333 2 1 0,3333 0,0 2. TUR
88 EROL KUZU 10 33 0,3030 4 3 0,3030 0,0 2. TUR
89 ÜMİT BULUT 28 41 0,6829 3 3 0,6829 0,0 2. TUR
90 MUZAFFER AKÇA 23 45 0,5111 9 3 0,5111 0,0 2. TUR
91 ARİF ÇALIŞAN 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0,0 2. TUR
92 İBRAHİM KAYA 30 39 0,7692 3 3 0,7692 0,0 1. TUR
93 MUSTAFA BAYRAKTAR 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0,0 1. TUR
94 MESUT YAYLA 19 32 0,5938 3 2 0,5938 0,0 1. TUR
95 TAHSİN FIRAT DEMİRCİ 24 45 0,5333 3 3 0,5333 0,0 1. TUR
96 ALİ DEVECİOĞLU 21 45 0,4667 4 3 0,4667 0,0 1. TUR
97 ÜMİT AKBAL 21 45 0,4667 3 2 0,4667 0,0 1. TUR
98 YILMAZ EROĞLU 20 45 0,4444 4 3 0,4444 0,0 1. TUR
99 RECAİ ADIGÜZEL 20 45 0,4444 2 2 0,4444 0,0 1. TUR
100 DAVUT ORKUN DEMİR 20 45 0,4444 2 2 0,4444 0,0 1. TUR
101 RÜSTEM KURT 19 45 0,4222 4 2 0,4222 0,0 1. TUR
102 ÖDÜL ERKE 19 45 0,4222 2 2 0,4222 0,0 1. TUR
103 ERTAN GÖNDEŞ 17 45 0,3778 5 3 0,3778 0,0 1. TUR
104 MUSTAFA KARABAL 17 45 0,3778 3 2 0,3778 0,0 1. TUR
105 SONER YILMAZ 17 45 0,3778 3 2 0,3778 0,0 1. TUR
106 GÖKSEL TANRIKULU 17 45 0,3778 2 2 0,3778 0,0 1. TUR
107 CANER KAVAS 17 45 0,3778 2 2 0,3778 0,0 1. TUR
108 LEVENT TUNAR 16 43 0,3721 3 2 0,3721 0,0 1. TUR
109 ŞAKİR ÖNDEŞ 15 41 0,3659 3 2 0,3659 0,0 1. TUR
110 NİYAZİ ÖZMEN 16 45 0,3556 3 2 0,3556 0,0 1. TUR
111 SONER GÜNEŞ 15 45 0,3333 3 2 0,3333 0,0 1. TUR
112 OSMAN TOLGA SÜRMEN 15 45 0,3333 2 2 0,3333 0,0 1. TUR
113 TURAN DALMIŞ 13 45 0,2889 2 1 0,2889 0,0 1. TUR
114 UFUK ÖZKAN 8 29 0,2759 2 2 0,2759 0,0 1. TUR
115 CEMAL YILMAZ 12 45 0,2667 2 2 0,2667 0,0 1. TUR
116 ALAATTİN KARADAĞ 11 44 0,2500 2 2 0,2500 0,0 1. TUR
117 OĞUZHAN MEHMET DEMİR 11 45 0,2444 1 1 0,2444 0,0 1. TUR
118 ASİL GERÇEKÇİOĞLU 8 45 0,1778 2 1 0,1778 0,0 1. TUR
119 HARUN KAMAR 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0,0 1. TUR
120 HAKAN PENBEBOL 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0,0 1. TUR
121 OKAN SEVEN 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0,0 1. TUR
122 AHMET ATEŞ 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0,0 1. TUR
123 SAMET TAŞDEMİR 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0,0 1. TUR
124 HARUN UCAL 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0,0 1. TUR
125 VOLKAN GÖKSU 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0,0 1. TUR
126 HALDUN ÖZTÜRK 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0,0 1. TUR


2025 yılı SPONSORLARIMIZ