19 MAYIS ATATÜRK Ü ANMA VE GENÇLİK KUPASI



19 MAYIS ATATÜRK Ü ANMA VE GENÇLİK KUPASI

Yeri : İZMİR BİLARDO SPOR KULÜBÜ - İzmir / Türkiye
Tarihi : 20 Mayıs 2025 Salı - 15 gün
Yetkili : Efe ÖZAKTUĞ - Deniz KARAGÖL - 0530 6771980 - 05336694350

Turnuva Sponsorları



Turnuva Sonuç Sıralaması

Derecesi Sporcu Adı SAYI EL GEN-ORT. EY-SAYI1 EY-SAYI2 EY-ORT. Puanı Son Turu
1 TARIK YAVUZ 235 128 1,8359 17 12 2,5000 0,0 FİNAL
2 ALİ SAVTEKIN 185 135 1,3704 10 8 1,6667 0,0 FİNAL
3 GÖKER SÜER 221 196 1,1276 7 7 1,4286 0,0 YARI FİNAL
4 DENİZ KARAGÖL 173 164 1,0549 7 6 1,2188 0,0 YARI FİNAL
5 MURAT YURDADÖNEN 151 107 1,4112 8 7 3,5000 0,0 ÇEYREK FİNAL
6 MUSTAFA KENDİGEZER 177 164 1,0793 10 7 1,2069 0,0 ÇEYREK FİNAL
7 HARUN ALSANCAK 154 132 1,1667 10 8 2,5000 0,0 ÇEYREK FİNAL
8 VOLKAN GÖKSU 195 199 0,9799 7 6 1,0690 0,0 ÇEYREK FİNAL
9 ÜMİT BULUT 167 154 1,0844 6 6 1,5000 0,0 5. TUR
10 BARIŞ KOÇ 125 142 0,8803 6 6 1,1250 0,0 5. TUR
11 EFE ÖZAKTUĞ 120 104 1,1538 6 6 1,4286 0,0 5. TUR
12 ADEM BALIKÇI 141 133 1,0602 8 5 1,2500 0,0 5. TUR
13 HAKAN GÖRGÜÇ 130 141 0,9220 7 6 1,1111 0,0 5. TUR
14 MUSTAFA ERBENLİOĞLU 138 154 0,8961 8 5 1,0000 0,0 5. TUR
15 VOLKAN ÖZYAĞLI 150 188 0,7979 6 5 1,0606 0,0 5. TUR
16 MUAMMER ÖZEN 145 172 0,8430 8 7 1,1515 0,0 5. TUR
17 UĞUR TURPCULU 94 92 1,0217 5 5 1,1429 0,0 4. TUR
18 BURAK DOĞAN 91 63 1,4444 6 5 1,6667 0,0 4. TUR
19 OSMAN ÜNAL 101 105 0,9619 7 5 1,2963 0,0 4. TUR
20 ÖZGÜR ÖZMEN 130 142 0,9155 6 6 1,1111 0,0 4. TUR
21 FEVZİ ÖZBAŞ 104 105 0,9905 11 6 1,0938 0,0 4. TUR
22 ALİ DEVECİOĞLU 102 146 0,6986 7 5 1,0714 0,0 4. TUR
23 GENCER SEVİNÇ 97 121 0,8017 6 5 1,0000 0,0 4. TUR
24 AYHAN ERDOĞAN 96 125 0,7680 10 4 1,1667 0,0 4. TUR
25 ERHAN AYDOĞAN 96 112 0,8571 5 5 1,1290 0,0 4. TUR
26 SAMET TAŞDEMİR 117 147 0,7959 7 6 1,3636 0,0 4. TUR
27 YÜKSEL AKTUĞ 56 77 0,7273 5 5 1,0000 0,0 4. TUR
28 NEVZAT YILDIRIM 103 176 0,5852 4 3 0,6667 0,0 4. TUR
29 FATİH ŞEN 89 114 0,7807 6 6 1,0345 0,0 3. TUR
30 ALİ SAVTEKİN 55 65 0,8462 5 5 0,8621 0,0 3. TUR
31 BURAK BAYAR 77 89 0,8652 7 6 0,9000 0,0 3. TUR
32 KENAN ALOĞLU 54 49 1,1020 6 5 1,5789 0,0 3. TUR
33 İSMAİL MURAT ÖZTİBET 63 96 0,6563 4 4 0,8000 0,0 3. TUR
34 MEMET SELAMİ ÖNAY 84 122 0,6885 7 5 0,7317 0,0 3. TUR
35 KAMİL KÖSE 57 83 0,6867 5 3 0,7143 0,0 3. TUR
36 MUHLİS DENİZ 56 78 0,7179 5 3 0,8214 0,0 3. TUR
37 MURAT USLU 90 140 0,6429 5 5 0,6600 0,0 3. TUR
38 LEVENT PEKİMREKLİ 89 132 0,6742 4 4 0,6977 0,0 3. TUR
39 YÜCEL LİMAN 83 87 0,9540 5 5 1,5000 0,0 3. TUR
40 KAMİL KULAHLİ 53 80 0,6625 6 5 0,6818 0,0 3. TUR
41 HARUN YILDIRIM 53 73 0,7260 6 5 0,8333 0,0 3. TUR
42 FİKRET BÜYÜK 49 67 0,7313 5 4 0,8333 0,0 3. TUR
43 TAHSİN AĞIM 50 59 0,8475 5 5 1,1538 0,0 3. TUR
44 POYRAZ PEKİNCİ 69 99 0,6970 4 4 1,0000 0,0 3. TUR
45 CEM ÇİÇEK 49 70 0,7000 6 4 0,7895 0,0 3. TUR
46 MUTLU ERSÖZ 44 76 0,5789 5 4 0,5806 0,0 3. TUR
47 OSMAN KİŞ 86 138 0,6232 5 5 0,7143 0,0 3. TUR
48 BARIŞ ÇOLAK 32 63 0,5079 3 3 0,5111 0,0 3. TUR
49 KEMAL MUTLU KARTAL 25 50 0,5000 3 3 0,5000 0,0 3. TUR
50 YUSUF SOYSAL 79 135 0,5852 6 4 0,7500 0,0 3. TUR
51 SEZAR ARSLAN 63 104 0,6058 4 4 0,7895 0,0 3. TUR
52 AHMET MUHİTTİNOĞLU 20 27 0,7407 5 3 0,7407 0,0 2. TUR
53 HÜSEYİN KESKİN 48 78 0,6154 3 3 0,7273 0,0 2. TUR
54 VEYSİ YURTKUL 46 70 0,6571 4 3 0,7200 0,0 2. TUR
55 MERTCAN CENGİZ 47 76 0,6184 3 3 0,6774 0,0 2. TUR
56 MURAT HAYRİ KARABAŞ 50 55 0,9091 4 3 1,2000 0,0 2. TUR
57 YÜCEL VARLIKLAR 54 77 0,7013 6 4 0,7317 0,0 2. TUR
58 ÖNDER BORA 45 72 0,6250 6 5 0,6667 0,0 2. TUR
59 ALİ ALBULUT 40 66 0,6061 5 3 0,6667 0,0 2. TUR
60 REMZİ AKÇA 51 67 0,7612 4 4 0,8571 0,0 2. TUR
61 MUSTAFA ÜLKÜ 28 43 0,6512 7 3 0,6512 0,0 2. TUR
62 KADİR TAŞARSU 51 58 0,8793 5 3 1,2000 0,0 2. TUR
63 ÇAĞDAŞ PATBURUN 57 68 0,8382 5 4 1,2000 0,0 2. TUR
64 MURAT ÇOKLUK 28 45 0,6222 4 4 0,6222 0,0 2. TUR
65 FAHRİ GÜNAYDIN 28 45 0,6222 3 3 0,6222 0,0 2. TUR
66 TÜRKER GENCER 49 81 0,6049 3 3 0,6111 0,0 2. TUR
67 GÖKHAN ŞİMŞEKOĞLU 55 90 0,6111 4 3 0,6444 0,0 2. TUR
68 MEHMET SÖĞÜTCÜ 26 45 0,5778 4 2 0,5778 0,0 2. TUR
69 HAKAN VANÇELİK 43 77 0,5584 3 2 0,5625 0,0 2. TUR
70 LEVENT TUNAN 25 45 0,5556 3 2 0,5556 0,0 2. TUR
71 MESUT CANSIZ 34 63 0,5397 4 3 0,5556 0,0 2. TUR
72 YUNUS GÜNEŞ 24 45 0,5333 4 3 0,5333 0,0 2. TUR
73 İBRAHİM ŞENKAL 43 70 0,6143 11 2 0,6818 0,0 2. TUR
74 ŞAHİN KARAYILAN 45 81 0,5556 4 4 0,6222 0,0 2. TUR
75 HÜSEYİN KOÇYİĞİT 47 88 0,5341 3 3 0,6000 0,0 2. TUR
76 FEYYAZ ÇATIKKAŞ 50 85 0,5882 6 5 0,7500 0,0 2. TUR
77 DOĞANCAN PEKİNCİ 48 90 0,5333 4 3 0,6222 0,0 2. TUR
78 NAZIM DALYOLU 17 40 0,4250 3 2 0,4250 0,0 2. TUR
79 EMRE YILDIRIM 41 81 0,5062 4 3 0,5778 0,0 2. TUR
80 AYHAN GOKCE 15 36 0,4167 3 2 0,4167 0,0 2. TUR
81 İSMAİL CEM TEMUR 34 74 0,4595 4 4 0,4889 0,0 2. TUR
82 ÜMİT YENİSÖZ 35 77 0,4545 5 2 0,5333 0,0 2. TUR
83 ERKAN ORUC 14 42 0,3333 2 2 0,3333 0,0 2. TUR
84 METİN VARDER 11 38 0,2895 2 2 0,2895 0,0 2. TUR
85 ANIL ERSOY 35 88 0,3977 5 3 0,5909 0,0 2. TUR
86 MUSTAFA YILMAZ 23 77 0,2987 2 2 0,3778 0,0 2. TUR
87 MUSTAFA KAHVECİ 30 45 0,6667 3 3 0,6667 0,0 2. TUR
88 ALAADDİN ARSLAN 27 45 0,6000 4 3 0,6000 0,0 2. TUR
89 BARIŞ SABANCI 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0,0 2. TUR
90 KEMAL GÜRBÜZ 30 37 0,8108 3 3 0,8108 0,0 1. TUR
91 CENKER HULUSİ ERDİL 28 45 0,6222 3 3 0,6222 0,0 1. TUR
92 LEVENT TUNAR 20 34 0,5882 3 2 0,5882 0,0 1. TUR
93 ERKAN ORUÇ 17 30 0,5667 3 2 0,5667 0,0 1. TUR
94 KAMİL KÜLAHLI 25 45 0,5556 4 4 0,5556 0,0 1. TUR
95 OSMAN ÇAKIR 25 45 0,5556 3 3 0,5556 0,0 1. TUR
96 HALUK CAN ÖZVAROL 18 33 0,5455 4 4 0,5455 0,0 1. TUR
97 METİN VARDAR 24 45 0,5333 3 3 0,5333 0,0 1. TUR
98 AYHAN GÖKÇE 24 45 0,5333 3 2 0,5333 0,0 1. TUR
99 GÖKSEL URAL 18 35 0,5143 3 2 0,5143 0,0 1. TUR
100 NİHAT KARA 23 45 0,5111 4 3 0,5111 0,0 1. TUR
101 ONUR ŞENGÖL 23 45 0,5111 4 3 0,5111 0,0 1. TUR
102 SABAHATTİN GÜRKAN 23 45 0,5111 3 3 0,5111 0,0 1. TUR
103 MEHMET FUAT ERTÜRK 22 45 0,4889 3 3 0,4889 0,0 1. TUR
104 YAVUZ SELİM SERTTAŞ 12 25 0,4800 3 2 0,4800 0,0 1. TUR
105 UFUK ÖZKAN 21 45 0,4667 3 2 0,4667 0,0 1. TUR
106 UĞUR GÜLTEKİN KANLI 21 45 0,4667 2 2 0,4667 0,0 1. TUR
107 FERHAD ÖZCAN 20 45 0,4444 6 2 0,4444 0,0 1. TUR
108 AYÇA ÖREN 20 45 0,4444 4 2 0,4444 0,0 1. TUR
109 SERDAR MANKOÇ 20 45 0,4444 3 2 0,4444 0,0 1. TUR
110 EMRE COŞKUN 11 25 0,4400 3 3 0,4400 0,0 1. TUR
111 MUSTAFA KARABAL 18 41 0,4390 4 3 0,4390 0,0 1. TUR
112 OSMAN ÇELİK 18 41 0,4390 2 2 0,4390 0,0 1. TUR
113 HAKAN PENBEBOL 19 45 0,4222 3 2 0,4222 0,0 1. TUR
114 SONER YILMAZ 18 45 0,4000 3 3 0,4000 0,0 1. TUR
115 TURGUT KARAKAŞ 18 45 0,4000 3 3 0,4000 0,0 1. TUR
116 MUSTAFA BAĞDATLAR 17 45 0,3778 3 3 0,3778 0,0 1. TUR
117 ÖMER YURT 8 22 0,3636 2 2 0,3636 0,0 1. TUR
118 HAMZA ÜNSAL 9 25 0,3600 2 2 0,3600 0,0 1. TUR
119 AYDAN GAZCI 16 45 0,3556 2 2 0,3556 0,0 1. TUR
120 LOKMAN TANRIKULU 16 45 0,3556 2 2 0,3556 0,0 1. TUR
121 ÖDÜL ERKE 16 45 0,3556 2 1 0,3556 0,0 1. TUR
122 BÜLENT ŞAHİN (İZMİR) 7 20 0,3500 4 2 0,3500 0,0 1. TUR
123 RAMAZAN AĞBABA 12 35 0,3429 2 1 0,3429 0,0 1. TUR
124 FAHRETTİN KIRDUDU 12 38 0,3158 2 2 0,3158 0,0 1. TUR
125 HÜSEYİN TEKİN 11 37 0,2973 2 2 0,2973 0,0 1. TUR
126 NAZIM KAYA 10 45 0,2222 2 2 0,2222 0,0 1. TUR
127 HARUN UCAL 7 40 0,1750 2 2 0,1750 0,0 1. TUR


2025 yılı SPONSORLARIMIZ